国茂股份(SH:603915)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 9832.00 | 1.99万 | 2.44万 | 2.69万 | 3.52万 | 5.01万 | 8.11万 | |||
较上期变化(%) | -50.64 | -18.53 | -9.20 | -23.41 | -29.88 | -38.18 | 675741.67 | |||
人均流通股(股) | 1.3万 | 6272.4 | 3451.7 | 3134.1 | 2400.4 | 1683.1 | 1040.4 | |||
较上期变化(%) | 102.57 | 81.72 | 10.13 | 30.57 | 42.61 | 61.77 | -- | |||
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | |||
股价(元) | 22.13 | 15.37 | 12.28 | 14.78 | 17.67 | 23.27 | 14.90 | |||
人均持股金额(元) | 28万 | 10万 | 4万 | 5万 | 4万 | 4万 | 2万 | |||
前十大股东持股合计(%) | 79.12 | 80.58 | 81.11 | 81.66 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | |||
前十大流通股东持股合计(%) | 10.87 | 9.93 | 2.25 | 2.61 | 1.35 | 0.69 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | A股 | 10,800,000 | 8.65% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 9,806,750 | 7.85% | 8263404 | 535.42% |
3 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 6,000,060 | 4.80% | 新进 | -- |
4 | 上海国悦君安股权投资基金管理有限公司-长兴国悦君安企业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 4,788,500 | 3.83% | 新进 | -- |
5 | 常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | A股 | 4,106,900 | 3.29% | 不变 | -- |
6 | 常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | A股 | 3,824,000 | 3.06% | 不变 | -- |
7 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 3,394,900 | 2.72% | -4725400 | -58.19% |
8 | 招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 3,000,000 | 2.40% | 新进 | -- |
9 | 常州市正泰企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | A股 | 2,869,100 | 2.30% | 不变 | -- |
10 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅任昊优选致福私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 2,787,600 | 2.23% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国茂减速机集团有限公司 | 限售流通A股 | 238,400,000 | 50.45% | 不变 | -- |
2 | 徐彬 | 限售流通A股 | 45,000,000 | 9.52% | 不变 | -- |
3 | 徐国忠 | 限售流通A股 | 32,600,000 | 6.90% | 不变 | -- |
4 | 徐玲 | 限售流通A股 | 14,400,000 | 3.05% | 不变 | -- |
5 | 常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 10,800,000 | 2.29% | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,806,750 | 2.08% | 新进 | -- |
7 | 沈惠萍 | 限售流通A股 | 8,000,000 | 1.69% | 不变 | -- |
8 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,000,060 | 1.27% | 新进 | -- |
9 | 上海国悦君安股权投资基金管理有限公司-长兴国悦君安企业投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 4,788,500 | 1.01% | 新进 | -- |
10 | 常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 4,106,900 | 0.87% | 不变 | -- |