国茂股份(SH:603915)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 34,762.00 | 73.56% |
已流通股份 | 12,492.74 | 26.44% |
总股本 | 47,254.74 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-16 | 47,254.74 | 34,762.00 | 12,492.74 | 12,492.74 | 期权行权 |
2020-06-30 | 46,332.74 | 33,840.00 | 12,492.74 | 12,492.74 | 定期报告 |
2020-06-15 | 46,332.74 | 33,840.00 | 12,492.74 | 12,492.74 | 首发限售股份上市 |
2019-12-31 | 46,332.74 | 37,894.74 | 8,438.00 | 8,438.00 | 定期报告 |
2019-06-30 | 46,332.74 | 37,894.74 | 8,438.00 | 8,438.00 | 定期报告 |
2019-06-14 | 46,332.74 | 37,894.74 | 8,438.00 | 8,438.00 | 首发A股上市 |
2017-07-14 | 37,894.74 | 37,894.74 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-09-16 | 47,254.74 | 12,492.74 | 34,762.00 |
2020-06-30 | 46,332.74 | 12,492.74 | 33,840.00 |
2020-06-15 | 46,332.74 | 12,492.74 | 33,840.00 |
2019-12-31 | 46,332.74 | 8,438.00 | 37,894.74 |
2019-06-30 | 46,332.74 | 8,438.00 | 37,894.74 |
2019-06-14 | 46,332.74 | 8,438.00 | 37,894.74 |
2017-07-14 | 37,894.74 | -- | 37,894.74 |