方大集团(SZ:000055)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 5.80万 | 5.92万 | 6.17万 | 6.18万 | 6.31万 | 6.78万 | 7.04万 | 6.21万 | 7.51万 | 6.27万 |
较上期变化(%) | -2.07 | -4.00 | -0.24 | -2.03 | -6.88 | -3.68 | 13.24 | -17.22 | 19.64 | -0.06 |
人均流通股(股) | 1.9万 | 1.8万 | 1.8万 | 1.8万 | 1.8万 | 1.7万 | 1.6万 | 1.8万 | 1.5万 | 1.8万 |
较上期变化(%) | 2.11 | 4.08 | 0.24 | -1.12 | 7.39 | 3.82 | -11.69 | 20.80 | -16.42 | -2.72 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 4.25 | 4.47 | 4.68 | 4.37 | 4.06 | 4.83 | 4.69 | 5.12 | 6.85 | 4.00 |
人均持股金额(元) | 8万 | 8万 | 8万 | 8万 | 7万 | 8万 | 7万 | 9万 | 10万 | 7万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 27.69 | 28.64 | 29.28 | 28.92 | 28.29 | 27.53 | 26.03 | 25.29 | 29.69 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 27.69 | 28.64 | 29.28 | 28.92 | 28.29 | 27.53 | 26.03 | 25.29 | 29.69 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市邦林科技发展有限公司 | 其它 | A股 | 118,307,546 | 10.89% | 1124500 | 0.96% |
2 | 盛久投资有限公司 | 投资公司 | B股 | 105,134,562 | 9.68% | 不变 | -- |
3 | 方威 | 个人 | A股 | 30,322,437 | 2.79% | 不变 | -- |
4 | 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 15,860,609 | 1.46% | -10930879 | -40.80% |
5 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 其它 | B股 | 6,312,683 | 0.58% | 不变 | -- |
6 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 基金管理公司 | B股 | 6,247,740 | 0.58% | -714667 | -10.26% |
7 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 证券公司 | B股 | 5,783,896 | 0.53% | 78073 | 1.37% |
8 | 曲春林 | 个人 | A股 | 5,666,861 | 0.52% | 109700 | 1.97% |
9 | 第一上海证券有限公司 | 证券公司 | B股 | 3,938,704 | 0.36% | 不变 | -- |
10 | 上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲1期私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 3,755,500 | 0.35% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市邦林科技发展有限公司 | 流通A股 | 118,307,546 | 10.87% | 1124500 | 0.96% |
2 | 盛久投资有限公司 | 流通B股 | 105,134,562 | 9.66% | 不变 | -- |
3 | 方威 | 流通A股 | 30,322,437 | 2.79% | 不变 | -- |
4 | 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 15,860,609 | 1.46% | -10930879 | -40.80% |
5 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 流通B股 | 6,312,683 | 0.58% | 不变 | -- |
6 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 流通B股 | 6,247,740 | 0.57% | -714667 | -10.26% |
7 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 流通B股 | 5,783,896 | 0.53% | 78073 | 1.37% |
8 | 曲春林 | 流通A股 | 5,666,861 | 0.52% | 109700 | 1.97% |
9 | 第一上海证券有限公司 | 流通B股 | 3,938,704 | 0.36% | 不变 | -- |
10 | 上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲1期私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,755,500 | 0.35% | 新进 | -- |