方大集团(SZ:000055)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 230.21 | 0.21% |
已流通股份 | 108,597.69 | 99.79% |
总股本 | 108,827.90 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 108,827.90 | 230.21 | 108,597.69 | 67,741.34 | 定期报告 |
2020-06-30 | 108,827.90 | 144.29 | 108,683.60 | 67,827.25 | 定期报告 |
2020-05-20 | 108,827.90 | 144.29 | 108,683.60 | 67,827.25 | 回购 |
2020-05-13 | 112,338.42 | 144.29 | 112,194.12 | 67,827.25 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 112,338.42 | 143.16 | 112,195.26 | 67,828.39 | 定期报告 |
2019-06-30 | 112,338.42 | 143.16 | 112,195.26 | 67,828.39 | 定期报告 |
2018-12-31 | 112,338.42 | 143.16 | 112,195.26 | 67,828.39 | 定期报告 |
2018-08-29 | 115,548.17 | 141.72 | 115,406.44 | 67,829.82 | 回购 |
2018-06-30 | 118,364.23 | 141.72 | 118,222.50 | 67,829.82 | 定期报告 |
2017-12-31 | 118,364.23 | 141.72 | 118,222.50 | 67,829.82 | 定期报告 |
2017-08-07 | 118,364.23 | 147.17 | 118,217.06 | 67,824.38 | 网下配售股份上市 |
2017-06-30 | 118,364.23 | 4,974.91 | 113,389.32 | 62,996.64 | 定期报告 |
2017-05-12 | 118,364.23 | 4,973.55 | 113,390.68 | 62,998.00 | 转增股上市 |
2016-12-31 | 78,909.48 | 3,315.70 | 75,593.79 | 41,998.67 | 定期报告 |
2016-07-29 | 78,909.48 | 3,315.70 | 75,593.79 | 41,998.67 | 增发A股上市 |
2016-06-30 | 75,690.99 | 97.20 | 75,593.79 | 41,998.67 | 定期报告 |
2015-12-31 | 75,690.99 | 97.20 | 75,593.79 | 41,998.67 | 定期报告 |
2015-06-30 | 75,690.99 | 77.93 | 75,613.06 | 42,017.94 | 定期报告 |
2014-12-31 | 75,690.99 | 77.93 | 75,613.06 | 42,017.94 | 定期报告 |
2014-06-30 | 75,690.99 | 77.93 | 75,613.06 | 42,017.94 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 108,827.90 | 67,741.34 | 230.21 |
2020-06-30 | 108,827.90 | 67,827.25 | 144.29 |
2020-05-20 | 108,827.90 | 67,827.25 | 144.29 |
2020-05-13 | 112,338.42 | 67,827.25 | 144.29 |
2019-12-31 | 112,338.42 | 67,828.39 | 143.16 |
2019-06-30 | 112,338.42 | 67,828.39 | 143.16 |
2018-12-31 | 112,338.42 | 67,828.39 | 143.16 |