珍宝岛(SH:603567)
—主营范围—
冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂(含中药提取)、小容量注射剂、原料药(穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星)、无菌原料药、煎膏剂(含中药提取)、浸膏剂、中药提取(仅限分支机构经营)、中药饮片(净制、切制、炮灸(炒、灸法(酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸)、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨)、直接口服饮片)生产;中药材收购、批发、零售;农、林、牧产品收购、批发;普通货物道路运输;日用口罩(非医用)、医疗器械、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售;招投标代理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);药品的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。(具体内容按工商变更后信息为准)
—主营构成分析—
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业 | 20.40亿 | 61.96% | 3.25亿 | 24.69% | 17.15亿 | 86.73% | 84.09% |
商业及药材销售 | 9.04亿 | 27.46% | 8.21亿 | 62.49% | 8278.55万 | 4.19% | 9.16% | |
其他(补充) | 3.48亿 | 10.57% | 1.68亿 | 12.82% | 1.80亿 | 9.08% | 51.61% | |
按产品分类 | 中药制剂 | 16.62亿 | 50.50% | 2.36亿 | 17.93% | 14.27亿 | 72.14% | 85.83% |
中药材贸易 | 6.00亿 | 18.23% | 5.69亿 | 43.30% | 3103.37万 | 1.57% | 5.17% | |
其他(补充) | 3.48亿 | 10.57% | 1.68亿 | 12.82% | 1.80亿 | 9.08% | 51.61% | |
药品贸易 | 3.04亿 | 9.23% | 2.52亿 | 19.19% | 5175.19万 | 2.62% | 17.03% | |
生物制剂 | 2.43亿 | 7.38% | 1383.95万 | 1.05% | 2.29亿 | 11.59% | 94.31% | |
化学制剂 | 1.34亿 | 4.08% | 7509.97万 | 5.71% | 5927.96万 | 3.00% | 44.11% | |
按地区分类 | 华东地区 | 7.13亿 | 21.67% | 4.33亿 | 32.93% | 2.81亿 | 14.19% | 39.34% |
东北地区 | 6.03亿 | 18.31% | 2.87亿 | 21.85% | 3.15亿 | 15.95% | 52.35% | |
华中地区 | 5.65亿 | 17.16% | 9034.24万 | 6.87% | 4.75亿 | 24.00% | 84.01% | |
西南地区 | 3.85亿 | 11.71% | 1.06亿 | 8.07% | 2.79亿 | 14.12% | 72.48% | |
其他(补充) | 3.48亿 | 10.57% | 1.68亿 | 12.82% | 1.80亿 | 9.08% | 51.61% | |
华南地区 | 2.51亿 | 7.61% | 6503.29万 | 4.95% | 1.86亿 | 9.39% | 74.05% | |
西北地区 | 2.33亿 | 7.09% | 8432.90万 | 6.42% | 1.49亿 | 7.54% | 63.88% | |
华北地区 | 1.93亿 | 5.87% | 8005.55万 | 6.09% | 1.13亿 | 5.73% | 58.60% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业 | 21.22亿 | 76.32% | 2.91亿 | 36.76% | 18.32亿 | 92.03% | 86.31% |
商业及中药材销售 | 5.16亿 | 18.56% | 4.40亿 | 55.67% | 7622.79万 | 3.83% | 14.77% | |
其他(补充) | 1.42亿 | 5.11% | 5984.16万 | 7.57% | 8230.80万 | 4.14% | 57.90% | |
按产品分类 | 中药制剂 | 16.47亿 | 59.22% | 2.07亿 | 26.21% | 14.40亿 | 72.34% | 87.42% |
生物制剂 | 3.74亿 | 13.46% | 1607.29万 | 2.03% | 3.58亿 | 18.00% | 95.71% | |
药品贸易 | 3.56亿 | 12.80% | 2.89亿 | 36.56% | 6683.85万 | 3.36% | 18.78% | |
中药材销售 | 1.60亿 | 5.77% | 1.51亿 | 19.10% | 938.94万 | 0.47% | 5.85% | |
其他(补充) | 1.42亿 | 5.11% | 5984.16万 | 7.57% | 8230.80万 | 4.14% | 57.90% | |
化学制剂 | 1.01亿 | 3.64% | 6739.22万 | 8.53% | 3377.75万 | 1.70% | 33.39% | |
按地区分类 | 东北地区 | 6.19亿 | 22.25% | 2.67亿 | 33.80% | 3.52亿 | 17.67% | 56.82% |
华东地区 | 5.62亿 | 20.22% | 1.98亿 | 25.05% | 3.64亿 | 18.30% | 64.78% | |
华中地区 | 4.45亿 | 16.02% | 8010.41万 | 10.13% | 3.65亿 | 18.35% | 82.02% | |
西南地区 | 3.65亿 | 13.12% | 6869.00万 | 8.69% | 2.96亿 | 14.88% | 81.18% | |
华北地区 | 2.45亿 | 8.81% | 4439.42万 | 5.62% | 2.00亿 | 10.07% | 81.87% | |
西北地区 | 2.12亿 | 7.64% | 5671.02万 | 7.17% | 1.56亿 | 7.82% | 73.31% | |
华南地区 | 1.90亿 | 6.83% | 1554.43万 | 1.97% | 1.75亿 | 8.77% | 91.82% | |
其他(补充) | 1.42亿 | 5.11% | 5984.16万 | 7.57% | 8230.80万 | 4.14% | 57.90% |
2017-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业 | 19.58亿 | 62.43% | 4.06亿 | 29.91% | 15.52亿 | 87.18% | 79.29% |
商业及药材销售 | 11.76亿 | 37.48% | 9.45亿 | 69.68% | 2.31亿 | 12.98% | 19.66% | |
其他(补充) | 279.84万 | 0.09% | 553.47万 | 0.41% | -273.62万 | -0.15% | -97.78% | |
按产品分类 | 中药制剂 | 15.93亿 | 50.79% | 3.33亿 | 24.59% | 12.60亿 | 70.73% | 79.07% |
中药材销售 | 7.90亿 | 25.20% | 6.32亿 | 46.58% | 1.59亿 | 8.92% | 20.10% | |
药品贸易 | 3.85亿 | 12.28% | 3.13亿 | 23.09% | 7222.72万 | 4.06% | 18.75% | |
生物制剂 | 2.96亿 | 9.43% | 1908.71万 | 1.41% | 2.77亿 | 15.54% | 93.55% | |
化学制剂 | 6923.97万 | 2.21% | 5302.72万 | 3.91% | 1621.24万 | 0.91% | 23.41% | |
其他(补充) | 279.84万 | 0.09% | 553.47万 | 0.41% | -273.62万 | -0.15% | -97.78% | |
按地区分类 | 西南地区 | 9.12亿 | 29.08% | 4.46亿 | 32.88% | 4.66亿 | 26.19% | 51.13% |
东北地区 | 7.36亿 | 23.48% | 3.59亿 | 26.45% | 3.78亿 | 21.21% | 51.30% | |
华中地区 | 3.71亿 | 11.82% | 9697.92万 | 7.15% | 2.74亿 | 15.37% | 73.83% | |
华东地区 | 3.58亿 | 11.40% | 1.66亿 | 12.28% | 1.91亿 | 10.74% | 53.46% | |
华北地区 | 2.66亿 | 8.49% | 5993.62万 | 4.42% | 2.06亿 | 11.58% | 77.49% | |
西北地区 | 2.66亿 | 8.48% | 8847.36万 | 6.53% | 1.78亿 | 9.97% | 66.74% | |
华南地区 | 2.25亿 | 7.17% | 1.34亿 | 9.88% | 9083.57万 | 5.10% | 40.40% | |
其他(补充) | 279.84万 | 0.09% | 553.47万 | 0.41% | -273.62万 | -0.15% | -97.78% |
2016-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业 | 18.96亿 | 79.30% | 4.23亿 | 49.87% | 14.73亿 | 95.49% | 77.69% |
商业 | 4.93亿 | 20.60% | 4.24亿 | 49.93% | 6897.96万 | 4.47% | 14.00% | |
其他(补充) | 237.13万 | 0.10% | 172.21万 | 0.20% | 64.92万 | 0.04% | 27.38% | |
按产品分类 | 中药制剂 | 15.62亿 | 65.34% | 3.47亿 | 40.88% | 12.16亿 | 78.80% | 77.80% |
中药材贸易 | 3.12亿 | 13.03% | 2.82亿 | 33.19% | 2987.46万 | 1.94% | 9.59% | |
生物制剂 | 2.66亿 | 11.14% | 2028.31万 | 2.39% | 2.46亿 | 15.95% | 92.39% | |
药品贸易 | 1.81亿 | 7.57% | 1.42亿 | 16.74% | 3910.50万 | 2.53% | 21.59% | |
化学制剂 | 6739.04万 | 2.82% | 5599.89万 | 6.60% | 1139.14万 | 0.74% | 16.90% | |
其他(补充) | 237.13万 | 0.10% | 172.21万 | 0.20% | 64.92万 | 0.04% | 27.38% | |
按地区分类 | 东北地区 | 5.87亿 | 24.54% | 2.20亿 | 25.89% | 3.67亿 | 23.80% | 62.57% |
西南地区 | 3.97亿 | 16.59% | 1.61亿 | 19.02% | 2.35亿 | 15.25% | 59.31% | |
华东地区 | 3.91亿 | 16.33% | 1.69亿 | 19.95% | 2.21亿 | 14.34% | 56.65% | |
华中地区 | 3.22亿 | 13.48% | 1.04亿 | 12.26% | 2.18亿 | 14.15% | 67.73% | |
西北地区 | 2.84亿 | 11.87% | 1.09亿 | 12.88% | 1.75亿 | 11.32% | 61.49% | |
华北地区 | 2.51亿 | 10.49% | 5345.04万 | 6.30% | 1.97亿 | 12.80% | 78.70% | |
华南地区 | 1.58亿 | 6.60% | 2970.57万 | 3.50% | 1.28亿 | 8.30% | 81.17% | |
其他(补充) | 237.13万 | 0.10% | 172.21万 | 0.20% | 64.92万 | 0.04% | 27.38% |
2016-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药工业 | 7.36亿 | 79.44% | 1.91亿 | 52.38% | 5.45亿 | 97.05% | 74.01% |
医药商业 | 1.88亿 | 20.33% | 1.71亿 | 46.79% | 1746.78万 | 3.11% | 9.27% | |
其他(补充) | 212.65万 | 0.23% | 303.68万 | 0.83% | -91.03万 | -0.16% | -42.81% | |
按产品分类 | 中药制剂 | 6.12亿 | 66.01% | 1.58亿 | 43.32% | 4.53亿 | 80.78% | 74.13% |
外购药品及药材 | 1.88亿 | 20.33% | 1.71亿 | 46.79% | 1746.78万 | 3.11% | 9.27% | |
生物制剂 | 9020.19万 | 9.74% | 577.98万 | 1.58% | 8442.21万 | 15.04% | 93.59% | |
化学制剂 | 3421.39万 | 3.69% | 2729.63万 | 7.47% | 691.76万 | 1.23% | 20.22% | |
其他(补充) | 212.65万 | 0.23% | 303.68万 | 0.83% | -91.03万 | -0.16% | -42.81% | |
按地区分类 | 华中地区 | 1.90亿 | 20.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
东北地区 | 1.77亿 | 19.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 1.40亿 | 15.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 1.33亿 | 14.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 1.14亿 | 12.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北地区 | 9327.98万 | 10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 7705.87万 | 8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 212.65万 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
2020年上半年,公司按照创新创造、高质量、高科技的发展要求,认真贯彻落实“合作、平台、共享、共赢”发展理念,扎实推进以科技研发、制药工业、市场营销和中药产业为核心的“1234”战略发展规划,全面落实年度“1051”重点工程和年度81项重点工作,特别在抗击新冠疫情的战役中,公司上下同心,团结一致,应对危机,复工复产,较好地彰显上市公司的责任与担当。报告期内,公司在受新冠疫情影响下,实现营业收入136,306.19万元,同比下降7.22%;实现归属于上市公司股东的净利润18,445.82万元,同比下降22.13%。(一)经营战略举措着眼国家医药产业政策的调整变化和新冠疫情对医药行业的冲击影响,公司坚持以市场为导向,紧紧抓住科技研发、市场开发、内部管理,着力推进科技研发、市场营销和智能制造的高质量发展,形成聚焦主业、稳中求进、重点突破的发展态势。特别在新产品研发、CRO公司项目合作、品牌建设与市值管理、产业基金合作组建等重大项目运营方面取得长足进步。2020年上半年公司修订完成未来5年的战略发展规划,配套制定各子公司年度经营方案;依据2020年“1051”重点工程和上半年81项重点工作,重新梳理制定股份公司重点工作台账。在新冠肺炎疫情发生后,公司快速启动应急工作机制,全面加强企业自身安全防控工作,认真贯彻执行疫情防控工作“十不准、零报告、四早”等管控措施,确保做到企业自身的安全稳定。为尽快恢复企业生产,春节期间第一时间组织各生产公司员工复工复产,双黄连口服液、复方芩兰口服液、注射用炎琥宁等抗病毒产品,日产能达到60万支以上,重点保障湖北、江苏、广东、黑龙江等主要疫区的紧急用药需求。(二)突出科技创新坚持以构建高科技、高质量、高效率的科技研发体系为核心,制定企业新的产品研发战略规划、年度科研计划和研发工作大纲,全面推进“一中心、六研究院”的科技研发平台,重点推进创新药、仿制药和现有中药产品二次开发项目,着力加大中药独家产品并购项目调研,积极构建以中药产品为基础,以化药产品为支撑,以生物创新药为转型的,具有市场核心竞争力的产品管线和产品结构,努力实现企业市值品牌和资本运营的高水平协同发展。创新药研发取得重要突破。FGFR项目获批进入临床一期;穿心莲内酯改构物已获得CDE受理通知书,项目进入CDE审评;与印度BIOLOGICALE.LTD.签署《供应协议》,由我公司作为其生产的注射用达托霉素(500mg)产品,在中国区域的营销、销售和分销的独家经销商;5月,公司与恒诺康合作开发注射用HNC042(预防、治疗流感);6月,公司抗特发性肺纤维化1类创新药物ZBD0276片收到国家药品监督管理局下发的《临床试验受理通知书》,产品开发顺利进入临床研究新阶段。形成仿制药项目立项、整体推进和政策扶持相结合的良好局面。仿制药项目承接落地有序。其中,羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液进入报产审评阶段;盐酸二甲双胍片已通过一致性评价;盐酸氨溴索注射液申报资料已送达CDE;枸橼酸托法替布片、孟鲁司特钠片正在临床前准备阶段。中药研发工作全面推进。配方颗粒哈尔滨备案120个品种稳步进行;经典名方完成羌活胜湿汤6批物质基准样品的制备和19批预中试药材的入厂检验。(三)坚持市场导向坚持以市场营销模式转型为目标,牢固确立以“八率”为核心的战略指导地位,重点学习对标企业的先进理念、经营模式和和市场策略,结合企业新的营销战略布局,重新调整营销管理体制的顶层规划,着力推进以全国大区和省区经营管理为重心的营销团队组建,研究制定市场营销工作大纲、商务工作大纲和零售工作大纲,积极构建覆盖全国、自主可控的营销网络,特别在团队建设、学术推广、政府事务等方面取得新的突破和进展。在销售上量、招标挂网、团队建设等方面,均建立了周总结、月考核、季汇报的会议管理机制,每月对各大区和省区的营销业绩进行张榜公布,并落实奖惩激励,形成了全员抓营销的工作格局。(四)聚焦智慧制造坚持以中国制造2025和工业4.0为指导,全面推广智能工厂、智能制造和智能物流的生产模式,借助“两化融合、数字化车间、质量在线监测”试点建设取得的成功经验,加速制药工业生产向综合集成方向发展,重点围绕“保安全、去产能、去库存和降成本”的工作主线,特别在产能优化、品种布局、产销对接等方面取得长足进步和阶段性工作成果。上半年重点推进鸡西三期、哈珍宝冻干/欧盟和虎林公司冻干车间等重点项目建设方案。同时,完成下半年生产计划调整、各公司人员需求调配、重点工程项目推进、现有品种生产成本控制、工艺沿革梳理、产品标准调整、工艺持续优化、设备更新引进等重点工作。(五)智慧药市运营交易中心自开业以来通过线上与线下相结合的全新交易体系、仓储物流体系、质量检测体系、金融服务体系、中药材大数据库及全产业链溯源体系,为广大经销商、采购商提供了一站式便捷购销服务。结合自建和与政府药检机构合作方式,构建第三方质量检验平台,统一解决中药材质检问题,保障线上、线下交易的药材质量,杜绝假冒伪劣,为广大采购商提供行之有效的质量保障体系。公司将坚持以“1234”战略发展规划为指导,全面落实合作、平台、共享、共赢的发展理念,扎实推进产品研发、项目合作、专家团队、政府事务、平台布局、资本驱动的协同发展,重点构建以中药为基础,以化药为突破,以生物药为补充的系列产品管线,持续提高企业核心竞争力,实现企业品牌与公司市值跨越式发展。