珍宝岛(SH:603567)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.27万 | 2.54万 | 2.54万 | 2.33万 | 2.41万 | 2.48万 | 2.55万 | 2.53万 | 2.62万 | 2.69万 |
较上期变化(%) | -10.53 | -0.22 | 8.81 | -3.00 | -2.92 | -2.76 | 0.87 | -3.41 | -2.83 | -4.27 |
人均流通股(股) | 3.7万 | 3.3万 | 3.3万 | 3.6万 | 3.5万 | 3.4万 | 3.3万 | 3.4万 | 3.2万 | 3.2万 |
较上期变化(%) | 11.77 | 0.22 | -8.10 | 3.09 | 3.01 | 2.84 | -0.86 | 3.53 | 2.91 | 224.73 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 12.38 | 12.50 | 11.71 | 12.74 | 11.70 | 12.83 | 13.66 | 11.98 | 12.89 | 13.40 |
人均持股金额(元) | 46万 | 42万 | 39万 | 46万 | 41万 | 44万 | 45万 | 40万 | 42万 | 42万 |
前十大股东持股合计(%) | 86.82 | 86.60 | 86.47 | 87.46 | 87.56 | 87.44 | 86.97 | 87.25 | 86.78 | 86.38 |
前十大流通股东持股合计(%) | 86.82 | 86.60 | 86.47 | 87.46 | 87.56 | 87.44 | 86.97 | 87.25 | 86.78 | 86.38 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江创达集团有限公司 | 其它 | A股 | 579,885,300 | 68.29% | 不变 | -- |
2 | 虎林龙鹏投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 144,000,000 | 16.96% | 不变 | -- |
3 | 王海鹏 | 个人 | A股 | 3,123,802 | 0.37% | 59000 | 1.93% |
4 | 卢力豪 | 个人 | A股 | 2,458,502 | 0.29% | -28300 | -1.14% |
5 | 袁俊 | 个人 | A股 | 1,932,229 | 0.23% | 新进 | -- |
6 | 曾志添 | 个人 | A股 | 1,814,477 | 0.21% | 不变 | -- |
7 | 陈治宇 | 个人 | A股 | 1,602,100 | 0.19% | 新进 | -- |
8 | 李明 | 个人 | A股 | 993,312 | 0.12% | 不变 | -- |
9 | 杨振永 | 个人 | A股 | 787,716 | 0.09% | 20000 | 2.61% |
10 | 陈万芹 | 个人 | A股 | 647,900 | 0.08% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江创达集团有限公司 | 流通A股 | 579,885,300 | 68.29% | 不变 | -- |
2 | 虎林龙鹏投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 144,000,000 | 16.96% | 不变 | -- |
3 | 王海鹏 | 流通A股 | 3,123,802 | 0.37% | 59000 | 1.93% |
4 | 卢力豪 | 流通A股 | 2,458,502 | 0.29% | -28300 | -1.14% |
5 | 袁俊 | 流通A股 | 1,932,229 | 0.23% | 新进 | -- |
6 | 曾志添 | 流通A股 | 1,814,477 | 0.21% | 不变 | -- |
7 | 陈治宇 | 流通A股 | 1,602,100 | 0.19% | 新进 | -- |
8 | 李明 | 流通A股 | 993,312 | 0.12% | 不变 | -- |
9 | 杨振永 | 流通A股 | 787,716 | 0.09% | 20000 | 2.61% |
10 | 陈万芹 | 流通A股 | 647,900 | 0.08% | 不变 | -- |