杭州解百(SH:600814)
—主营范围—
食品的销售(凭许可证经营)。百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工原料及产品(不含危险品)、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信(含无线)设备、汽车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售;金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、字画的零售;自行车出租、彩照扩印,礼仪服务、公共关系策划、培训,日用品修理,经营进出口业务(范围按经贸部1995外经贸正审出字第405号文件规定执行);物业管理服务;含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商行政管理部门核准内容为准)。
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 商贸服务行业 | 15.28亿 | 85.36% | 3.77亿 | 99.15% | 11.51亿 | 81.64% | 75.34% |
其他(补充) | 2.62亿 | 14.64% | 323.51万 | 0.85% | 2.59亿 | 18.36% | 98.77% | |
按产品分类 | 商场销售 | 14.98亿 | 83.71% | 3.73亿 | 98.05% | 11.26亿 | 79.84% | 75.13% |
其他(补充) | 2.62亿 | 14.64% | 323.51万 | 0.85% | 2.59亿 | 18.36% | 98.77% | |
客房 | 2510.70万 | 1.40% | 263.25万 | 0.69% | 2247.44万 | 1.59% | 89.51% | |
其他 | 181.91万 | 0.10% | 106.30万 | 0.28% | 75.61万 | 0.05% | 41.56% | |
其他服务 | 162.81万 | 0.09% | 16.21万 | 0.04% | 146.60万 | 0.10% | 90.04% | |
广告业务 | 56.54万 | 0.03% | 21.07万 | 0.06% | 35.47万 | 0.03% | 62.73% | |
餐饮 | 39.41万 | 0.02% | 8.71万 | 0.02% | 30.70万 | 0.02% | 77.90% | |
按地区分类 | 国内地区 | 15.28亿 | 85.36% | 3.77亿 | 99.15% | 11.51亿 | 81.64% | 75.34% |
其他(补充) | 2.62亿 | 14.64% | 323.51万 | 0.85% | 2.59亿 | 18.36% | 98.77% |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 商贸服务行业 | 27.71亿 | 96.09% | 23.35亿 | 99.93% | 4.37亿 | 79.69% | 15.76% |
其他(补充) | 1.13亿 | 3.91% | 154.72万 | 0.07% | 1.11亿 | 20.31% | 98.63% | |
按产品分类 | 商场销售 | 27.63亿 | 95.79% | 23.34亿 | 99.89% | 4.29亿 | 78.32% | 15.53% |
其他(补充) | 1.13亿 | 3.91% | 154.72万 | 0.07% | 1.11亿 | 20.31% | 98.63% | |
客房 | 769.76万 | 0.27% | 66.45万 | 0.03% | 703.31万 | 1.28% | 91.37% | |
广告业务 | 36.48万 | 0.01% | 21.07万 | 0.01% | 15.41万 | 0.03% | 42.24% | |
其他 | 21.51万 | 0.01% | 4.79万 | 0.00% | 16.71万 | 0.03% | 77.72% | |
其他服务 | 17.47万 | 0.01% | 1.51万 | 0.00% | 15.96万 | 0.03% | 91.35% | |
餐饮 | 7.80万 | 0.00% | 7.53万 | 0.00% | 2663.62 | 0.00% | 3.42% | |
按地区分类 | 国内地区 | 27.71亿 | 96.09% | 23.35亿 | 99.93% | 4.37亿 | 79.69% | 15.76% |
其他(补充) | 1.13亿 | 3.91% | 154.72万 | 0.07% | 1.11亿 | 20.31% | 98.63% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 商贸服务行业 | 61.09亿 | 95.45% | 50.83亿 | 99.91% | 10.26亿 | 78.17% | 16.79% |
其他(补充) | 2.91亿 | 4.55% | 468.73万 | 0.09% | 2.86亿 | 21.83% | 98.39% | |
按产品分类 | 商场销售 | 60.62亿 | 94.72% | 50.75亿 | 99.74% | 9.87亿 | 75.22% | 16.28% |
其他(补充) | 2.91亿 | 4.55% | 468.73万 | 0.09% | 2.86亿 | 21.83% | 98.39% | |
客房 | 3691.56万 | 0.58% | 266.40万 | 0.05% | 3425.16万 | 2.61% | 92.78% | |
其他服务 | 529.93万 | 0.08% | 239.30万 | 0.05% | 290.63万 | 0.22% | 54.84% | |
其他 | 327.46万 | 0.05% | 231.07万 | 0.05% | 96.38万 | 0.07% | 29.43% | |
广告业务 | 92.65万 | 0.01% | 88.96万 | 0.02% | 3.69万 | 0.00% | 3.98% | |
餐饮 | 67.52万 | 0.01% | 13.84万 | 0.00% | 53.68万 | 0.04% | 79.50% | |
按地区分类 | 国内地区 | 61.09亿 | 95.45% | 50.83亿 | 99.91% | 10.26亿 | 78.17% | 16.79% |
其他(补充) | 2.91亿 | 4.55% | 468.73万 | 0.09% | 2.86亿 | 21.83% | 98.39% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 商贸服务行业 | 29.10亿 | 95.43% | 24.01亿 | 99.92% | 5.09亿 | 78.73% | 17.49% |
其他(补充) | 1.39亿 | 4.57% | 180.37万 | 0.08% | 1.38亿 | 21.27% | 98.71% | |
按产品分类 | 商场销售 | 28.90亿 | 94.77% | 23.99亿 | 99.83% | 4.91亿 | 75.97% | 16.99% |
其他(补充) | 1.39亿 | 4.57% | 180.37万 | 0.08% | 1.38亿 | 21.27% | 98.71% | |
客房 | 1665.41万 | 0.55% | 127.65万 | 0.05% | 1537.76万 | 2.38% | 92.34% | |
其他服务 | 258.75万 | 0.08% | 2643.66 | 0.00% | 258.49万 | 0.40% | 99.90% | |
广告业务 | 39.80万 | 0.01% | 31.86万 | 0.01% | 7.94万 | 0.01% | 19.94% | |
餐饮 | 25.21万 | 0.01% | 20.12万 | 0.01% | 5.08万 | 0.01% | 20.16% | |
其他 | 17.95万 | 0.01% | 41.63万 | 0.02% | -23.68万 | -0.04% | -131.94% | |
按地区分类 | 国内地区 | 29.10亿 | 95.43% | 24.01亿 | 99.92% | 5.09亿 | 78.73% | 17.49% |
其他(补充) | 1.39亿 | 4.57% | 180.37万 | 0.08% | 1.38亿 | 21.27% | 98.71% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 商贸服务行业 | 56.25亿 | 95.20% | 46.33亿 | 99.91% | 9.92亿 | 78.02% | 17.64% |
其他(补充) | 2.84亿 | 4.80% | 408.55万 | 0.09% | 2.79亿 | 21.98% | 98.56% | |
按产品分类 | 商品销售 | 55.46亿 | 93.86% | 45.95亿 | 99.10% | 9.51亿 | 74.78% | 17.14% |
其他(补充) | 2.84亿 | 4.80% | 408.55万 | 0.09% | 2.79亿 | 21.98% | 98.56% | |
客房 | 3755.48万 | 0.64% | 302.36万 | 0.07% | 3453.12万 | 2.72% | 91.95% | |
其他 | 3627.90万 | 0.61% | 3387.86万 | 0.73% | 240.04万 | 0.19% | 6.62% | |
其他服务 | 264.74万 | 0.04% | 6.78万 | 0.00% | 257.96万 | 0.20% | 97.44% | |
广告业务 | 184.14万 | 0.03% | 72.19万 | 0.02% | 111.95万 | 0.09% | 60.80% | |
餐饮 | 75.44万 | 0.01% | 15.21万 | 0.00% | 60.23万 | 0.05% | 79.84% | |
按地区分类 | 国内地区 | 56.25亿 | 95.20% | 46.33亿 | 99.91% | 9.92亿 | 78.02% | 17.64% |
其他(补充) | 2.84亿 | 4.80% | 408.55万 | 0.09% | 2.79亿 | 21.98% | 98.56% |
—经营评述—
2020年是公司危中寻机、克难攻坚的一年,也是锐意进取、成果显著的一年。面对新冠肺炎疫情的严峻考验,公司严防疫情和复工达产“双线作战”,在全面加速业绩回升的同时,扎实推进集团“二五”规划的制订,在经营发展、主业调整、项目投资、管理提升等工作上取得了一定成效。1、严防疫情和狠抓销售两战皆胜。在应对疫情和精准防控方面,公司一是高效执行,密切关注疫情变化和各项防疫指示,快速响应、层层落实、到边到底、严防死守;二是国企担当,杭州大厦和商业分公司在受疫情影响最为严重的春节前后坚持营业,成为杭州零售百货业“最晚一个闭店、最早一批开店”的战疫排头兵;三是社会责任,除了自发捐款捐物、为医务工作者家庭配送生活物资等,还在自身经营承受压力的情况下为供应商减免租金。在复工达产和狠抓销售方面,公司迅速将工作重心转向“一切以拉动销售为中心”。杭州大厦抓住国内消费回暖和海外消费回流的契机,率先发力、主动出击,2月20日复工首日销售突破1100万,4月业绩翻红,6月追平上半年缺口,8月、9月和12月连续3次刷新单月历史销售记录,全年销售再创历史新高。解百商业聚焦销售客流双提升,复工后主营业务收入降幅逐月收窄,租赁项目10月起实现整体增长。2、主业调整和战略规划统筹兼顾。在主业调整方面,杭州大厦表现突出,在LVMH等奢侈品集团因疫情影响叫停整个中国区存量店铺升级的情况下,原定的调整工作仍强势推进,不但进一步扩充了奢侈品阵容,巩固了高端定位,也为应对后续日趋激烈的行业竞争赢得了重要先机。全年杭州大厦共引进浙江首店品牌45个,39家奢侈品牌按期完成升层调整,成为国内第二家把奢侈品拓升到三楼的商业体。11月LSE精品超市重装开业,以高颜值和多家首店、旗舰店、新概念店组成的差异化商品集合,被誉为中国版的Harrods超市。C座“运河湾国际风情港”项目部分开业,多家网红酒吧和餐饮的组合,成为杭城夜生活的新打卡点。解百商业持续开展主营业态的补位招商和配套项目的多元化招商工作,全年落地品牌50个,包括餐饮、医美、珠宝等多个品类。在战略规划方面,公司在抓好当下经营的同时,兼顾长远发展的整体谋划,从下半年开始启动“二五”规划制订工作,配合商旅集团整体部署,借助外部专业机构力量,战略研讨不断深入,最终厘清了思路、找到了方向、达成了共识。目前“二五”规划主报告以及零售主业、数字会员、资本运营与投资战略、人才梯队“一主四副”5个规划报告已初步成型,既具有较好的前瞻性、系统性,也具备较强的可落地性,即将开展战略宣贯和分解落地。3、新兴板块和股权投资齐头并进。在新兴板块方面,全程医疗复工后各项业务快速复苏,在营业天数减少的情况下,全年减亏1,000多万元,客流同比增长20%。悦胜体育完成以篮球培训ReasonAcademy、自营场馆ReasonSpace、篮球联赛RA-LEAGUE为主营业务架构的品牌体系初步搭建,全新IP受到行业高度关注和市场积极反响。在股权投资方面,集团第一个股权投资项目百秋网络2020年业绩表现亮眼,经营数据远超预期,项目发展势头良好,不到一年时间,估值增长3倍以上;与商旅系统企业联合设立的基金公司——商旅聚信已完成注册和产品备案,成功实现首个投资。同时,标的筛选、尽调等工作持续推进,涵盖国潮、化妆品、零售科技等相关行业,赛道方向更加清晰,项目储备不断丰富。同时,切实发挥党委班子在“把方向、管大局、保落实”上的核心作用,将党建与经营深度融合、相互促进;以“想干事、敢担当、能打硬仗”为导向,加快领军型、复合型、年轻高潜三类人才的培养;解百MAG品牌的应用和推广进一步扩大,影响力不断延伸;久牛公司、广告公司等完成清算注销,部分存量资产启动处置程序;内部制度系统性修订,工作界面、流程更加清晰规范;内控体系和风险防范体系逐步完善,廉政风险防控机制和权力运行管控机制不断深化,法治国企建设有序推进,为经营支撑赋能。报告期内,公司实现营业收入178,959.24万元,同比下降72.04%,主要系执行《企业会计准则14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)所致;实现归属于母公司所有者的净利润26,687.09万元,同比上升13.42%,主要系主营业务利润增加。