杭州解百(SH:600814)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 71,502.68 | 100.00% |
总股本 | 71,502.68 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2020-06-30 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2019-12-31 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2019-06-30 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2018-12-31 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2018-06-30 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2017-12-31 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 定期报告 |
2017-09-26 | 71,502.68 | -- | 71,502.68 | 71,502.68 | 网下配售股份上市 |
2017-06-30 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2016-12-31 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2016-06-30 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2015-12-31 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2015-06-30 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2014-12-31 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2014-09-26 | 71,502.68 | 40,464.37 | 31,038.30 | 31,038.30 | 增发A股上市 |
2014-06-30 | 31,038.30 | -- | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2013-12-31 | 31,038.30 | -- | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2013-06-30 | 31,038.30 | -- | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2012-12-31 | 31,038.30 | -- | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
2012-06-30 | 31,038.30 | -- | 31,038.30 | 31,038.30 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |
2020-06-30 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |
2019-12-31 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |
2019-06-30 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |
2018-12-31 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |
2018-06-30 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |
2017-12-31 | 71,502.68 | 71,502.68 | -- |