梦洁股份(SZ:002397)
—主营范围—
生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品、皮革制品、普通劳动防护用品、医用口罩、医用防护服、二类医疗器械;批发、零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件、一类医疗器械;咖啡馆服务;儿童游乐设施的经营;国内出版图书;期刊零售;音像制品销售;公关活动策划;婚庆礼仪服务;展览展示服务;摄影服务;清洁服务;空调安装、电器安装、制冷设备安装;家用电器修理;鞋和皮革修理;家庭服务;洗染服务;理发及美容服务;其他居民服务;文体设备和用品出租;日用品出租;房地产租赁经营;计算机软、硬件的开发、生产、销售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);国家法律法规允许的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织业 | 8.86亿 | 100.00% | 5.19亿 | 100.00% | 3.67亿 | 100.00% | 41.43% |
按产品分类 | 套件 | 3.07亿 | 34.63% | 1.75亿 | 33.76% | 1.32亿 | 35.86% | 42.91% |
其他 | 2.84亿 | 32.00% | 1.70亿 | 32.82% | 1.13亿 | 30.85% | 39.94% | |
被芯 | 2.50亿 | 28.24% | 1.48亿 | 28.56% | 1.02亿 | 27.78% | 40.77% | |
枕芯 | 4544.86万 | 5.13% | 2520.99万 | 4.86% | 2023.86万 | 5.51% | 44.53% | |
按地区分类 | 华中 | 5.95亿 | 67.09% | 3.42亿 | 65.81% | 2.53亿 | 68.89% | 42.55% |
华东 | 1.17亿 | 13.21% | 7097.42万 | 13.67% | 4608.74万 | 12.55% | 39.37% | |
华南 | 4673.09万 | 5.27% | 2829.89万 | 5.45% | 1843.20万 | 5.02% | 39.44% | |
西南 | 4321.67万 | 4.88% | 2629.59万 | 5.07% | 1692.08万 | 4.61% | 39.15% | |
华北 | 4183.40万 | 4.72% | 2594.61万 | 5.00% | 1588.80万 | 4.33% | 37.98% | |
东北 | 2646.99万 | 2.99% | 1630.41万 | 3.14% | 1016.58万 | 2.77% | 38.41% | |
西北 | 1374.93万 | 1.55% | 802.85万 | 1.55% | 572.08万 | 1.56% | 41.61% | |
出口 | 264.48万 | 0.30% | 161.94万 | 0.31% | 102.54万 | 0.28% | 38.77% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织业 | 26.04亿 | 100.00% | 15.33亿 | 100.00% | 10.71亿 | 100.00% | 41.12% |
按产品分类 | 套件 | 10.27亿 | 39.43% | 5.76亿 | 37.57% | 4.51亿 | 42.10% | 43.90% |
被芯 | 8.00亿 | 30.74% | 4.54亿 | 29.65% | 3.46亿 | 32.31% | 43.22% | |
其他 | 6.17亿 | 23.71% | 4.20亿 | 27.37% | 1.98亿 | 18.48% | 32.05% | |
枕芯 | 1.59亿 | 6.11% | 8305.21万 | 5.42% | 7608.36万 | 7.11% | 47.81% | |
按地区分类 | 华中 | 12.66亿 | 48.61% | 6.70亿 | 43.73% | 5.95亿 | 55.60% | 47.04% |
华东 | 5.03亿 | 19.32% | 3.43亿 | 22.35% | 1.60亿 | 14.98% | 31.88% | |
华南 | 2.99亿 | 11.48% | 1.95亿 | 12.69% | 1.04亿 | 9.76% | 34.95% | |
华北 | 2.00亿 | 7.67% | 1.17亿 | 7.61% | 8308.98万 | 7.76% | 41.60% | |
西南 | 1.44亿 | 5.51% | 8993.71万 | 5.87% | 5364.89万 | 5.01% | 37.36% | |
东北 | 9006.15万 | 3.46% | 5047.13万 | 3.29% | 3959.01万 | 3.70% | 43.96% | |
西北 | 5377.13万 | 2.07% | 2827.96万 | 1.84% | 2549.16万 | 2.38% | 47.41% | |
出口 | 4889.98万 | 1.88% | 4019.56万 | 2.62% | 870.42万 | 0.81% | 17.80% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织业 | 11.50亿 | 100.00% | 6.90亿 | 100.00% | 4.59亿 | 100.00% | 39.97% |
按产品分类 | 套件 | 4.47亿 | 38.86% | 2.57亿 | 37.29% | 1.89亿 | 41.21% | 42.38% |
被芯 | 3.48亿 | 30.23% | 2.04亿 | 29.55% | 1.44亿 | 31.24% | 41.31% | |
其他 | 2.81亿 | 24.46% | 1.88亿 | 27.29% | 9285.92万 | 20.21% | 33.02% | |
枕芯 | 7421.84万 | 6.46% | 4051.29万 | 5.87% | 3370.55万 | 7.34% | 45.41% | |
按地区分类 | 华中 | 5.72亿 | 49.72% | 3.32亿 | 48.05% | 2.40亿 | 52.23% | 41.98% |
华东 | 1.93亿 | 16.75% | 1.13亿 | 16.39% | 7945.31万 | 17.29% | 41.25% | |
华南 | 1.49亿 | 12.97% | 9316.59万 | 13.50% | 5599.47万 | 12.19% | 37.54% | |
华北 | 1.00亿 | 8.71% | 7599.58万 | 11.01% | 2417.27万 | 5.26% | 24.13% | |
西南 | 5896.65万 | 5.13% | 3364.92万 | 4.88% | 2531.73万 | 5.51% | 42.94% | |
东北 | 4725.73万 | 4.11% | 2665.91万 | 3.86% | 2059.82万 | 4.48% | 43.59% | |
西北 | 2744.56万 | 2.39% | 1415.21万 | 2.05% | 1329.35万 | 2.89% | 48.44% | |
出口 | 251.20万 | 0.22% | 183.95万 | 0.27% | 67.25万 | 0.15% | 26.77% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织业 | 23.08亿 | 100.00% | 13.21亿 | 100.00% | 9.87亿 | 100.00% | 42.75% |
按产品分类 | 套件 | 9.55亿 | 41.36% | 5.16亿 | 39.03% | 4.39亿 | 44.48% | 45.98% |
被芯 | 7.61亿 | 32.99% | 4.57亿 | 34.62% | 3.04亿 | 30.79% | 39.91% | |
其他 | 4.61亿 | 19.96% | 2.77亿 | 20.95% | 1.84亿 | 18.64% | 39.93% | |
枕芯 | 1.31亿 | 5.69% | 7126.61万 | 5.39% | 6006.02万 | 6.09% | 45.73% | |
按地区分类 | 华中 | 10.79亿 | 46.76% | 5.71亿 | 43.24% | 5.08亿 | 51.48% | 47.06% |
华东 | 4.18亿 | 18.10% | 2.64亿 | 19.97% | 1.54亿 | 15.59% | 36.84% | |
华南 | 2.37亿 | 10.28% | 1.58亿 | 11.99% | 7873.30万 | 7.98% | 33.19% | |
华北 | 1.80亿 | 7.81% | 9536.00万 | 7.22% | 8501.58万 | 8.62% | 47.13% | |
西南 | 1.55亿 | 6.70% | 9900.72万 | 7.49% | 5566.77万 | 5.64% | 35.99% | |
东北 | 9529.58万 | 4.13% | 4964.25万 | 3.76% | 4565.34万 | 4.63% | 47.91% | |
出口 | 8638.40万 | 3.74% | 5653.62万 | 4.28% | 2984.78万 | 3.02% | 34.55% | |
西北 | 5708.93万 | 2.47% | 2704.68万 | 2.05% | 3004.25万 | 3.04% | 52.62% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织 | 10.07亿 | 100.00% | 5.48亿 | 100.00% | 4.59亿 | 100.00% | 45.59% |
按产品分类 | 梦洁-套件 | 2.18亿 | 21.61% | 9551.95万 | 17.44% | 1.22亿 | 26.58% | 56.09% |
梦洁-被芯 | 1.89亿 | 18.77% | 8126.92万 | 14.84% | 1.08亿 | 23.47% | 57.00% | |
大方睡眠-床垫枕芯 | 1.03亿 | 10.21% | 7357.53万 | 13.43% | 2923.63万 | 6.37% | 28.44% | |
寐-套件 | 7301.60万 | 7.25% | 2480.54万 | 4.53% | 4821.07万 | 10.50% | 66.03% | |
觅牌-套件 | 7124.00万 | 7.08% | 4594.26万 | 8.39% | 2529.73万 | 5.51% | 35.51% | |
寐-被芯 | 6557.76万 | 6.51% | 3124.62万 | 5.70% | 3433.14万 | 7.48% | 52.35% | |
梦洁-其他类 | 6283.51万 | 6.24% | 6683.60万 | 12.20% | -400.09万 | -0.87% | -6.37% | |
宝贝-被芯 | 5061.54万 | 5.03% | 2354.02万 | 4.30% | 2707.52万 | 5.90% | 53.49% | |
平实美学-套件 | 4915.03万 | 4.88% | 3312.85万 | 6.05% | 1602.18万 | 3.49% | 32.60% | |
宝贝-套件 | 3507.24万 | 3.48% | 1578.39万 | 2.88% | 1928.85万 | 4.20% | 55.00% | |
梦洁-毛毯 | 2846.62万 | 2.83% | 1766.07万 | 3.22% | 1080.56万 | 2.35% | 37.96% | |
梦洁-床垫 | 2751.01万 | 2.73% | 1712.75万 | 3.13% | 1038.27万 | 2.26% | 37.74% | |
寐-其他类 | 1764.85万 | 1.75% | 1262.76万 | 2.31% | 502.08万 | 1.09% | 28.45% | |
宝贝-其他类 | 1632.80万 | 1.62% | 873.69万 | 1.59% | 759.12万 | 1.65% | 46.49% | |
按地区分类 | 华中 | 4.38亿 | 43.46% | 2.14亿 | 39.00% | 2.24亿 | 48.78% | 51.17% |
华东 | 1.88亿 | 18.64% | 1.08亿 | 19.70% | 7971.09万 | 17.37% | 42.48% | |
华南 | 1.10亿 | 10.89% | 6873.29万 | 12.55% | 4091.05万 | 8.91% | 37.31% | |
华北 | 7869.71万 | 7.82% | 4132.83万 | 7.54% | 3736.88万 | 8.14% | 47.48% | |
西南 | 7213.26万 | 7.16% | 4445.14万 | 8.11% | 2768.12万 | 6.03% | 38.38% | |
出口 | 5243.39万 | 5.21% | 3752.34万 | 6.85% | 1491.05万 | 3.25% | 28.44% | |
东北 | 4411.35万 | 4.38% | 2246.00万 | 4.10% | 2165.35万 | 4.72% | 49.09% | |
西北 | 2457.51万 | 2.44% | 1173.48万 | 2.14% | 1284.03万 | 2.80% | 52.25% |
—经营评述—
2020年上半年,全球政治经济受到了新型冠状病毒肺炎疫情的严重冲击,影响范围不断扩大。中国强有力的控制措施,让新型冠状病毒肺炎疫情在短期内得到了有效的控制,在确保安全的前提下,国内有序推进复工复产,加之各项经济刺激措施的出台,经济逐步恢复,展现了中国经济的体制优势和强大韧性。在疫情期间,公司积极配合政府部门抗击疫情,捐赠抗疫物资,改造生产线生产防疫物资,组织资源进行复工复产。疫情影响了公司经营业绩,2020年上半年,公司实现营业收入88,634.68万元,同比下降22.91%,归属上市公司所有者的净利润4,572.29万元,同比下降44.95%。2020年上半年,公司坚持发展战略,坚定的推进智慧零售变革,“实现一公里家居消费服务生态圈”。2020年上半年疫情爆发期间,公司实体终端线下业务受到严重影响,通过“一屋好货”平台,实体终端重心转移线上,结合社群、直播等方式,线上线下有效的融合。2020年上半年,公司继续推进智慧小店下沉,结合洗护服务布局,终端形象进一步升级,疫情影响了推进速度。疫情得到控制后,快速推进。报告期内,结合市场的需求,公司丰富家居产品,提升顾客消费频次。同时,公司在产品研发上持续发力,整合内外部资源,重点打造爆款产品,持续提升公司的产品竞争实力。在疫情有效控制的前提下,公司通过多种方式举行了2020年秋冬新品订货会,取得了不错的效果。2020年上半年,公司优化整合组织架构,引进高端人才,打造专业高效的人才队伍。同时,不断加大内外部的培训力度,优化内部考核认证机制,提高组织效率,提升整体经营能力。报告期末公司资产总额352,623.93万元,归属于上市公司股东的所有者权益181,640.03万元,加权平均净资产收益率2.35%,基本每股收益0.06元。