梦洁股份(SZ:002397)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-04-10 | 2021-03-10 | 2021-01-29 | 2021-01-20 | 2021-01-10 | 2020-12-31 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-10-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.47万 | 4.24万 | 4.34万 | 4.41万 | 4.47万 | 4.63万 | 4.43万 | 4.34万 | 4.39万 | 4.57万 |
较上期变化(%) | 5.25 | -2.17 | -1.55 | -1.37 | -3.45 | 4.53 | 1.95 | -1.18 | -3.78 | 0.65 |
人均流通股(股) | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.0万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 |
较上期变化(%) | -4.99 | 2.21 | 1.58 | 1.39 | 3.57 | -4.34 | -1.91 | 1.19 | 3.93 | -0.64 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 4.08 | 3.90 | 3.99 | 4.19 | 4.40 | 5.01 | 4.51 | 4.59 | 4.85 | 5.51 |
人均持股金额(元) | 4万 | 4万 | 4万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 6万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伍静 | 个人 | A股 | 93,037,632 | 19.26% | 不变 | -- |
2 | 姜天武 | 个人 | A股 | 36,692,533 | 7.60% | 不变 | -- |
3 | 泰达宏利基金-工商银行-天津信托-天津信托·优选定增21号单一资金信托 | 基金资产管理计划 | A股 | 28,484,916 | 5.90% | -1999906 | -6.56% |
4 | 金鹰基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢24号单一资金信托 | 基金资产管理计划 | A股 | 22,897,020 | 4.74% | -7582600 | -24.88% |
5 | 李建伟 | 个人 | A股 | 15,486,520 | 3.21% | 不变 | -- |
6 | 李军 | 个人 | A股 | 10,716,732 | 2.22% | 不变 | -- |
7 | 李菁 | 个人 | A股 | 10,716,732 | 2.22% | 不变 | -- |
8 | 张爱纯 | 个人 | A股 | 7,866,928 | 1.63% | -2849804 | -26.59% |
9 | 张扬 | 个人 | A股 | 2,328,536 | 0.48% | 新进 | -- |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 2,028,500 | 0.42% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜天武 | 流通A股,限售流通A股 | 146,770,133 | 19.36% | 不变 | -- |
2 | 伍静 | 流通A股 | 93,037,632 | 12.27% | 不变 | -- |
3 | 李建伟 | 流通A股,限售流通A股 | 61,946,079 | 8.17% | 不变 | -- |
4 | 李军 | 流通A股,限售流通A股 | 42,866,928 | 5.65% | 不变 | -- |
5 | 李菁 | 流通A股,限售流通A股 | 42,866,928 | 5.65% | 不变 | -- |
6 | 张爱纯 | 流通A股,限售流通A股 | 42,866,928 | 5.65% | 不变 | -- |
7 | 泰达宏利基金-工商银行-天津信托-天津信托·优选定增21号单一资金信托 | 流通A股 | 28,484,916 | 3.76% | -1999906 | -6.56% |
8 | 金鹰基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢24号单一资金信托 | 流通A股 | 22,897,020 | 3.02% | -7582600 | -24.88% |
9 | 伍伟 | 流通A股,限售流通A股 | 5,758,600 | 0.76% | -308700 | -5.09% |
10 | 何晓霞 | 流通A股,限售流通A股 | 3,763,370 | 0.50% | 不变 | -- |