湖北宜化(SZ:000422)
—主营范围—
化肥生产销售;液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯(液氯)、保险粉、二氧化硫生产(有效期至2023年9月1日);其他化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)生产销售;化工技术咨询;设备制造与安装粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;港口经营(在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营)、柴油零售经营(闪点60℃以上);食品添加剂生产销售;危险化学品包装物、容器的制造与销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化肥产品 | 29.34亿 | 47.75% | 25.66亿 | 47.06% | 3.69亿 | 53.20% | 12.57% |
化工产品 | 28.04亿 | 45.64% | 25.64亿 | 47.04% | 2.40亿 | 34.65% | 8.56% | |
其他 | 3.25亿 | 5.30% | 2.45亿 | 4.49% | 8091.86万 | 11.67% | 24.86% | |
贸易业务 | 8068.74万 | 1.31% | 7737.21万 | 1.42% | 331.54万 | 0.48% | 4.11% | |
按产品分类 | 化肥产品 | 29.34亿 | 47.75% | -- | -- | -- | -- | -- |
化工产品 | 28.04亿 | 45.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3.25亿 | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
贸易业务 | 8068.74万 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内销售 | 50.80亿 | 82.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
国外销售 | 10.65亿 | 17.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化肥产品 | 67.18亿 | 45.83% | 58.87亿 | 51.48% | 8.31亿 | 42.81% | 12.38% |
化工产品 | 66.60亿 | 45.43% | 55.49亿 | 48.52% | 11.11亿 | 57.19% | 16.68% | |
其他 | 10.83亿 | 7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
贸易业务 | 1.99亿 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 氯碱产品 | 57.67亿 | 39.34% | 49.07亿 | 42.91% | 8.60亿 | 44.25% | 14.91% |
磷酸二铵 | 53.73亿 | 36.65% | 49.03亿 | 42.87% | 4.70亿 | 24.20% | 8.75% | |
尿素 | 13.45亿 | 9.18% | 9.84亿 | 8.60% | 3.61亿 | 18.61% | 26.87% | |
其他 | 10.75亿 | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
精细化工产品 | 8.94亿 | 6.10% | 6.42亿 | 5.62% | 2.51亿 | 12.94% | 28.13% | |
贸易业务 | 1.99亿 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
电力产品 | 842.06万 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内销售 | 124.21亿 | 84.73% | 104.37亿 | 83.00% | 19.84亿 | 95.13% | 15.97% |
国外销售 | 22.39亿 | 15.27% | 21.38亿 | 17.00% | 1.02亿 | 4.87% | 4.54% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工产品 | 33.01亿 | 45.71% | 27.44亿 | 44.83% | 5.57亿 | 50.62% | 16.87% |
化肥产品 | 32.04亿 | 44.37% | 27.37亿 | 44.72% | 4.67亿 | 42.44% | 14.57% | |
其他 | 5.92亿 | 8.19% | 5.20亿 | 8.50% | 7118.55万 | 6.47% | 12.03% | |
贸易业务 | 1.25亿 | 1.73% | 1.19亿 | 1.95% | 517.49万 | 0.47% | 4.15% | |
按产品分类 | 氯碱产品 | 29.09亿 | 40.29% | 24.59亿 | 40.18% | 4.50亿 | 40.90% | 15.46% |
磷酸二铵 | 25.73亿 | 35.64% | 23.01亿 | 37.59% | 2.73亿 | 24.79% | 10.60% | |
尿素 | 6.31亿 | 8.73% | 4.37亿 | 7.13% | 1.94亿 | 17.64% | 30.78% | |
其他 | 5.88亿 | 8.14% | 5.18亿 | 8.46% | 7011.47万 | 6.37% | 11.93% | |
化工产品 | 3.91亿 | 5.42% | 2.84亿 | 4.64% | 1.07亿 | 9.73% | 27.35% | |
贸易业务 | 1.25亿 | 1.73% | 1.19亿 | 1.95% | 517.49万 | 0.47% | 4.15% | |
电力产品 | 382.43万 | 0.05% | 275.35万 | 0.04% | 107.09万 | 0.10% | 28.00% | |
按地区分类 | 国内销售 | 56.16亿 | 77.77% | 45.85亿 | 74.91% | 10.31亿 | 93.70% | 18.36% |
国外销售 | 16.05亿 | 22.23% | 15.36亿 | 25.09% | 6928.57万 | 6.30% | 4.32% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工产品 | 70.07亿 | 54.69% | 56.98亿 | 54.50% | 13.09亿 | 55.53% | 18.68% |
化肥产品 | 43.76亿 | 34.15% | 35.38亿 | 33.84% | 8.38亿 | 35.55% | 19.15% | |
其他 | 12.37亿 | 9.65% | 10.43亿 | 9.97% | 1.94亿 | 8.22% | 15.67% | |
贸易业务 | 1.93亿 | 1.50% | 1.76亿 | 1.68% | 1650.73万 | 0.70% | 8.57% | |
按产品分类 | 氯碱产品 | 59.86亿 | 46.72% | 48.85亿 | 46.72% | 11.01亿 | 46.72% | 18.39% |
磷酸二铵 | 31.14亿 | 24.30% | 26.79亿 | 25.62% | 4.35亿 | 18.47% | 13.98% | |
尿素 | 12.62亿 | 9.85% | 8.59亿 | 8.22% | 4.03亿 | 17.08% | 31.91% | |
其他 | 12.25亿 | 9.56% | 10.36亿 | 9.91% | 1.89亿 | 8.02% | 15.44% | |
精细化工产品 | 10.21亿 | 7.97% | 8.14亿 | 7.78% | 2.08亿 | 8.81% | 20.33% | |
贸易业务 | 1.93亿 | 1.50% | 1.76亿 | 1.68% | 1650.73万 | 0.70% | 8.57% | |
电力产品 | 1186.73万 | 0.09% | 718.32万 | 0.07% | 468.41万 | 0.20% | 39.47% | |
按地区分类 | 国内销售 | 111.05亿 | 86.68% | 89.25亿 | 85.36% | 21.80亿 | 92.51% | 19.63% |
国外销售 | 17.07亿 | 13.32% | 15.31亿 | 14.64% | 1.76亿 | 7.49% | 10.34% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工产品 | 34.43亿 | 55.21% | 27.84亿 | 54.95% | 6.59亿 | 56.31% | 19.15% |
化肥产品 | 20.64亿 | 33.09% | 16.79亿 | 33.14% | 3.85亿 | 32.88% | 18.65% | |
其他 | 6.31亿 | 10.12% | 5.07亿 | 10.00% | 1.24亿 | 10.63% | 19.71% | |
贸易业务 | 9885.95万 | 1.58% | 9673.04万 | 1.91% | 212.91万 | 0.18% | 2.15% | |
按产品分类 | 氯碱产品 | 29.95亿 | 48.02% | 23.95亿 | 47.28% | 6.00亿 | 51.25% | 20.03% |
磷酸二铵 | 14.73亿 | 23.61% | 12.61亿 | 24.88% | 2.12亿 | 18.10% | 14.39% | |
其他 | 6.24亿 | 10.01% | 5.03亿 | 9.92% | 1.22亿 | 10.39% | 19.49% | |
尿素 | 5.92亿 | 9.48% | 4.18亿 | 8.26% | 1.73亿 | 14.78% | 29.26% | |
化工产品 | 4.48亿 | 7.18% | 3.89亿 | 7.67% | 5926.48万 | 5.06% | 13.23% | |
贸易业务 | 9885.95万 | 1.58% | 9673.04万 | 1.91% | 212.91万 | 0.18% | 2.15% | |
电力产品 | 688.98万 | 0.11% | 413.48万 | 0.08% | 275.50万 | 0.24% | 39.99% | |
按地区分类 | 国内销售 | 53.87亿 | 86.36% | 42.50亿 | 83.88% | 11.37亿 | 97.08% | 21.10% |
国外销售 | 8.51亿 | 13.64% | 8.17亿 | 16.12% | 3414.66万 | 2.92% | 4.01% |
—经营评述—
2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司部分生产装置停产或减负荷生产、部分企业延迟复工,公司主导产品聚氯乙烯、烧碱市场价格较2019年同期出现较大降幅,影响了公司的经营业绩。2020年上半年,公司实现营业收入61.45亿元,实现归属于母公司股东的净利润-2.71亿元。为聚焦主业,公司继续推进低效资产处置工作,报告期内公司转让下属困难企业贵州宜化化工有限责任公司100%的股权,回笼资金7483.24万元,减轻了公司经营负担。2020年上半年,公司继续加强经营管理和生产调度,坚守安全第一的原则,层层落实安全生产责任制,秉持绿色发展理念,注重环境保护工作,上半年公司及子公司未发生安全生产和环保事故。