湖北宜化(SZ:000422)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 5.37 | 0.01% |
已流通股份 | 89,781.30 | 99.99% |
总股本 | 89,786.67 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2019-12-31 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2019-06-30 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2018-12-31 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2018-06-30 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2017-12-31 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2017-06-30 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2016-12-31 | 89,786.67 | 6.65 | 89,780.02 | 89,780.02 | 定期报告 |
2016-06-30 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2015-12-31 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 定期报告 |
2015-09-15 | 89,786.67 | 5.37 | 89,781.30 | 89,781.30 | 网下配售股份上市 |
2015-06-30 | 89,786.67 | 2,383.72 | 87,402.95 | 87,402.95 | 定期报告 |
2014-12-31 | 89,786.67 | 2,398.68 | 87,387.99 | 87,387.99 | 定期报告 |
2014-06-30 | 89,786.67 | 2,412.19 | 87,374.48 | 87,374.48 | 定期报告 |
2013-12-31 | 89,786.67 | 2,407.88 | 87,378.79 | 87,378.79 | 定期报告 |
2013-12-06 | 89,786.67 | 2,407.88 | 87,378.79 | 87,378.79 | 股改限售流通股上市 |
2013-06-30 | 89,786.67 | 2,411.53 | 87,375.14 | 87,375.14 | 定期报告 |
2013-04-10 | 89,786.67 | 2,411.53 | 87,375.14 | 87,375.14 | 偿还对价股份 |
2013-01-24 | 89,786.67 | 2,414.11 | 87,372.56 | 87,372.56 | 网下配售股份上市 |
2012-12-31 | 89,786.67 | 12,113.76 | 77,672.91 | 77,672.91 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |
2019-12-31 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |
2019-06-30 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |
2018-12-31 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |
2018-06-30 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |
2017-12-31 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |
2017-06-30 | 89,786.67 | 89,781.30 | 5.37 |