万泰生物(SH:603392)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-04-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.83万 | 1.95万 | 1.81万 | 2.30万 | 3.09万 | 4.64万 | ||||
较上期变化(%) | -5.96 | 7.50 | -21.10 | -25.59 | -33.43 | 31245.95 | ||||
人均流通股(股) | 2378.7 | 2236.9 | 2404.7 | 1897.2 | 1411.7 | 939.8 | ||||
较上期变化(%) | 6.34 | -6.98 | 26.75 | 34.39 | 50.21 | -- | ||||
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | ||||
股价(元) | 242.60 | 249.59 | 201.53 | 184.60 | 165.00 | 12.60 | ||||
人均持股金额(元) | 58万 | 56万 | 48万 | 35万 | 23万 | 1万 | ||||
前十大股东持股合计(%) | 87.47 | -- | 87.41 | 87.41 | 87.21 | 86.68 | ||||
前十大流通股东持股合计(%) | 4.22 | -- | 4.08 | 4.21 | 3.54 | -- |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱明静 | 个人 | A股 | 4,763,455 | 10.93% | 不变 | -- |
2 | 张建忠 | 个人 | A股 | 3,293,448 | 7.55% | 226100 | 7.37% |
3 | 严迎娣 | 个人 | A股 | 3,020,000 | 6.93% | 不变 | -- |
4 | 严寒 | 个人 | A股 | 1,822,000 | 4.18% | 不变 | -- |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 1,300,400 | 2.98% | 新进 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 1,053,258 | 2.42% | 新进 | -- |
7 | 华安财保资管-浦发银行-华安财保资管安源11号定向资产管理产品 | 保险产品 | A股 | 828,540 | 1.90% | -122444 | -12.88% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 775,893 | 1.78% | 不变 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 770,236 | 1.77% | -291500 | -27.46% |
10 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 668,895 | 1.53% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-04-29
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 养生堂有限公司 | 限售流通A股 | 247,075,000 | 56.98% | 不变 | -- |
2 | 钟睒睒 | 限售流通A股 | 78,800,518 | 18.17% | 不变 | -- |
3 | 邱子欣 | 限售流通A股 | 18,980,000 | 4.38% | 不变 | -- |
4 | 丁京林 | 限售流通A股 | 9,170,205 | 2.11% | 不变 | -- |
5 | 洪维岗 | 限售流通A股 | 6,506,325 | 1.50% | 不变 | -- |
6 | 邱明静 | 流通A股 | 4,763,455 | 1.10% | 不变 | -- |
7 | 李莎燕 | 限售流通A股 | 3,900,000 | 0.90% | 不变 | -- |
8 | 李益民 | 限售流通A股 | 3,744,468 | 0.86% | 不变 | -- |
9 | 张建忠 | 流通A股 | 3,293,448 | 0.76% | 226100 | 7.37% |
10 | 严迎娣 | 流通A股 | 3,020,000 | 0.70% | 不变 | -- |