万泰生物(SH:603392)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 1265122774 | 100 |
总股本 | 1265122774 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 1265122774 | -- | 1265122774 | 1265122774 | 回购 |
2024-01-15 | 1268206999 | -- | 1268206999 | 1268206999 | 网下配售股份上市 |
2023-06-05 | 1268206999 | 3620778 | 1264586221 | 1264586221 | 转增股上市 |
2023-05-04 | 906070705 | 2586270 | 903484435 | 903484435 | 首发限售股份上市 |
2023-01-13 | 906070705 | 664113571 | 241957134 | 241957134 | 网下配售股份上市 |
2022-07-13 | 906070705 | 687390006 | 218680699 | 218680699 | 增发A股上市 |
2022-04-21 | 880208000 | 661527301 | 218680699 | 218680699 | 送股上市,转增股上市 |
2021-05-18 | 607040000 | 456225725 | 150814275 | 150814275 | 送股上市 |
2021-04-29 | 433600000 | 325875518 | 107724482 | 107724482 | 首发限售股份上市 |
2020-04-15 | 433600000 | 390000000 | 43600000 | 43600000 | 首发A股上市 |
2018-11-16 | 390000000 | 390000000 | -- | -- | 上市前股本 |
2016-06-24 | 361200000 | 361200000 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2024-09-12 00:00:00 | 1265122774 | 1265122774 | -- |
2024-01-15 00:00:00 | 1268206999 | 1268206999 | -- |
2023-06-05 00:00:00 | 1268206999 | 1264586221 | 3620778 |
2023-05-04 00:00:00 | 906070705 | 903484435 | 2586270 |
2023-01-13 00:00:00 | 906070705 | 241957134 | 664113571 |
2022-07-13 00:00:00 | 906070705 | 218680699 | 687390006 |
2022-04-21 00:00:00 | 880208000 | 218680699 | 661527301 |