养元饮品(SH:603156)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-02-28 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.26万 | 2.48万 | 2.48万 | 2.60万 | 2.70万 | 1.99万 | 2.29万 | 2.13万 | 2.12万 | 2.18万 |
较上期变化(%) | -8.64 | -0.21 | -4.75 | -3.66 | 35.91 | -13.12 | 7.59 | 0.49 | -2.67 | 0.70 |
人均流通股(股) | 3.4万 | 3.1万 | 2.6万 | 2.5万 | 2.4万 | 3.2万 | 2.0万 | 2.1万 | 2845.7 | 2769.9 |
较上期变化(%) | 9.46 | 20.26 | 4.98 | 3.80 | -26.42 | 61.15 | -7.05 | 654.13 | 2.74 | -0.70 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 25.13 | 21.50 | 25.54 | 29.03 | 28.01 | 37.08 | 57.81 | 45.86 | 41.58 | 53.20 |
人均持股金额(元) | 85万 | 67万 | 66万 | 71万 | 66万 | 119万 | 115万 | 98万 | 12万 | 15万 |
前十大股东持股合计(%) | 71.70 | 71.70 | 71.70 | 71.70 | 71.70 | 71.70 | 77.28 | -- | 77.21 | 77.21 |
前十大流通股东持股合计(%) | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | -- | 2.98 | 2.98 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李红兵 | 个人 | A股 | 125,290,872 | 16.33% | 不变 | -- |
2 | 范召林 | 个人 | A股 | 125,206,435 | 16.32% | 不变 | -- |
3 | 高森林 | 个人 | A股 | 38,732,097 | 5.05% | 不变 | -- |
4 | 邓立峰 | 个人 | A股 | 23,861,617 | 3.11% | 不变 | -- |
5 | 李志斌 | 个人 | A股 | 23,675,103 | 3.09% | 不变 | -- |
6 | 邢淑兰 | 个人 | A股 | 23,658,303 | 3.08% | 不变 | -- |
7 | 李营威 | 个人 | A股 | 23,554,647 | 3.07% | 不变 | -- |
8 | 润艳英 | 个人 | A股 | 23,527,383 | 3.07% | 不变 | -- |
9 | 朱占波 | 个人 | A股 | 23,523,903 | 3.07% | 不变 | -- |
10 | 赵庆勋 | 个人 | A股 | 23,523,903 | 3.07% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚奎章 | 流通A股,限售流通A股 | 267,648,195 | 21.15% | 不变 | -- |
2 | 雅智顺投资有限公司 | 限售流通A股 | 232,219,592 | 18.35% | 不变 | -- |
3 | 李红兵 | 流通A股 | 125,290,872 | 9.90% | 不变 | -- |
4 | 范召林 | 流通A股 | 125,206,435 | 9.89% | 不变 | -- |
5 | 高森林 | 流通A股 | 38,732,097 | 3.06% | 不变 | -- |
6 | 邓立峰 | 流通A股 | 23,861,617 | 1.89% | 不变 | -- |
7 | 李志斌 | 流通A股 | 23,675,103 | 1.87% | 不变 | -- |
8 | 邢淑兰 | 流通A股 | 23,658,303 | 1.87% | 不变 | -- |
9 | 李营威 | 流通A股 | 23,554,647 | 1.86% | 不变 | -- |
10 | 润艳英 | 流通A股 | 23,527,383 | 1.86% | 不变 | -- |