上海电影(SH:601595)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.27万 | 2.65万 | 2.92万 | 3.10万 | 3.61万 | 2.51万 | 2.50万 | 2.63万 | 2.70万 | 2.78万 |
较上期变化(%) | 23.39 | -9.22 | -5.70 | -14.04 | 43.35 | 0.63 | -4.94 | -2.48 | -3.15 | -6.66 |
人均流通股(股) | 1.4万 | 1.4万 | 1.3万 | 1.2万 | 1.0万 | 4216.7 | 4243.3 | 4033.8 | 3933.9 | 3810.1 |
较上期变化(%) | -2.75 | 10.16 | 6.04 | 16.33 | 145.70 | -0.63 | 5.19 | 2.54 | 3.25 | 7.14 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 13.41 | 15.08 | 11.90 | 14.51 | 18.99 | 14.30 | 14.96 | 12.23 | 13.83 | 16.13 |
人均持股金额(元) | 18万 | 21万 | 15万 | 17万 | 20万 | 6万 | 6万 | 5万 | 5万 | 6万 |
前十大股东持股合计(%) | 76.71 | 79.98 | 77.20 | 76.98 | 77.07 | 77.24 | 77.32 | 78.02 | 77.91 | 77.58 |
前十大流通股东持股合计(%) | 76.71 | 79.98 | 77.20 | 76.98 | 77.07 | 5.99 | 6.15 | 6.72 | 6.56 | 6.25 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电影(集团)有限公司 | 其它 | A股 | 310,228,317 | 69.22% | 51704720 | 20.00% |
2 | 上海精文投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 11,479,790 | 2.56% | -646613 | -5.33% |
3 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 6,834,858 | 1.52% | -2324719 | -25.38% |
4 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,205,217 | 0.94% | -2894941 | -40.77% |
5 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 3,258,634 | 0.73% | 640372 | 24.46% |
6 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | A股 | 2,418,820 | 0.54% | 新进 | -- |
7 | 韩涛 | 个人 | A股 | 1,800,000 | 0.40% | 800000 | 80.00% |
8 | 上海金安国纪实业有限公司 | 其它 | A股 | 1,560,000 | 0.35% | 新进 | -- |
9 | 陈平 | 个人 | A股 | 1,071,200 | 0.24% | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-华安成长创新混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 954,066 | 0.21% | -1072999 | -52.93% |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电影(集团)有限公司 | 流通A股 | 310,228,317 | 69.22% | 51704720 | 20.00% |
2 | 上海精文投资有限公司 | 流通A股 | 11,479,790 | 2.56% | -646613 | -5.33% |
3 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,834,858 | 1.52% | -2324719 | -25.38% |
4 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,205,217 | 0.94% | -2894941 | -40.77% |
5 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,258,634 | 0.73% | 640372 | 24.46% |
6 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 2,418,820 | 0.54% | 新进 | -- |
7 | 韩涛 | 流通A股 | 1,800,000 | 0.40% | 800000 | 80.00% |
8 | 上海金安国纪实业有限公司 | 流通A股 | 1,560,000 | 0.35% | 新进 | -- |
9 | 陈平 | 流通A股 | 1,071,200 | 0.24% | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-华安成长创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 954,066 | 0.21% | -1072999 | -52.93% |