上海电影(SH:601595)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 44,820.00 | 100.00% |
总股本 | 44,820.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 44,820.00 | -- | 44,820.00 | 44,820.00 | 转增股上市 |
2020-06-30 | 37,350.00 | -- | 37,350.00 | 37,350.00 | 定期报告 |
2019-12-31 | 37,350.00 | -- | 37,350.00 | 37,350.00 | 定期报告 |
2019-08-19 | 37,350.00 | -- | 37,350.00 | 37,350.00 | 首发限售股份上市 |
2019-06-30 | 37,350.00 | 26,745.47 | 10,604.53 | 10,604.53 | 定期报告 |
2018-12-31 | 37,350.00 | 26,745.47 | 10,604.53 | 10,604.53 | 定期报告 |
2018-06-30 | 37,350.00 | 26,745.47 | 10,604.53 | 10,604.53 | 定期报告 |
2017-12-31 | 37,350.00 | 26,745.47 | 10,604.53 | 10,604.53 | 定期报告 |
2017-08-17 | 37,350.00 | 26,745.47 | 10,604.53 | 10,604.53 | 首发限售股份上市 |
2017-06-30 | 37,350.00 | 28,000.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 定期报告 |
2016-12-31 | 37,350.00 | 28,000.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 定期报告 |
2016-08-17 | 37,350.00 | 28,000.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 首发A股上市 |
2014-04-18 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-07-24 | 44,820.00 | 44,820.00 | -- |
2020-06-30 | 37,350.00 | 37,350.00 | -- |
2019-12-31 | 37,350.00 | 37,350.00 | -- |
2019-08-19 | 37,350.00 | 37,350.00 | -- |
2019-06-30 | 37,350.00 | 10,604.53 | 26,745.47 |
2018-12-31 | 37,350.00 | 10,604.53 | 26,745.47 |
2018-06-30 | 37,350.00 | 10,604.53 | 26,745.47 |