百联股份(SH:600827)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 10.75万 | 9.33万 | 8.73万 | 8.84万 | 8.96万 | 9.12万 | 9.56万 | 9.80万 | 10.06万 | 10.17万 |
较上期变化(%) | 15.18 | 6.89 | -1.28 | -1.33 | -1.70 | -4.60 | -2.47 | -2.57 | -1.14 | -3.71 |
人均流通股(股) | 1.7万 | 1.9万 | 2.0万 | 2.0万 | 2.0万 | 2.0万 | 1.8万 | 1.8万 | 1.7万 | 1.7万 |
较上期变化(%) | -13.18 | -6.45 | 1.30 | 1.35 | 1.72 | 8.58 | 2.53 | 2.63 | 1.15 | 3.85 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 17.03 | 14.45 | 7.80 | 8.98 | 8.78 | 9.81 | 10.17 | 8.45 | 9.23 | 10.20 |
人均持股金额(元) | 28万 | 28万 | 16万 | 18万 | 17万 | 19万 | 18万 | 15万 | 16万 | 17万 |
前十大股东持股合计(%) | 56.97 | 60.68 | 63.94 | 63.92 | 63.17 | 63.17 | 61.93 | 61.21 | 60.91 | 60.56 |
前十大流通股东持股合计(%) | 56.97 | 60.68 | 63.94 | 63.92 | 63.17 | 63.17 | 58.47 | 57.75 | 57.45 | 57.10 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百联集团有限公司 | 其它 | A股 | 849,631,332 | 47.62% | 不变 | -- |
2 | 上海友谊复星(控股)有限公司 | 其它 | A股 | 98,921,224 | 5.54% | 不变 | -- |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 20,557,800 | 1.15% | 不变 | -- |
4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 9,338,154 | 0.52% | -2587100 | -21.69% |
5 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 其它 | A股 | 8,450,004 | 0.47% | -19000083 | -69.22% |
6 | NORGES BANK | QFII | B股 | 7,053,323 | 0.40% | 不变 | -- |
7 | 寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖3号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 6,578,013 | 0.37% | 新进 | -- |
8 | 中国证券金融股份有限公司 | 其它 | A股 | 5,725,018 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 其它 | B股 | 5,636,200 | 0.32% | 不变 | -- |
10 | 李威 | 个人 | A股 | 4,510,482 | 0.25% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百联集团有限公司 | 流通A股 | 849,631,332 | 47.62% | 不变 | -- |
2 | 上海友谊复星(控股)有限公司 | 流通A股 | 98,921,224 | 5.54% | 不变 | -- |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 20,557,800 | 1.15% | 不变 | -- |
4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,338,154 | 0.52% | -2587100 | -21.69% |
5 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 流通A股 | 8,450,004 | 0.47% | -19000083 | -69.22% |
6 | NORGES BANK | 流通B股 | 7,053,323 | 0.40% | 不变 | -- |
7 | 寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,578,013 | 0.37% | 新进 | -- |
8 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 5,725,018 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 流通B股 | 5,636,200 | 0.32% | 不变 | -- |
10 | 李威 | 流通A股 | 4,510,482 | 0.25% | 新进 | -- |