百联股份(SH:600827)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 178,416.81 | 100.00% |
总股本 | 178,416.81 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 178,416.81 | -- | 178,416.81 | 160,444.99 | 定期报告 |
2019-12-31 | 178,416.81 | -- | 178,416.81 | 160,444.99 | 定期报告 |
2019-06-30 | 178,416.81 | -- | 178,416.81 | 160,444.99 | 定期报告 |
2019-06-14 | 178,416.81 | -- | 178,416.81 | 160,444.99 | 网下配售股份上市 |
2018-12-31 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2018-06-30 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2017-12-31 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2017-06-30 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2016-12-31 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2016-06-30 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2016-06-14 | 178,416.81 | 6,167.24 | 172,249.58 | 154,277.76 | 增发A股上市 |
2015-12-31 | 172,249.58 | -- | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2015-06-30 | 172,249.58 | -- | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2014-12-31 | 172,249.58 | -- | 172,249.58 | 154,277.76 | 定期报告 |
2014-09-05 | 172,249.58 | -- | 172,249.58 | 154,277.76 | 网下配售股份上市 |
2014-06-30 | 172,249.58 | 30,239.48 | 142,010.09 | 124,038.27 | 定期报告 |
2013-12-31 | 172,249.58 | 30,239.48 | 142,010.09 | 124,038.27 | 定期报告 |
2013-06-30 | 172,249.58 | 30,239.48 | 142,010.09 | 124,038.27 | 定期报告 |
2012-12-31 | 172,249.58 | 30,239.48 | 142,010.09 | 124,038.27 | 定期报告 |
2012-06-30 | 172,249.58 | 30,239.48 | 142,010.09 | 124,038.27 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 178,416.81 | 160,444.99 | -- |
2019-12-31 | 178,416.81 | 160,444.99 | -- |
2019-06-30 | 178,416.81 | 160,444.99 | -- |
2019-06-14 | 178,416.81 | 160,444.99 | -- |
2018-12-31 | 178,416.81 | 154,277.76 | 6,167.24 |
2018-06-30 | 178,416.81 | 154,277.76 | 6,167.24 |
2017-12-31 | 178,416.81 | 154,277.76 | 6,167.24 |