国药股份(SH:600511)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 13.88万 | 15.43万 | 10.81万 | 10.49万 | 2.98万 | 3.15万 | 2.72万 | 2.47万 | 2.61万 | 2.35万 |
较上期变化(%) | -10.02 | 42.73 | 3.10 | 251.72 | -5.45 | 15.90 | 9.99 | -5.36 | 11.29 | 3.84 |
人均流通股(股) | 3985.3 | 3585.9 | 5118.1 | 5276.8 | 9312.2 | 8804.6 | 1.0万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.2万 |
较上期变化(%) | 11.14 | -29.94 | -3.01 | -43.34 | 5.77 | -13.72 | -9.08 | 5.66 | -10.14 | -3.70 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 38.00 | 49.31 | 43.58 | 40.67 | 28.28 | 26.30 | 27.29 | 27.25 | 22.97 | 26.56 |
人均持股金额(元) | 15万 | 18万 | 22万 | 21万 | 26万 | 23万 | 28万 | 31万 | 24万 | 31万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 61.31 | 63.88 | 64.62 | 69.33 | -- | 67.94 | 66.86 | 68.47 | 69.84 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 34.65 | 37.22 | 37.96 | 13.17 | -- | 11.46 | 10.40 | 11.29 | 12.64 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国药控股股份有限公司 | 其它 | A股 | 211,685,171 | 38.26% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 14,300,492 | 2.58% | -1840224 | -11.40% |
3 | 北京康辰药业股份有限公司 | 其它 | A股 | 10,236,189 | 1.85% | -3262704 | -24.17% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 7,756,200 | 1.40% | 不变 | -- |
5 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 其它 | A股 | 7,336,039 | 1.33% | -2680773 | -26.76% |
6 | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号 | 投资公司 | A股 | 2,110,882 | 0.38% | 不变 | -- |
7 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | A股 | 2,016,063 | 0.36% | 不变 | -- |
8 | 长城国融投资管理有限公司 | 投资公司 | A股 | 2,008,063 | 0.36% | 新进 | -- |
9 | 四川诚富投资管理有限公司 | 投资公司 | A股 | 2,008,063 | 0.36% | 新进 | -- |
10 | 宁波建奇启航股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 2,008,063 | 0.36% | -50000 | -2.43% |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国药控股股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 412,841,745 | 54.72% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,300,492 | 1.90% | -1840224 | -11.40% |
3 | 北京康辰药业股份有限公司 | 流通A股 | 10,236,189 | 1.36% | -3262704 | -24.17% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 7,756,200 | 1.03% | 不变 | -- |
5 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 流通A股 | 7,336,039 | 0.97% | -2680773 | -26.76% |
6 | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号 | 流通A股 | 2,110,882 | 0.28% | 不变 | -- |
7 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 2,016,063 | 0.27% | 不变 | -- |
8 | 长城国融投资管理有限公司 | 流通A股 | 2,008,063 | 0.27% | 新进 | -- |
9 | 四川诚富投资管理有限公司 | 流通A股 | 2,008,063 | 0.27% | 新进 | -- |
10 | 宁波建奇启航股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,008,063 | 0.27% | -50000 | -2.43% |