国药股份(SH:600511)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 20,115.66 | 26.66% |
已流通股份 | 55,334.64 | 73.34% |
总股本 | 75,450.30 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 75,450.30 | 20,115.66 | 55,334.64 | 55,334.64 | 定期报告 |
2020-06-30 | 75,450.30 | 20,115.66 | 55,334.64 | 55,334.64 | 定期报告 |
2020-06-08 | 75,450.30 | 20,115.66 | 55,334.64 | 55,334.64 | 网下配售股份上市 |
2019-12-31 | 75,450.30 | 47,685.96 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2019-09-18 | 75,450.30 | 47,685.96 | 27,764.34 | 27,764.34 | 回购 |
2019-06-30 | 76,440.44 | 48,676.10 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2018-12-31 | 76,440.44 | 48,676.10 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2018-11-15 | 76,440.44 | 48,676.10 | 27,764.34 | 27,764.34 | 回购 |
2018-06-30 | 76,693.37 | 48,929.03 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2017-12-31 | 76,693.37 | 48,929.03 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2017-06-30 | 76,693.37 | 48,929.03 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2017-06-05 | 76,693.37 | 48,929.03 | 27,764.34 | 27,764.34 | 增发A股上市 |
2016-12-31 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2016-06-30 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2015-12-31 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2015-06-30 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2014-12-31 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2014-06-30 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2013-12-31 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
2013-06-30 | 47,880.00 | 20,115.66 | 27,764.34 | 27,764.34 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 75,450.30 | 55,334.64 | 20,115.66 |
2020-06-30 | 75,450.30 | 55,334.64 | 20,115.66 |
2020-06-08 | 75,450.30 | 55,334.64 | 20,115.66 |
2019-12-31 | 75,450.30 | 27,764.34 | 47,685.96 |
2019-09-18 | 75,450.30 | 27,764.34 | 47,685.96 |
2019-06-30 | 76,440.44 | 27,764.34 | 48,676.10 |
2018-12-31 | 76,440.44 | 27,764.34 | 48,676.10 |