农发种业(SH:600313)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 11.54万 | 11.97万 | 10.55万 | 8.46万 | 8.56万 | 7.62万 | 6.88万 | 7.27万 | 8.27万 | 5.74万 |
较上期变化(%) | -3.61 | 13.46 | 24.81 | -1.18 | 12.25 | 10.81 | -5.39 | -12.12 | 44.12 | -0.84 |
人均流通股(股) | 8832.4 | 8513.4 | 9659.2 | 1.2万 | 1.2万 | 1.3万 | 1.5万 | 1.4万 | 1.2万 | 1.8万 |
较上期变化(%) | 3.75 | -11.86 | -19.88 | 1.20 | -10.92 | -9.76 | 5.70 | 13.79 | -30.61 | 0.85 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 4.81 | 5.90 | 4.51 | 3.56 | 4.30 | 2.97 | 2.82 | 2.87 | 3.94 | 2.89 |
人均持股金额(元) | 4万 | 5万 | 4万 | 4万 | 5万 | 4万 | 4万 | 4万 | 5万 | 5万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 47.01 | 49.61 | 49.07 | 50.17 | -- | 48.60 | 47.70 | 47.80 | 48.96 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 41.62 | 44.22 | 43.61 | 45.13 | -- | 43.14 | 42.26 | 42.42 | 43.81 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 其它 | A股 | 250,250,000 | 24.55% | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 其它 | A股 | 157,718,120 | 15.47% | 不变 | -- |
3 | 张卫南 | 个人 | A股 | 11,673,153 | 1.15% | 不变 | -- |
4 | 现代种业发展基金有限公司 | 其它 | A股 | 9,595,102 | 0.94% | -10664300 | -52.64% |
5 | 吕涛 | 个人 | A股 | 5,309,200 | 0.52% | 不变 | -- |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 4,574,628 | 0.45% | 新进 | -- |
7 | 张紫阳 | 个人 | A股 | 3,986,900 | 0.39% | -252200 | -5.95% |
8 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪8号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 2,852,500 | 0.28% | 新进 | -- |
9 | 金雷 | 个人 | A股 | 2,733,000 | 0.27% | 373000 | 15.81% |
10 | 程亚男 | 个人 | A股 | 1,759,700 | 0.17% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 流通A股 | 250,250,000 | 23.12% | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 流通A股 | 157,718,120 | 14.57% | 不变 | -- |
3 | 郭文江 | 限售流通A股 | 47,607,003 | 4.40% | 不变 | -- |
4 | 宋全启 | 限售流通A股 | 15,194,553 | 1.40% | 不变 | -- |
5 | 张卫南 | 流通A股 | 11,673,153 | 1.08% | 不变 | -- |
6 | 现代种业发展基金有限公司 | 流通A股 | 9,595,102 | 0.89% | -10664300 | -52.64% |
7 | 吕涛 | 流通A股 | 5,309,200 | 0.49% | 不变 | -- |
8 | 华泰证券股份有限公司 | 流通A股 | 4,574,628 | 0.42% | 新进 | -- |
9 | 张紫阳 | 流通A股 | 3,986,900 | 0.37% | -252200 | -5.95% |
10 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪8号私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,852,500 | 0.26% | 新进 | -- |