农发种业(SH:600313)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 6,280.16 | 5.80% |
已流通股份 | 101,939.71 | 94.20% |
总股本 | 108,219.87 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 108,219.87 | 6,280.16 | 101,939.71 | 101,939.71 | 定期报告 |
2020-06-30 | 108,219.87 | 6,280.16 | 101,939.71 | 101,939.71 | 定期报告 |
2019-12-31 | 108,219.87 | 6,280.16 | 101,939.71 | 101,939.71 | 定期报告 |
2019-06-30 | 108,219.87 | 6,280.16 | 101,939.71 | 101,939.71 | 定期报告 |
2018-12-31 | 108,219.87 | 6,280.16 | 101,939.71 | 101,939.71 | 定期报告 |
2018-10-29 | 108,219.87 | 6,280.16 | 101,939.71 | 101,939.71 | 网下配售股份上市 |
2018-10-19 | 108,219.87 | 8,860.21 | 99,359.65 | 99,359.65 | 股份性质变更 |
2018-06-30 | 108,219.87 | 8,860.21 | 99,359.65 | 99,359.65 | 定期报告 |
2017-12-31 | 108,219.87 | 8,860.21 | 99,359.65 | 99,359.65 | 定期报告 |
2017-06-30 | 108,219.87 | 8,860.21 | 99,359.65 | 99,359.65 | 定期报告 |
2016-12-31 | 108,219.87 | 8,860.21 | 99,359.65 | 99,359.65 | 定期报告 |
2016-12-12 | 108,219.87 | 8,860.21 | 99,359.65 | 99,359.65 | 网下配售股份上市 |
2016-06-30 | 108,219.87 | 16,398.05 | 91,821.81 | 91,821.81 | 定期报告 |
2016-06-16 | 108,219.87 | 16,398.05 | 91,821.81 | 91,821.81 | 转增股上市 |
2015-12-31 | 43,287.95 | 6,559.22 | 36,728.72 | 36,728.72 | 定期报告 |
2015-10-28 | 43,287.95 | 6,559.22 | 36,728.72 | 36,728.72 | 增发A股上市 |
2015-09-28 | 36,728.72 | -- | 36,728.72 | 36,728.72 | 网下配售股份上市 |
2015-06-30 | 36,728.72 | 6,308.72 | 30,420.00 | 30,420.00 | 定期报告 |
2014-12-31 | 36,728.72 | 6,308.72 | 30,420.00 | 30,420.00 | 定期报告 |
2014-06-30 | 36,728.72 | 6,308.72 | 30,420.00 | 30,420.00 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 108,219.87 | 101,939.71 | 6,280.16 |
2020-06-30 | 108,219.87 | 101,939.71 | 6,280.16 |
2019-12-31 | 108,219.87 | 101,939.71 | 6,280.16 |
2019-06-30 | 108,219.87 | 101,939.71 | 6,280.16 |
2018-12-31 | 108,219.87 | 101,939.71 | 6,280.16 |
2018-10-29 | 108,219.87 | 101,939.71 | 6,280.16 |
2018-10-19 | 108,219.87 | 99,359.65 | 8,860.21 |