西藏药业(SH:600211)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 6.71万 | 8.22万 | 8.22万 | 3.15万 | 1.65万 | 1.61万 | 1.68万 | 1.15万 | 1.33万 | 1.14万 |
较上期变化(%) | -18.37 | -0.01 | 160.66 | 91.00 | 2.57 | -4.46 | 46.54 | -13.73 | 16.80 | -19.87 |
人均流通股(股) | 3695.5 | 3016.8 | 3016.4 | 7862.6 | 8665.6 | 8887.9 | 8491.7 | 1.3万 | 1.1万 | 1.3万 |
较上期变化(%) | 22.50 | 0.01 | -61.64 | -9.27 | -2.50 | 4.67 | -32.94 | 15.91 | -14.39 | 24.80 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 51.30 | 67.28 | 75.36 | 63.72 | 37.38 | 32.90 | 31.99 | 36.67 | 31.66 | 41.08 |
人均持股金额(元) | 19万 | 20万 | 23万 | 50万 | 32万 | 29万 | 27万 | 46万 | 35万 | 52万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 62.19 | 63.80 | 67.76 | 66.65 | -- | 67.04 | 68.02 | 67.65 | 67.40 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 62.19 | 63.80 | 67.76 | 49.35 | -- | 49.92 | 51.14 | 50.77 | 50.52 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 其它 | A股 | 80,033,379 | 32.28% | 不变 | -- |
2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 其它 | A股 | 44,072,000 | 17.78% | 不变 | -- |
3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 其它 | A股 | 7,910,000 | 3.19% | 不变 | -- |
4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 其它 | A股 | 7,708,690 | 3.11% | 不变 | -- |
5 | 天津康哲医药科技发展有限公司 | 其它 | A股 | 4,876,491 | 1.97% | 不变 | -- |
6 | 西藏自治区生产力促进中心 | 其它 | A股 | 2,956,800 | 1.19% | 不变 | -- |
7 | 西藏生物资源研究中心 | 其它 | A股 | 1,971,200 | 0.80% | 不变 | -- |
8 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 其它 | A股 | 1,853,019 | 0.75% | 不变 | -- |
9 | 李崇众 | 个人 | A股 | 1,450,000 | 0.58% | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,360,026 | 0.55% | -1365975 | -50.11% |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 流通A股 | 80,033,379 | 32.28% | 不变 | -- |
2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 流通A股 | 44,072,000 | 17.78% | 不变 | -- |
3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 流通A股 | 7,910,000 | 3.19% | 不变 | -- |
4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 流通A股 | 7,708,690 | 3.11% | 不变 | -- |
5 | 天津康哲医药科技发展有限公司 | 流通A股 | 4,876,491 | 1.97% | 不变 | -- |
6 | 西藏自治区生产力促进中心 | 流通A股 | 2,956,800 | 1.19% | 不变 | -- |
7 | 西藏生物资源研究中心 | 流通A股 | 1,971,200 | 0.80% | 不变 | -- |
8 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 流通A股 | 1,853,019 | 0.75% | 不变 | -- |
9 | 李崇众 | 流通A股 | 1,450,000 | 0.58% | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 流通A股 | 1,360,026 | 0.55% | -1365975 | -50.11% |