西藏药业(SH:600211)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 0.00 | 0.00% |
已流通股份 | 24,793.78 | 100.00% |
总股本 | 24,793.78 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 24,793.78 | -- | 24,793.78 | 24,793.78 | 定期报告 |
2020-06-30 | 24,793.78 | -- | 24,793.78 | 24,793.78 | 定期报告 |
2020-05-06 | 24,793.78 | -- | 24,793.78 | 24,793.78 | 网下配售股份上市 |
2020-04-17 | 24,793.78 | 4,764.23 | 20,029.56 | 20,029.56 | 转增股上市 |
2019-12-31 | 17,709.85 | 3,403.02 | 14,306.83 | 14,306.83 | 定期报告 |
2019-12-20 | 17,709.85 | 3,403.02 | 14,306.83 | 14,306.83 | 回购 |
2019-06-30 | 17,961.92 | 3,403.02 | 14,558.90 | 14,558.90 | 定期报告 |
2018-12-31 | 17,961.92 | 3,403.02 | 14,558.90 | 14,558.90 | 定期报告 |
2018-06-30 | 17,961.92 | 3,403.02 | 14,558.90 | 14,558.90 | 定期报告 |
2017-12-31 | 17,961.92 | 3,403.02 | 14,558.90 | 14,558.90 | 定期报告 |
2017-06-30 | 17,961.92 | 3,403.02 | 14,558.90 | 14,558.90 | 定期报告 |
2017-05-18 | 17,961.92 | 3,403.02 | 14,558.90 | 14,558.90 | 股改限售流通股上市 |
2017-05-03 | 17,961.92 | 6,551.02 | 11,410.90 | 11,410.90 | 增发A股上市 |
2016-12-31 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
2016-06-30 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
2015-12-31 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
2015-06-30 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
2014-12-31 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
2014-06-30 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
2013-12-31 | 14,558.90 | 3,148.00 | 11,410.90 | 11,410.90 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 24,793.78 | 24,793.78 | 0.00 |
2020-06-30 | 24,793.78 | 24,793.78 | 0.00 |
2020-05-06 | 24,793.78 | 24,793.78 | 0.00 |
2020-04-17 | 24,793.78 | 20,029.56 | 4,764.23 |
2019-12-31 | 17,709.85 | 14,306.83 | 3,403.02 |
2019-12-20 | 17,709.85 | 14,306.83 | 3,403.02 |
2019-06-30 | 17,961.92 | 14,558.90 | 3,403.02 |