健帆生物(SZ:300529)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.52万 | 3.65万 | 3.37万 | 2.69万 | 1.09万 | 1.14万 | 1.13万 | 1.07万 | 1.29万 | 1.36万 |
较上期变化(%) | -3.55 | 8.54 | 25.11 | 145.90 | -3.81 | 0.33 | 5.76 | -16.70 | -5.28 | -6.47 |
人均流通股(股) | 1.4万 | 1.3万 | 1.4万 | 1.7万 | 2.2万 | 2.0万 | 1.4万 | 1.0万 | 8333.8 | 7893.9 |
较上期变化(%) | 3.68 | -3.60 | -20.07 | -21.79 | 8.66 | 44.42 | 36.20 | 23.11 | 5.57 | 7.19 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 76.00 | 67.82 | 71.05 | 69.50 | 94.67 | 71.84 | 75.90 | 62.35 | 62.23 | 47.79 |
人均持股金额(元) | 104万 | 90万 | 97万 | 119万 | 208万 | 145万 | 106万 | 64万 | 52万 | 38万 |
前十大股东持股合计(%) | 58.42 | 58.49 | 59.34 | 59.85 | 62.04 | 62.06 | 61.49 | 65.07 | 65.47 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | 23.83 | 21.22 | 21.84 | 20.76 | 22.29 | 20.97 | 19.96 | 6.54 | 6.46 | -- |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董凡 | 个人 | A股 | 87,707,193 | 18.17% | 19512370 | 28.61% |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 19,478,468 | 4.04% | 9555 | 0.05% |
3 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 13,340,413 | 2.76% | 不变 | -- |
4 | UBS AG | QFII | A股 | 12,587,847 | 2.61% | -307918 | -2.39% |
5 | 黄河 | 个人 | A股 | 10,666,000 | 2.21% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 10,117,135 | 2.10% | 不变 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 9,788,622 | 2.03% | 2145379 | 28.07% |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 9,432,185 | 1.95% | 不变 | -- |
9 | 郭学锐 | 个人 | A股 | 9,306,181 | 1.93% | -527125 | -5.36% |
10 | 江焕新 | 个人 | A股 | 8,000,882 | 1.66% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董凡 | 流通A股,限售流通A股 | 350,828,772 | 43.90% | 不变 | -- |
2 | 唐先敏 | 流通A股,限售流通A股 | 21,256,425 | 2.66% | -1476660 | -6.50% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,478,468 | 2.44% | 9555 | 0.05% |
4 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 流通A股 | 13,340,413 | 1.67% | 不变 | -- |
5 | UBS AG | 流通A股 | 12,587,847 | 1.58% | -307918 | -2.39% |
6 | 黄河 | 流通A股,限售流通A股 | 10,711,600 | 1.34% | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10,117,135 | 1.27% | 不变 | -- |
8 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,788,622 | 1.22% | 新进 | -- |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 9,432,185 | 1.18% | 不变 | -- |
10 | 郭学锐 | 流通A股 | 9,306,181 | 1.16% | -527125 | -5.36% |