健帆生物(SZ:300529)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 29,071.96 | 36.41% |
已流通股份 | 50,781.38 | 63.59% |
总股本 | 79,853.34 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 79,853.34 | 29,071.96 | 50,781.38 | 50,781.38 | 回购 |
2021-04-18 | 79,910.91 | 29,129.53 | 50,781.38 | 50,781.38 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 79,910.91 | 31,640.30 | 48,270.61 | 48,270.61 | 定期报告 |
2020-06-30 | 79,910.91 | 33,775.95 | 46,134.96 | 46,134.96 | 定期报告 |
2020-05-20 | 79,759.68 | 33,774.62 | 45,985.06 | 45,985.06 | 转增股上市 |
2020-05-13 | 41,978.78 | 17,776.12 | 24,202.66 | 24,202.66 | 期权行权,高管股份变动 |
2020-05-07 | 41,866.34 | 17,765.46 | 24,100.88 | 24,100.88 | 股权激励限售流通股上市,高管股份变动 |
2020-03-31 | 41,866.34 | 17,876.17 | 23,990.16 | 23,990.16 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 41,866.34 | 18,913.83 | 22,952.51 | 22,952.51 | 定期报告 |
2019-10-15 | 41,866.34 | 18,913.83 | 22,952.51 | 22,952.51 | 回购 |
2019-10-14 | 41,886.94 | 18,934.43 | 22,952.51 | 22,952.51 | 高管股份变动 |
2019-08-02 | 41,886.94 | 26,045.76 | 15,841.19 | 15,841.19 | 首发限售股份上市 |
2019-07-30 | 41,886.94 | 30,882.53 | 11,004.42 | 11,004.42 | 期权行权 |
2019-06-30 | 41,880.04 | 30,882.53 | 10,997.51 | 10,997.51 | 定期报告 |
2019-06-04 | 41,873.21 | 30,881.63 | 10,991.58 | 10,991.58 | 期权行权 |
2019-05-06 | 41,834.97 | 30,881.63 | 10,953.34 | 10,953.34 | 期权行权 |
2019-04-23 | 41,727.64 | 30,881.63 | 10,846.02 | 10,846.02 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-04-19 | 41,727.64 | 31,003.89 | 10,723.75 | 10,723.75 | 高管股份变动 |
2019-02-01 | 41,727.64 | 31,003.72 | 10,723.93 | 10,723.93 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-12-31 | 41,727.64 | 31,031.17 | 10,696.48 | 10,696.48 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-19 | 79,853.34 | 50,781.38 | 29,071.96 |
2021-04-18 | 79,910.91 | 50,781.38 | 29,129.53 |
2020-12-31 | 79,910.91 | 48,270.61 | 31,640.30 |
2020-06-30 | 79,910.91 | 46,134.96 | 33,775.95 |
2020-05-20 | 79,759.68 | 45,985.06 | 33,774.62 |
2020-05-13 | 41,978.78 | 24,202.66 | 17,776.12 |
2020-05-07 | 41,866.34 | 24,100.88 | 17,765.46 |