北摩高科(SZ:002985)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-04-29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.79万 | 1.65万 | 1.89万 | 2.28万 | 7.47万 | |||||
较上期变化(%) | 8.46 | -12.40 | -17.06 | -69.53 | 182063.41 | |||||
人均流通股(股) | 2093.7 | 2270.7 | 1989.1 | 1649.8 | 502.6 | |||||
较上期变化(%) | -7.80 | 14.16 | 20.56 | 228.24 | -- | |||||
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | |||||
股价(元) | 153.98 | 193.30 | 158.61 | 124.47 | 32.44 | |||||
人均持股金额(元) | 32万 | 44万 | 32万 | 21万 | 2万 | |||||
前十大股东持股合计(%) | -- | 64.97 | 64.99 | 63.78 | 63.34 | |||||
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 6.65 | 6.50 | 4.38 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 3,799,183 | 10.12% | -38054 | -0.99% |
2 | 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,303,083 | 3.47% | 64400 | 5.20% |
3 | 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,023,514 | 2.73% | 47100 | 4.82% |
4 | 全国社保基金一零七组合 | 全国社保基金 | A股 | 728,900 | 1.94% | 不变 | -- |
5 | 招商银行股份有限公司-东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 649,967 | 1.73% | 不变 | -- |
6 | 中国银行股份有限公司-华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 577,929 | 1.54% | 新进 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 568,519 | 1.51% | 3000 | 0.53% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 462,900 | 1.23% | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 457,000 | 1.22% | 新进 | -- |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 420,605 | 1.12% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-04-29
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王淑敏 | 限售流通A股 | 52,668,162 | 35.07% | 不变 | -- |
2 | 陈剑锋 | 限售流通A股 | 19,764,835 | 13.16% | 不变 | -- |
3 | 鹰潭道信投资管理有限责任公司 | 限售流通A股 | 5,000,000 | 3.33% | 不变 | -- |
4 | 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,000,000 | 2.66% | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,799,183 | 2.53% | -38054 | -0.99% |
6 | 刘扬 | 限售流通A股 | 2,992,392 | 1.99% | 不变 | -- |
7 | 高昆 | 限售流通A股 | 2,577,229 | 1.72% | 不变 | -- |
8 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,477,640 | 1.65% | 不变 | -- |
9 | 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,477,640 | 1.65% | 不变 | -- |
10 | 宁波汇钻创业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,795,462 | 1.20% | 不变 | -- |