新乳业(SZ:002946)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-03-19 | 2021-02-26 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-09-30 | 2020-08-20 | 2020-08-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.87万 | 2.93万 | 2.74万 | 2.85万 | 2.88万 | 2.77万 | 2.68万 | 2.81万 | 2.95万 | 2.69万 |
较上期变化(%) | -2.12 | 6.90 | -3.86 | -1.03 | 4.00 | 3.51 | -4.63 | -4.90 | 9.92 | -1.07 |
人均流通股(股) | 5551.9 | 5434.1 | 5809.2 | 5585.2 | 5527.8 | 5749.0 | 5950.9 | 5675.3 | 5397.1 | 5932.3 |
较上期变化(%) | 2.17 | -6.46 | 4.01 | 1.04 | -3.85 | -3.39 | 4.86 | 5.15 | -9.02 | 1.08 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 16.57 | 16.02 | 18.75 | 17.61 | 19.11 | 18.04 | 17.97 | 17.61 | 21.88 | 22.70 |
人均持股金额(元) | 9万 | 9万 | 11万 | 10万 | 11万 | 10万 | 11万 | 10万 | 12万 | 13万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | 88.22 | -- | -- | -- | 88.93 | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | 7.08 | -- | -- | -- | 7.78 | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞钢市新之望科技中心(有限合伙) | 其它 | A股 | 38,667,108 | 24.27% | 不变 | -- |
2 | DailyDairy, Limited | 其它 | A股 | 10,799,645 | 6.78% | -977000 | -8.30% |
3 | 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 3,460,000 | 2.17% | 不变 | -- |
4 | 中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富[116]号家族信托 | 信托计划 | A股 | 1,408,000 | 0.88% | 不变 | -- |
5 | 全国社保基金六零三组合 | 全国社保基金 | A股 | 1,316,100 | 0.83% | 新进 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,057,900 | 0.66% | 新进 | -- |
7 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 全国社保基金 | A股 | 1,048,900 | 0.66% | 新进 | -- |
8 | 杭州金蟾蜍投资管理有限公司-金蟾蜍大鑫一号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 1,000,000 | 0.63% | 171300 | 20.67% |
9 | 杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻1号基金 | 投资公司 | A股 | 863,600 | 0.54% | 新进 | -- |
10 | 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛德私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 805,000 | 0.51% | -323700 | -28.68% |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Dairy Limited | 限售流通A股 | 560,000,000 | 65.60% | 不变 | -- |
2 | 新希望投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 134,393,946 | 15.74% | 不变 | -- |
3 | 舞钢市新之望科技中心(有限合伙) | 流通A股 | 38,667,108 | 4.53% | 不变 | -- |
4 | DailyDairy, Limited | 流通A股 | 10,799,645 | 1.27% | -977000 | -8.30% |
5 | 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,460,000 | 0.41% | 不变 | -- |
6 | 中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富[116]号家族信托 | 流通A股 | 1,408,000 | 0.16% | 不变 | -- |
7 | 全国社保基金六零三组合 | 流通A股 | 1,316,100 | 0.15% | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,057,900 | 0.12% | 新进 | -- |
9 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 流通A股 | 1,048,900 | 0.12% | 新进 | -- |
10 | 杭州金蟾蜍投资管理有限公司-金蟾蜍大鑫一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,000,000 | 0.12% | 新进 | -- |