新乳业(SZ:002946)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 69,439.39 | 81.34% |
已流通股份 | 15,931.67 | 18.66% |
总股本 | 85,371.07 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 85,371.07 | 69,439.39 | 15,931.67 | 15,931.67 | 定期报告 |
2020-06-30 | 85,371.07 | 69,439.39 | 15,931.67 | 15,931.67 | 定期报告 |
2020-05-06 | 85,371.07 | 69,439.39 | 15,931.67 | 15,931.67 | 首发限售股份上市 |
2020-02-03 | 85,371.07 | 72,967.25 | 12,403.82 | 12,403.82 | 首发限售股份上市 |
2019-12-31 | 85,371.07 | 76,833.96 | 8,537.11 | 8,537.11 | 定期报告 |
2019-06-30 | 85,371.07 | 76,833.96 | 8,537.11 | 8,537.11 | 定期报告 |
2019-01-25 | 85,371.07 | 76,833.96 | 8,537.11 | 8,537.11 | 首发A股上市 |
2017-09-29 | 76,833.96 | 76,833.96 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 85,371.07 | 15,931.67 | 69,439.39 |
2020-06-30 | 85,371.07 | 15,931.67 | 69,439.39 |
2020-05-06 | 85,371.07 | 15,931.67 | 69,439.39 |
2020-02-03 | 85,371.07 | 12,403.82 | 72,967.25 |
2019-12-31 | 85,371.07 | 8,537.11 | 76,833.96 |
2019-06-30 | 85,371.07 | 8,537.11 | 76,833.96 |
2019-01-25 | 85,371.07 | 8,537.11 | 76,833.96 |