金螳螂(SZ:002081)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-26 | 2021-01-20 | 2021-01-10 | 2020-12-30 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-10 | 2020-10-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 7.80万 | 7.20万 | 6.50万 | 6.30万 | 6.30万 | 6.40万 | 6.50万 | 6.50万 | 6.70万 | 7.10万 |
较上期变化(%) | 8.33 | 10.77 | 3.17 | 0.00 | -1.56 | -1.54 | 0.00 | -2.99 | -5.63 | -1.07 |
人均流通股(股) | 3.3万 | 3.6万 | 4.0万 | 4.1万 | 4.1万 | 4.1万 | 4.0万 | 4.0万 | 3.9万 | 3.7万 |
较上期变化(%) | -7.55 | -9.72 | -3.08 | 0.00 | 1.59 | 1.56 | 0.00 | 3.08 | 5.97 | 1.08 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 9.62 | 8.53 | 8.98 | 9.37 | 10.21 | 10.37 | 10.62 | 10.89 | 10.45 | 9.58 |
人均持股金额(元) | 32万 | 31万 | 36万 | 39万 | 42万 | 42万 | 43万 | 44万 | 41万 | 35万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 其它 | A股 | 636,998,330 | 24.45% | -15807000 | -2.42% |
2 | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 其它 | A股 | 635,042,264 | 24.38% | 不变 | -- |
3 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 投资公司 | A股 | 83,000,071 | 3.19% | 新进 | -- |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 其它 | A股 | 72,280,185 | 2.77% | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 66,052,578 | 2.54% | -12550473 | -15.97% |
6 | GIC PRIVATE LIMITED | QFII | A股 | 57,229,567 | 2.20% | -11067465 | -16.20% |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 29,843,550 | 1.15% | 不变 | -- |
8 | 大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 投资公司 | A股 | 22,882,724 | 0.88% | 不变 | -- |
9 | 大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 投资公司 | A股 | 19,400,000 | 0.74% | -2600000 | -11.82% |
10 | 大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 投资公司 | A股 | 19,374,136 | 0.74% | 726749 | 3.90% |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 流通A股 | 636,998,330 | 23.74% | -15807000 | -2.42% |
2 | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 流通A股 | 635,042,264 | 23.67% | 不变 | -- |
3 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 流通A股 | 83,000,071 | 3.09% | 新进 | -- |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 72,280,185 | 2.69% | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 66,052,578 | 2.46% | -12550473 | -15.97% |
6 | GIC PRIVATE LIMITED | 流通A股 | 57,229,567 | 2.13% | -11067465 | -16.20% |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 29,843,550 | 1.11% | 不变 | -- |
8 | 周文华 | 限售流通A股 | 28,081,956 | 1.05% | -9360652 | -25.00% |
9 | 大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 流通A股 | 22,882,724 | 0.85% | 不变 | -- |
10 | 大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 流通A股 | 19,400,000 | 0.72% | -2600000 | -11.82% |