金螳螂(SZ:002081)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 4,515.07 | 1.68% |
已流通股份 | 263,820.79 | 98.32% |
总股本 | 268,335.87 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 268,335.87 | 4,515.07 | 263,820.79 | 263,820.79 | 高管股份变动 |
2021-01-27 | 268,335.87 | 7,424.52 | 260,911.35 | 260,911.35 | 股权激励限售流通股上市 |
2021-01-22 | 268,335.87 | 7,664.52 | 260,671.35 | 260,671.35 | 高管股份变动 |
2020-07-13 | 268,335.87 | 7,822.86 | 260,513.01 | 260,513.01 | 回购 |
2020-06-30 | 268,440.87 | 7,927.86 | 260,513.01 | 260,513.01 | 定期报告 |
2020-06-09 | 268,440.87 | 7,927.86 | 260,513.01 | 260,513.01 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-01-23 | 268,440.87 | 8,819.38 | 259,621.49 | 259,621.49 | 期权行权 |
2020-01-22 | 267,640.87 | 8,019.38 | 259,621.49 | 259,621.49 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 267,640.87 | 8,072.45 | 259,568.42 | 259,568.42 | 定期报告 |
2019-06-30 | 267,640.87 | 9,409.37 | 258,231.50 | 258,231.50 | 定期报告 |
2019-01-15 | 267,640.87 | 10,024.68 | 257,616.19 | 257,616.19 | 期权行权 |
2018-12-31 | 264,330.87 | 6,714.68 | 257,616.19 | 257,616.19 | 定期报告 |
2018-06-30 | 264,330.87 | 7,236.64 | 257,094.22 | 257,094.22 | 定期报告 |
2017-12-31 | 264,330.87 | 8,402.87 | 255,928.00 | 255,928.00 | 定期报告 |
2017-06-30 | 264,330.87 | 9,895.40 | 254,435.47 | 254,435.47 | 定期报告 |
2016-12-31 | 264,330.87 | 11,226.52 | 253,104.35 | 253,104.35 | 定期报告 |
2016-06-30 | 264,330.87 | 12,484.67 | 251,846.20 | 251,846.20 | 定期报告 |
2016-06-03 | 264,330.87 | 12,484.67 | 251,846.20 | 251,846.20 | 送股上市 |
2016-05-27 | 176,220.58 | 8,323.11 | 167,897.47 | 167,897.47 | 高管股份变动 |
2015-12-31 | 176,220.58 | 8,465.84 | 167,754.74 | 167,754.74 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-30 | 268,335.87 | 263,820.79 | 4,515.07 |
2021-01-27 | 268,335.87 | 260,911.35 | 7,424.52 |
2021-01-22 | 268,335.87 | 260,671.35 | 7,664.52 |
2020-07-13 | 268,335.87 | 260,513.01 | 7,822.86 |
2020-06-30 | 268,440.87 | 260,513.01 | 7,927.86 |
2020-06-09 | 268,440.87 | 260,513.01 | 7,927.86 |
2020-01-23 | 268,440.87 | 259,621.49 | 8,819.38 |