万 科A(SZ:000002)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2025-03-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 548580 | 571412 | 572979 | 627280 | 585818 | 594648 | 572070 | 555213 | ||
较上期变化(%) | -4 | -0.27 | -8.66 | 7.08 | -1.48 | 3.95 | 3.04 | -1.68 | ||
人均流通股(股) | 21735 | 20866 | 20809 | 19008 | 20353 | 20051 | 20842 | 21475 | ||
较上期变化(%) | 4.16 | 0.27 | 9.48 | -6.61 | 1.51 | -3.8 | -2.95 | 1.7 | ||
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | ||
股价(元) | 7.05 | 7.75 | 7.26 | 9.72 | 7.09 | 6.93 | 9 | 10.04 | ||
人均持股金额(元) | 153232.55 | 161716.46 | 151077.51 | 184759.47 | 144306.34 | 138955.32 | 187583.76 | 215613.51 | ||
前十大股东持股合计(%) | 53.66 | -- | 53.86 | 54.1 | -- | 53.36 | 57.73 | -- | ||
前十大流通股东持股合计(%) | 53.7 | -- | 53.89 | 54.13 | -- | 53.4 | 57.77 | -- |
—十大流通股东—
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 其它 | A股 | 3242810791 | 27.2% | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | H股 | 2206354182 | 18.5% | 32510 | 0% |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 185478200 | 1.56% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 162609791 | 1.36% | -43491506 | -21.1% |
5 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 146255820 | 1.23% | 不变 | -- |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 132669394 | 1.11% | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 111388927 | 0.93% | -6116000 | -5.2% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 84388289 | 0.71% | 30788800 | 57.44% |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 77798000 | 0.65% | -3262800 | -4.03% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 52816790 | 0.44% | -1062400 | -1.97% |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 其它 | A股 | 3242810791 | 27.2% | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | H股 | 2206321672 | 18.5% | 4323 | 0% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 206101297 | 1.73% | 7375045 | 3.71% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 185478200 | 1.56% | 不变 | -- |
5 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 146255820 | 1.23% | 不变 | -- |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 132669394 | 1.11% | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 117504927 | 0.99% | -10904300 | -8.49% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 81060800 | 0.68% | -5556700 | -6.42% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 53879190 | 0.45% | -1021100 | -1.86% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 53599489 | 0.45% | -18404000 | -25.56% |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 其它 | A股 | 3242810791 | 27.2% | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | H股 | 2206317349 | 18.5% | -2937 | -0% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 198726252 | 1.67% | -35765516 | -15.25% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 185478200 | 1.56% | 不变 | -- |
5 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 146255820 | 1.23% | 21625100 | 17.35% |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 132669394 | 1.11% | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 128409227 | 1.08% | 48855700 | 61.41% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 86617500 | 0.73% | 36167500 | 71.69% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 72003489 | 0.6% | 13761400 | 23.63% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 54900290 | 0.46% | 新进 | -- |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 其它 | A股 | 3242810791 | 27.2% | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | H股 | 2206320286 | 18.5% | -29800 | -0% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 234491768 | 1.97% | 15681471 | 7.17% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 185478200 | 1.56% | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 132669394 | 1.11% | 不变 | -- |
6 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 124630720 | 1.05% | -12640400 | -9.21% |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 79553527 | 0.67% | 6716700 | 9.22% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 58242089 | 0.49% | 新进 | -- |
9 | 清华大学教育基金会 | 其它 | A股 | 51928655 | 0.44% | 新进 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 50450000 | 0.42% | 新进 | -- |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 其它 | A股 | 3242810791 | 27.2% | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | H股 | 2206350086 | 18.5% | -7000 | -0% |
3 | 深圳盈嘉众实业合伙企业(有限合伙) | 其它 | A股 | 438703992 | 3.68% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 218810297 | 1.84% | -16761405 | -7.12% |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 185478200 | 1.56% | 不变 | -- |
6 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 137271120 | 1.15% | -2474700 | -1.77% |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 132669394 | 1.11% | 不变 | -- |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | A股 | 130868203 | 1.1% | -7084533 | -5.14% |
9 | 深圳盈安财务顾问企业(有限合伙) | 其它 | A股 | 122230826 | 1.03% | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 72836827 | 0.61% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3242810791 | 27.18 | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 2206354182 | 18.49 | 32510 | 0% |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 185478200 | 1.55 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 162609791 | 1.36 | -43491506 | -21.1% |
5 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146255820 | 1.23 | 不变 | -- |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132669394 | 1.11 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 111388927 | 0.93 | -6116000 | -5.2% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 84388289 | 0.71 | 30788800 | 57.44% |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 77798000 | 0.65 | -3262800 | -4.03% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 52816790 | 0.44 | -1062400 | -1.97% |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3242810791 | 27.18 | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 2206321672 | 18.49 | 4323 | 0% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 206101297 | 1.73 | 7375045 | 3.71% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 185478200 | 1.55 | 不变 | -- |
5 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146255820 | 1.23 | 不变 | -- |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132669394 | 1.11 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 117504927 | 0.98 | -10904300 | -8.49% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 81060800 | 0.68 | -5556700 | -6.42% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 53879190 | 0.45 | -1021100 | -1.86% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 53599489 | 0.45 | -18404000 | -25.56% |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3242810791 | 27.18 | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 2206317349 | 18.49 | -2937 | -0% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 198726252 | 1.67 | -35765516 | -15.25% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 185478200 | 1.55 | 不变 | -- |
5 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146255820 | 1.23 | 21625100 | 17.35% |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132669394 | 1.11 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 128409227 | 1.08 | 48855700 | 61.41% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 86617500 | 0.73 | 36167500 | 71.69% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 72003489 | 0.6 | 13761400 | 23.63% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 54900290 | 0.46 | 新进 | -- |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3242810791 | 27.18 | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 2206320286 | 18.49 | -29800 | -0% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 234491768 | 1.97 | 15681471 | 7.17% |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 185478200 | 1.55 | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132669394 | 1.11 | 不变 | -- |
6 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 124630720 | 1.04 | -12640400 | -9.21% |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 79553527 | 0.67 | 6716700 | 9.22% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 58242089 | 0.49 | 新进 | -- |
9 | 清华大学教育基金会 | 流通A股 | 51928655 | 0.44 | 新进 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 50450000 | 0.42 | 新进 | -- |
1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3242810791 | 27.18 | 不变 | -- |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 2206350086 | 18.49 | -7000 | -0% |
3 | 深圳盈嘉众实业合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 438703992 | 3.68 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 218810297 | 1.83 | -16761405 | -7.12% |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 185478200 | 1.55 | 不变 | -- |
6 | 招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 137271120 | 1.15 | -2474700 | -1.77% |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132669394 | 1.11 | 不变 | -- |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 130868203 | 1.1 | -7084533 | -5.14% |
9 | 深圳盈安财务顾问企业(有限合伙) | 流通A股 | 122230826 | 1.02 | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 72836827 | 0.61 | 新进 | -- |