万科A(SZ:000002)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 664.33 | 0.06% |
已流通股份 | 1,161,108.89 | 99.94% |
总股本 | 1,161,773.22 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,161,773.22 | 664.33 | 1,161,108.89 | 971,755.33 | 定期报告 |
2020-06-30 | 1,161,773.22 | 988.16 | 1,160,785.06 | 971,431.49 | 定期报告 |
2020-06-11 | 1,161,773.22 | 902.65 | 1,160,870.57 | 971,517.00 | 配售H股上市 |
2019-12-31 | 1,130,214.30 | 902.65 | 1,129,311.65 | 971,517.00 | 定期报告 |
2019-06-30 | 1,130,214.30 | 902.65 | 1,129,311.65 | 971,517.00 | 定期报告 |
2019-04-04 | 1,130,214.30 | 902.65 | 1,129,311.65 | 971,517.00 | 增发H股上市 |
2018-12-31 | 1,103,915.20 | 902.65 | 1,103,012.55 | 971,517.00 | 定期报告 |
2018-06-30 | 1,103,915.20 | 902.65 | 1,103,012.55 | 971,517.00 | 定期报告 |
2017-12-31 | 1,103,915.20 | 902.65 | 1,103,012.55 | 971,517.00 | 定期报告 |
2017-06-30 | 1,103,915.20 | 1,503.14 | 1,102,412.06 | 970,916.51 | 定期报告 |
2016-12-31 | 1,103,915.20 | 1,512.88 | 1,102,402.32 | 970,906.78 | 定期报告 |
2016-06-30 | 1,103,915.20 | 1,608.88 | 1,102,306.32 | 970,810.78 | 定期报告 |
2016-03-30 | 1,103,915.20 | 1,972.62 | 1,101,942.58 | 970,447.03 | 期权行权 |
2016-01-14 | 1,103,913.20 | 1,584.88 | 1,102,328.32 | 970,832.78 | 回购,高管股份变动 |
2015-12-31 | 1,105,161.23 | 1,607.38 | 1,103,553.85 | 972,058.31 | 定期报告 |
2015-12-22 | 1,105,161.23 | 1,538.70 | 1,103,622.53 | 972,126.98 | 期权行权 |
2015-12-21 | 1,105,157.83 | 1,538.70 | 1,103,619.13 | 972,123.58 | 期权行权 |
2015-12-18 | 1,105,155.89 | 1,538.70 | 1,103,617.19 | 972,121.64 | 期权行权 |
2015-12-16 | 1,105,142.52 | 1,538.70 | 1,103,603.82 | 972,108.27 | 期权行权 |
2015-12-15 | 1,105,140.58 | 1,538.70 | 1,103,601.88 | 972,106.33 | 期权行权 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,161,773.22 | 971,755.33 | 664.33 |
2020-06-30 | 1,161,773.22 | 971,431.49 | 988.16 |
2020-06-11 | 1,161,773.22 | 971,517.00 | 902.65 |
2019-12-31 | 1,130,214.30 | 971,517.00 | 902.65 |
2019-06-30 | 1,130,214.30 | 971,517.00 | 902.65 |
2019-04-04 | 1,130,214.30 | 971,517.00 | 902.65 |
2018-12-31 | 1,103,915.20 | 971,517.00 | 902.65 |