万 科A(SZ:000002)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 7383743 | 0.061888549193 |
已流通股份 | 11923325728 | 99.938111450807 |
总股本 | 11930709471 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | 11930709471 | 7383743 | 11923325728 | 9716812790 | 高管股份变动 |
2023-12-31 | 11930709471 | 7260668 | 11923448803 | 9716935865 | 高管股份变动 |
2023-03-09 | 11930709471 | 7529318 | 11923180153 | 9716667215 | 配售H股上市 |
2022-12-31 | 11630709471 | 7529318 | 11623180153 | 9716667215 | 高管股份变动 |
2022-08-26 | 11630709471 | 6835793 | 11623873678 | 9717360740 | 配售H股上市 |
2022-06-30 | 11625383375 | 6835793 | 11618547582 | 9717360740 | 高管股份变动 |
2021-08-25 | 11625383375 | 6643268 | 11618740107 | 9717553265 | 配售H股上市 |
2020-12-31 | 11617732201 | 6643268 | 11611088933 | 9717553265 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 11617732201 | 9881598 | 11607850603 | 9714314935 | 高管股份变动 |
2020-06-11 | 11617732201 | 9026490 | 11608705711 | 9715170043 | 配售H股上市 |
2019-04-04 | 11302143001 | 9026490 | 11293116511 | 9715170043 | 配售H股上市 |
2017-12-31 | 11039152001 | 9026490 | 11030125511 | 9715170043 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 11039152001 | 15031428 | 11024120573 | 9709165105 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 11039152001 | 15128774 | 11024023227 | 9709067759 | 高管股份变动 |
2016-06-30 | 11039152001 | 16088774 | 11023063227 | 9708107759 | 高管股份变动 |
2016-03-30 | 11039152001 | 19726186 | 11019425815 | 9704470347 | 自主行权 |
2016-01-14 | 11039132001 | 15848774 | 11023283227 | 9708327759 | 回购,高管股份变动 |
2015-12-31 | 11051612300 | 16073774 | 11035538526 | 9720583058 | 高管股份变动 |
2015-12-22 | 11051612300 | 15386999 | 11036225301 | 9721269833 | 自主行权 |
2015-12-21 | 11051578300 | 15386999 | 11036191301 | 9721235833 | 自主行权 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2025-06-09 00:00:00 | 11930709471 | 9716812790 | 7383743 |
2023-12-31 00:00:00 | 11930709471 | 9716935865 | 7260668 |
2023-03-09 00:00:00 | 11930709471 | 9716667215 | 7529318 |
2022-12-31 00:00:00 | 11630709471 | 9716667215 | 7529318 |
2022-08-26 00:00:00 | 11630709471 | 9717360740 | 6835793 |
2022-06-30 00:00:00 | 11625383375 | 9717360740 | 6835793 |
2021-08-25 00:00:00 | 11625383375 | 9717553265 | 6643268 |