昆仑万维(SZ:300418)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 16,971.89 | 14.46% |
已流通股份 | 100,366.06 | 85.54% |
总股本 | 117,337.95 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-01 | 117,337.95 | 16,971.89 | 100,366.06 | 100,366.06 | 期权行权 |
2020-11-09 | 117,334.95 | 16,971.89 | 100,363.06 | 100,363.06 | 期权行权 |
2020-08-01 | 117,302.31 | 16,971.89 | 100,330.42 | 100,330.42 | 期权行权 |
2020-06-30 | 117,258.44 | 16,971.89 | 100,286.55 | 100,286.55 | 定期报告 |
2020-06-02 | 117,209.81 | 25,411.92 | 91,797.89 | 91,797.89 | 期权行权 |
2020-04-27 | 115,719.20 | 25,411.92 | 90,307.28 | 90,307.28 | 期权行权 |
2020-01-21 | 114,836.93 | 25,411.92 | 89,425.00 | 89,425.00 | 首发限售股份上市 |
2020-01-08 | 114,836.93 | 50,060.50 | 64,776.42 | 64,776.42 | 期权行权,高管股份变动 |
2019-12-31 | 114,836.91 | 51,913.59 | 62,923.32 | 62,923.32 | 定期报告 |
2019-12-09 | 114,836.91 | 51,913.59 | 62,923.32 | 62,923.32 | 回购 |
2019-09-20 | 115,194.62 | 52,271.30 | 62,923.32 | 62,923.32 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-06-30 | 115,194.62 | 52,664.14 | 62,530.48 | 62,530.48 | 定期报告 |
2019-01-23 | 115,194.62 | 52,847.70 | 62,346.92 | 62,346.92 | 首发限售股份上市 |
2019-01-21 | 115,194.62 | 53,999.59 | 61,195.03 | 61,195.03 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 115,194.62 | 54,499.59 | 60,695.03 | 60,695.03 | 定期报告 |
2018-09-21 | 115,194.62 | 52,870.20 | 62,324.42 | 62,324.42 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-09-19 | 115,194.62 | 53,520.10 | 61,674.53 | 61,674.53 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 115,194.62 | 53,520.10 | 61,674.53 | 61,674.53 | 定期报告 |
2018-04-13 | 115,194.62 | 53,520.10 | 61,674.53 | 61,674.53 | 网下配售股份上市 |
2018-04-10 | 115,194.62 | 56,745.90 | 58,448.72 | 58,448.72 | 高管股份变动 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-01 | 117,337.95 | 100,366.06 | 16,971.89 |
2020-11-09 | 117,334.95 | 100,363.06 | 16,971.89 |
2020-08-01 | 117,302.31 | 100,330.42 | 16,971.89 |
2020-06-30 | 117,258.44 | 100,286.55 | 16,971.89 |
2020-06-02 | 117,209.81 | 91,797.89 | 25,411.92 |
2020-04-27 | 115,719.20 | 90,307.28 | 25,411.92 |
2020-01-21 | 114,836.93 | 89,425.00 | 25,411.92 |