中孚信息(SZ:300659)
—主营范围—
计算机软硬件、电子元件的开发、销售及系统集成;提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务;货物及技术进出口业务;密码应用产品开发、生产销售;以上相关设备租赁。
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 网络安全行业 | 9.92亿 | 99.92% | 3.36亿 | 99.87% | 6.56亿 | 99.95% | 66.10% |
其他(补充) | 77.78万 | 0.08% | 42.16万 | 0.13% | 35.62万 | 0.05% | 45.80% | |
按产品分类 | 网络安全产品 | 5.77亿 | 58.16% | 1.03亿 | 35.63% | 4.75亿 | 75.01% | 82.22% |
信息安全服务 | 3.33亿 | 33.53% | 1.81亿 | 62.74% | 1.52亿 | 24.03% | 45.69% | |
其他产品和服务 | 7175.68万 | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
密码应用产品 | 1003.60万 | 1.01% | 429.05万 | 1.49% | 574.56万 | 0.91% | 57.25% | |
其他(补充) | 77.78万 | 0.08% | 42.16万 | 0.15% | 35.62万 | 0.06% | 45.80% | |
按地区分类 | 华东 | 3.38亿 | 34.00% | 1.23亿 | 45.55% | 2.15亿 | 39.53% | 63.70% |
华北 | 2.37亿 | 23.83% | 6940.00万 | 25.80% | 1.67亿 | 30.74% | 70.67% | |
西南 | 1.39亿 | 13.99% | 5040.69万 | 18.74% | 8846.02万 | 16.26% | 63.70% | |
西北 | 9992.67万 | 10.07% | 2667.81万 | 9.92% | 7324.86万 | 13.47% | 73.30% | |
华中 | 9345.57万 | 9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 4568.80万 | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 4065.41万 | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 政府及事业单位 | 1.07亿 | 60.88% | 3452.81万 | 61.63% | 7246.45万 | 60.53% | 67.73% |
其他 | 5382.45万 | 30.63% | 1662.99万 | 29.69% | 3719.46万 | 31.07% | 69.10% | |
金融 | 921.56万 | 5.24% | 360.70万 | 6.44% | 560.86万 | 4.68% | 60.86% | |
公安、检察院及法院 | 555.49万 | 3.16% | 124.73万 | 2.23% | 430.76万 | 3.60% | 77.55% | |
其他(补充) | 15.60万 | 0.09% | 8642.40 | 0.02% | 14.74万 | 0.12% | 94.46% | |
按产品分类 | 信息安全保密产品 | 1.02亿 | 57.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
信息安全服务 | 5572.40万 | 31.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他产品 | 1190.17万 | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | |
密码应用产品 | 611.85万 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 15.60万 | 0.09% | 8642.40 | 100.00% | 14.74万 | 100.00% | 94.46% | |
按地区分类 | 华东 | 4640.79万 | 26.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
华北 | 4451.01万 | 25.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 3729.65万 | 21.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 2485.13万 | 14.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 1397.50万 | 7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 561.19万 | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 309.09万 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 网络安全行业 | 6.03亿 | 99.96% | 1.82亿 | 99.96% | 4.21亿 | 99.97% | 69.87% |
其他(补充) | 21.26万 | 0.04% | 6.87万 | 0.04% | 14.39万 | 0.03% | 67.70% | |
按产品分类 | 安全保密产品 | 3.73亿 | 61.86% | 3984.65万 | 21.94% | 3.33亿 | 79.08% | 89.31% |
信息安全服务 | 1.72亿 | 28.47% | 1.05亿 | 57.80% | 6666.27万 | 15.83% | 38.84% | |
其他产品 | 3540.83万 | 5.87% | 2328.67万 | 12.82% | 1212.15万 | 2.88% | 34.23% | |
密码应用产品 | 2264.46万 | 3.76% | 1344.13万 | 7.40% | 920.33万 | 2.19% | 40.64% | |
其他(补充) | 21.26万 | 0.04% | 6.87万 | 0.04% | 14.39万 | 0.03% | 67.70% | |
按地区分类 | 华东 | 2.86亿 | 47.46% | 1.04亿 | 57.10% | 1.82亿 | 43.31% | 63.76% |
华北 | 1.01亿 | 16.74% | 2212.94万 | 12.18% | 7877.89万 | 18.70% | 78.07% | |
西南 | 6616.04万 | 10.98% | 1861.68万 | 10.25% | 4754.36万 | 11.29% | 71.86% | |
东北 | 4788.66万 | 7.94% | 622.33万 | 3.43% | 4166.33万 | 9.89% | 87.00% | |
华南 | 3723.34万 | 6.18% | 1459.78万 | 8.04% | 2263.57万 | 5.37% | 60.79% | |
西北 | 3589.04万 | 5.95% | 805.12万 | 4.43% | 2783.92万 | 6.61% | 77.57% | |
华中 | 2861.45万 | 4.75% | 829.97万 | 4.57% | 2031.48万 | 4.82% | 70.99% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 政府 | 1.08亿 | 62.33% | 3241.03万 | 59.17% | 7580.26万 | 63.78% | 70.05% |
其他 | 5277.70万 | 30.40% | 1643.46万 | 30.01% | 3634.24万 | 30.58% | 68.86% | |
金融 | 741.55万 | 4.27% | 461.99万 | 8.43% | 279.57万 | 2.35% | 37.70% | |
公安、检察院及法院 | 515.39万 | 2.97% | 124.76万 | 2.28% | 390.63万 | 3.29% | 75.79% | |
其他(补充) | 5.49万 | 0.03% | 6.00万 | 0.11% | -5170.82 | 0.00% | -9.43% | |
按产品分类 | 安全保密产品 | 1.20亿 | 68.86% | 1896.71万 | 34.63% | 1.01亿 | 84.64% | 84.13% |
涉密信息系统集成 | 3068.29万 | 17.67% | 1966.91万 | 35.91% | 1101.38万 | 9.27% | 35.90% | |
其他产品 | 1262.72万 | 7.27% | 956.13万 | 17.46% | 306.59万 | 2.58% | 24.28% | |
密码应用产品 | 1070.00万 | 6.16% | 651.49万 | 11.89% | 418.52万 | 3.52% | 39.11% | |
其他(补充) | 5.49万 | 0.03% | 6.00万 | 0.11% | -5170.82 | 0.00% | -9.43% | |
按地区分类 | 华东 | 7379.16万 | 42.50% | 2637.29万 | 48.15% | 4741.87万 | 39.90% | 64.26% |
华北 | 4495.36万 | 25.89% | 1017.81万 | 18.58% | 3477.55万 | 29.26% | 77.36% | |
西南 | 2354.90万 | 13.56% | 887.65万 | 16.21% | 1467.25万 | 12.35% | 62.31% | |
华南 | 1292.12万 | 7.44% | 596.60万 | 10.89% | 695.52万 | 5.85% | 53.83% | |
西北 | 729.27万 | 4.20% | 162.32万 | 2.96% | 566.95万 | 4.77% | 77.74% | |
东北 | 604.17万 | 3.48% | 75.38万 | 1.38% | 528.79万 | 4.45% | 87.52% | |
华中 | 500.95万 | 2.89% | 94.19万 | 1.72% | 406.76万 | 3.42% | 81.20% | |
其他(补充) | 5.49万 | 0.03% | 6.00万 | 0.11% | -5170.82 | 0.00% | -9.43% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 信息安全行业 | 3.56亿 | 99.90% | 1.00亿 | 100.00% | 2.56亿 | 100.00% | 71.84% |
其他(补充) | 35.21万 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 安全保密产品 | 2.07亿 | 58.10% | 2255.60万 | 18.93% | 1.84亿 | 77.79% | 89.10% |
信息安全服务 | 7021.47万 | 19.72% | 4463.93万 | 37.47% | 2557.54万 | 10.80% | 36.42% | |
其他产品 | 6009.50万 | 16.88% | 4060.33万 | 34.08% | 1949.17万 | 8.23% | 32.43% | |
密码应用产品 | 1852.07万 | 5.20% | 1111.28万 | 9.33% | 740.79万 | 3.13% | 40.00% | |
其他(补充) | 35.21万 | 0.10% | 22.28万 | 0.19% | 12.92万 | 0.05% | 36.71% | |
按地区分类 | 华东 | 1.60亿 | 44.98% | 6361.56万 | 68.81% | 9652.22万 | 54.03% | 60.27% |
华北 | 7124.24万 | 20.01% | 1752.63万 | 18.96% | 5371.61万 | 30.07% | 75.40% | |
西南 | 3972.04万 | 11.16% | 1130.81万 | 12.23% | 2841.23万 | 15.90% | 71.53% | |
华南 | 2758.63万 | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 2500.08万 | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 1981.93万 | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 1251.94万 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
在新冠肺炎疫情肆虐、中美博弈加剧、整体经济下行压力巨大的背景下,公司上下齐心,直面挑战、迎难而上,报告期内实现主营业务收入991,956,559.63元,同比增长64.61%;归属于上市公司股东的净利润241,744,800.46元,同比增长93.54%。公司主营业务收入与归属于上市公司股东的净利润继续保持大幅增长。