中孚信息(SZ:300659)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 7,863.89 | 34.69% |
已流通股份 | 14,805.02 | 65.31% |
总股本 | 22,668.91 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-18 | 22,668.91 | 7,863.89 | 14,805.02 | 14,805.02 | 网下配售股份上市 |
2021-02-05 | 22,668.91 | 9,052.23 | 13,616.69 | 13,616.69 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 22,668.91 | 9,723.85 | 12,945.07 | 12,945.07 | 定期报告 |
2020-12-18 | 22,668.91 | 9,723.85 | 12,945.07 | 12,945.07 | 回购 |
2020-12-17 | 22,679.42 | 9,734.35 | 12,945.07 | 12,945.07 | 高管股份变动 |
2020-12-04 | 22,679.42 | 9,747.66 | 12,931.75 | 12,931.75 | 期权行权 |
2020-10-12 | 22,660.22 | 9,728.46 | 12,931.75 | 12,931.75 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-08-10 | 22,660.22 | 9,861.02 | 12,799.20 | 12,799.20 | 增发A股上市 |
2020-07-20 | 21,471.88 | 8,672.68 | 12,799.20 | 12,799.20 | 首发限售股份上市 |
2020-06-30 | 21,471.88 | 10,373.51 | 11,098.37 | 11,098.37 | 定期报告 |
2020-06-05 | 21,471.88 | 10,373.51 | 11,098.37 | 11,098.37 | 期权行权 |
2020-06-02 | 21,242.60 | 10,144.23 | 11,098.37 | 11,098.37 | 高管股份变动 |
2020-05-15 | 21,242.60 | 10,456.31 | 10,786.30 | 10,786.30 | 转增股上市 |
2020-05-07 | 13,276.63 | 6,535.19 | 6,741.44 | 6,741.44 | 高管股份变动 |
2020-01-13 | 13,276.63 | 6,725.86 | 6,550.77 | 6,550.77 | 回购 |
2019-12-31 | 13,283.30 | 6,732.53 | 6,550.77 | 6,550.77 | 定期报告 |
2019-10-17 | 13,283.30 | 6,732.53 | 6,550.77 | 6,550.77 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-10-14 | 13,283.30 | 6,805.99 | 6,477.31 | 6,477.31 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 13,283.30 | 6,783.19 | 6,500.11 | 6,500.11 | 定期报告 |
2019-04-09 | 13,283.30 | 6,783.19 | 6,500.11 | 6,500.11 | 首发限售股份上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-02-18 | 22,668.91 | 14,805.02 | 7,863.89 |
2021-02-05 | 22,668.91 | 13,616.69 | 9,052.23 |
2020-12-31 | 22,668.91 | 12,945.07 | 9,723.85 |
2020-12-18 | 22,668.91 | 12,945.07 | 9,723.85 |
2020-12-17 | 22,679.42 | 12,945.07 | 9,734.35 |
2020-12-04 | 22,679.42 | 12,931.75 | 9,747.66 |
2020-10-12 | 22,660.22 | 12,931.75 | 9,728.46 |