雷赛智能(SZ:002979)
—主营范围—
驱动器、电机、运动控制系统及组件、专用控制系统的技术开发、生产、销售;工业自动化装置和仪表、微电脑系统软硬件、计算机软件的技术开发和销售,其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业自动化 | 9.46亿 | 99.93% | 5.43亿 | 99.96% | 4.03亿 | 99.90% | 42.60% |
其他(补充) | 62.62万 | 0.07% | 23.29万 | 0.04% | 39.33万 | 0.10% | 62.81% | |
按产品分类 | 步进系统类 | 4.95亿 | 52.28% | 2.79亿 | 60.44% | 2.16亿 | 54.54% | 43.58% |
伺服系统类 | 2.14亿 | 22.58% | 1.42亿 | 30.66% | 7207.05万 | 18.23% | 33.72% | |
控制技术类 | 1.48亿 | 15.65% | 4086.14万 | 8.85% | 1.07亿 | 27.14% | 72.42% | |
其他 | 8907.69万 | 9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 62.62万 | 0.07% | 23.29万 | 0.05% | 39.33万 | 0.10% | 62.81% | |
按地区分类 | 华南 | 5.60亿 | 59.20% | 3.11亿 | 59.12% | 2.49亿 | 64.43% | 44.43% |
华东 | 2.25亿 | 23.73% | 1.32亿 | 25.02% | 9281.49万 | 24.02% | 41.33% | |
华北 | 1.28亿 | 13.54% | 8353.42万 | 15.86% | 4461.99万 | 11.55% | 34.82% | |
海外 | 3339.91万 | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业自动化 | 4.35亿 | 100.00% | 2.42亿 | 100.00% | 1.93亿 | 100.00% | 44.39% |
按产品分类 | 步进系统类 | 2.32亿 | 53.32% | 1.30亿 | 53.57% | 1.02亿 | 53.00% | 44.12% |
伺服系统类 | 8833.52万 | 20.29% | 5818.55万 | 24.04% | 3014.97万 | 15.60% | 34.13% | |
控制技术类 | 7347.34万 | 16.88% | 2051.31万 | 8.47% | 5296.04万 | 27.41% | 72.08% | |
其他类 | 4139.58万 | 9.51% | 3369.97万 | 13.92% | 769.61万 | 3.98% | 18.59% | |
按地区分类 | 华南 | 2.58亿 | 59.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
华东 | 1.07亿 | 24.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 5540.36万 | 12.73% | 3605.55万 | 83.44% | 1934.81万 | 72.07% | 34.92% | |
海外地区 | 1465.20万 | 3.37% | 715.55万 | 16.56% | 749.65万 | 27.93% | 51.16% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电子制造装备 | 2.58亿 | 38.96% | -- | -- | -- | -- | -- |
特种机床 | 1.46亿 | 21.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1.27亿 | 19.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
喷绘印刷装备 | 5889.91万 | 8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
纺织服装装备 | 2692.15万 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物流装备 | 2308.55万 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
工业机器人 | 1548.50万 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
医疗健康设备 | 738.26万 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 驱动器 | 2.81亿 | 42.32% | 1.59亿 | 41.64% | 1.21亿 | 43.25% | 43.27% |
电机 | 1.69亿 | 25.55% | 1.13亿 | 29.44% | 5687.11万 | 20.25% | 33.56% | |
其中:步进驱动器 | 1.63亿 | 24.54% | 8936.57万 | 23.37% | 7342.48万 | 26.15% | 45.10% | |
控制器 | 9332.59万 | 14.07% | 2043.19万 | 5.34% | 7289.40万 | 25.96% | 78.11% | |
其他 | 8719.68万 | 13.15% | 6968.68万 | 18.22% | 1751.00万 | 6.24% | 20.08% | |
其中:伺服电机 | 6509.91万 | 9.81% | 4418.62万 | 11.55% | 2091.29万 | 7.45% | 32.12% | |
其中:混合伺服驱动器 | 6031.60万 | 9.09% | 3435.38万 | 8.98% | 2596.22万 | 9.24% | 43.04% | |
其中:伺服驱动器 | 5759.51万 | 8.68% | 3551.35万 | 9.29% | 2208.16万 | 7.86% | 38.34% | |
其中:步进电机 | 5430.12万 | 8.19% | 3666.85万 | 9.59% | 1763.27万 | 6.28% | 32.47% | |
其中:混合伺服电机 | 5005.83万 | 7.55% | 3173.28万 | 8.30% | 1832.55万 | 6.53% | 36.61% | |
其中:代理贸易品 | 4370.09万 | 6.59% | 3776.13万 | 9.87% | 593.96万 | 2.12% | 13.59% | |
智能一体式电机 | 3258.12万 | 4.91% | 2049.27万 | 5.36% | 1208.85万 | 4.30% | 37.10% | |
其中:其他 | 2195.90万 | 3.31% | 1837.62万 | 4.81% | 358.28万 | 1.28% | 16.32% | |
其中:接线板(盒) | 2153.68万 | 3.25% | 1354.94万 | 3.54% | 798.74万 | 2.84% | 37.09% | |
按地区分类 | 华南地区 | 3.51亿 | 52.97% | 1.91亿 | 50.06% | 1.60亿 | 56.93% | 45.51% |
华东地区 | 1.73亿 | 26.05% | 1.05亿 | 27.41% | 6799.72万 | 24.21% | 39.35% | |
华北地区 | 1.15亿 | 17.33% | 7398.33万 | 19.35% | 4099.26万 | 14.60% | 35.65% | |
海外地区 | 2414.72万 | 3.64% | 1218.76万 | 3.19% | 1195.96万 | 4.26% | 49.53% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电子制造装备 | 2.05亿 | 34.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
特种机床 | 1.58亿 | 26.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1.19亿 | 19.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
喷绘印刷装备 | 6291.56万 | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
纺织服装装备 | 2470.48万 | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
工业机器人 | 1137.18万 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物流装备 | 819.46万 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
医疗健康设备 | 681.18万 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 驱动器 | 2.72亿 | 42.28% | 1.58亿 | 41.61% | 1.14亿 | 43.25% | 41.96% |
其中:步进驱动器 | 1.60亿 | 24.79% | 9036.17万 | 23.77% | 6938.26万 | 26.25% | 43.43% | |
电机 | 1.55亿 | 24.02% | 1.03亿 | 27.14% | 5162.66万 | 19.53% | 33.36% | |
控制器 | 7951.29万 | 12.34% | 1837.96万 | 4.84% | 6113.33万 | 23.13% | 76.88% | |
其中:混合伺服驱动器 | 6373.15万 | 9.89% | 3732.71万 | 9.82% | 2640.44万 | 9.99% | 41.43% | |
其他 | 5867.50万 | 9.11% | 4849.91万 | 12.76% | 1017.59万 | 3.85% | 17.34% | |
其中:混合伺服电机 | 5474.02万 | 8.49% | 3345.84万 | 8.80% | 2128.18万 | 8.05% | 38.88% | |
其中:伺服电机 | 5214.10万 | 8.09% | 3726.50万 | 9.80% | 1487.60万 | 5.63% | 28.53% | |
其中:伺服驱动器 | 4899.22万 | 7.60% | 3045.88万 | 8.01% | 1853.34万 | 7.01% | 37.83% | |
其中:步进电机 | 4789.30万 | 7.43% | 3242.42万 | 8.53% | 1546.88万 | 5.85% | 32.30% | |
智能一体式电机 | 3107.76万 | 4.82% | 1947.37万 | 5.12% | 1160.39万 | 4.39% | 37.34% | |
其中:代理贸易品 | 2437.46万 | 3.78% | 2091.11万 | 5.50% | 346.35万 | 1.31% | 14.21% | |
其中:其他 | 1976.99万 | 3.07% | 1734.77万 | 4.56% | 242.22万 | 0.92% | 12.25% | |
其中:接线板(盒) | 1453.05万 | 2.25% | 1024.03万 | 2.69% | 429.02万 | 1.62% | 29.53% | |
按地区分类 | 华南地区 | 3.16亿 | 52.96% | 1.75亿 | 50.27% | 1.41亿 | 56.70% | 44.67% |
华东地区 | 1.42亿 | 23.77% | 8722.27万 | 25.09% | 5454.49万 | 21.92% | 38.47% | |
华北地区 | 1.11亿 | 18.54% | 7085.83万 | 20.38% | 3975.21万 | 15.97% | 35.94% | |
海外地区 | 2824.35万 | 4.73% | 1479.40万 | 4.26% | 1344.95万 | 5.40% | 47.62% |
2017-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电子制造装备 | 1.54亿 | 28.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1.44亿 | 26.91% | -- | -- | -- | -- | -- | |
特种机床 | 1.34亿 | 25.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
喷绘印刷装备 | 6321.35万 | 11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
纺织服装装备 | 1772.23万 | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
工业机器人 | 1305.53万 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | |
医疗健康设备 | 628.42万 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物流装备 | 273.43万 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 驱动器 | 2.52亿 | 47.08% | 1.39亿 | 46.66% | 1.13亿 | 47.61% | 44.95% |
其中:步进驱动器 | 1.50亿 | 28.10% | 8161.83万 | 27.44% | 6884.36万 | 28.92% | 45.75% | |
电机 | 1.34亿 | 25.06% | 8851.02万 | 29.76% | 4567.19万 | 19.19% | 34.04% | |
控制器 | 8025.86万 | 14.99% | 1929.47万 | 6.49% | 6096.39万 | 25.61% | 75.96% | |
其中:混合伺服驱动器 | 6231.17万 | 11.64% | 3428.43万 | 11.53% | 2802.74万 | 11.78% | 44.98% | |
其中:混合伺服电机 | 5423.32万 | 10.13% | 3468.12万 | 11.66% | 1955.20万 | 8.21% | 36.05% | |
其中:伺服电机 | 4246.32万 | 7.93% | 2961.35万 | 9.96% | 1284.97万 | 5.40% | 30.26% | |
其中:伺服驱动器 | 3933.71万 | 7.35% | 2289.62万 | 7.70% | 1644.09万 | 6.91% | 41.79% | |
其他 | 3799.83万 | 7.10% | 3004.37万 | 10.10% | 795.47万 | 3.34% | 20.93% | |
其中:步进电机 | 3748.58万 | 7.00% | 2421.54万 | 8.14% | 1327.04万 | 5.58% | 35.40% | |
智能一体式电机 | 3091.53万 | 5.77% | 2079.80万 | 6.99% | 1011.73万 | 4.25% | 32.73% | |
其中:其他 | 1623.04万 | 3.03% | 1380.66万 | 4.64% | 242.38万 | 1.02% | 14.93% | |
其中:接线板(盒) | 1199.31万 | 2.24% | 868.57万 | 2.92% | 330.74万 | 1.39% | 27.58% | |
其中:代理贸易品 | 977.49万 | 1.83% | 755.13万 | 2.54% | 222.36万 | 0.93% | 22.75% | |
按地区分类 | 华南地区 | 2.82亿 | 52.73% | 1.46亿 | 49.08% | 1.36亿 | 57.28% | 48.29% |
华东地区 | 1.22亿 | 22.71% | 7332.07万 | 24.65% | 4829.89万 | 20.29% | 39.71% | |
华北地区 | 1.05亿 | 19.57% | 6598.92万 | 22.19% | 3880.17万 | 16.30% | 37.03% | |
海外地区 | 2672.39万 | 4.99% | 1215.07万 | 4.09% | 1457.32万 | 6.12% | 54.53% |
—经营评述—
2020年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响,上半年我国制造业受到重大冲击,运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击,下半年国内经济复苏,下游市场需求增加。面对挑战与机会共存的经营环境,公司适时调整经营策略,一方面针对口罩机、手机3C、光伏、锂电、半导体、物流等设备市场需求,及时复工和扩大产能,抓住增长机会;另一方面加大研发投入,提升产品技术和质量水平。抓机会迎挑战的同时,积极开拓新兴市场、大力推广新产品新技术和行业解决方案,全面布局未来数年的可持续快速增长。报告期内,公司实现了较好的业务增长,实现营业收入946,426,258.88元,同比增长42.69%,实现归属母公司净利润175,993,196.22元,同比增长63.55%。公司各产品线业务情况如下:步进系统类业务:报告期内、高端总线型步进系统和闭环步进系统获得大幅度增长;通过持续优化步进算法和功能,进一步提升开环和闭环步进系列产品的响应性和平稳性,提高产品附加值和竞争力;通过拓宽步进产品系列,适用更多应用场景,满足甚至创造更多行业的客户需求。报告期内,公司积极克服疫情影响,快速响应多个行业的客户需求,步进系统类销售收入同比增长50.82%。伺服系统类业务(包括交流伺服和低压伺服):报告期内,低压伺服系统阶段性下跌、交流伺服系统实现快速增长。在低压伺服系统方面,受新冠疫情影响,出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩,导致低压伺服系统销售业绩下滑23.74%;交流伺服系统方面,公司2019年下半年开始推广的第七代交流伺服系统L7系列表现良好,大幅提升了产品稳定性和竞争力、获得越来越多客户青睐和批量应用,带动交流伺服系统销售收入同比增长81.10%。而且高端交流伺服L8系列研发成功、性能指标基本达到国际一流水平、铺垫交流伺服业务的进一步加速增长。报告期内、伺服系统类的总销售收入同比增长38.20%。控制技术类业务:报告期内,PC平台控制卡和可编程运动控制器等控制技术类产品增长较好。一方面是由于5G技术日益成熟、半导体国产化进程加快、华为等品牌3C项目型订单需求增长和集中交付等多种因素导致设备需求增长;另一方面,高速总线卡系列产品和运动控制器系列产品以及整体解决方案在以上行业的推广取得了较大的成功。报告期内,公司持续加大控制技术类产品的研发投入,进一步提升PC平台总线控制产品的优势地位,构建出多个细分行业的整体解决方案;成功开发出能控制64个轴的总线型运动控制卡DMC-3064和DMC-E5064、基于EtherCAT通讯的远程一体式可配置IO模块、并且优化了DMC5000系列高端控制卡的行业算法功能等;以上产品在电子半导体等行业应用中取得了突破性进展。公司已经成功研发出PMC600系列中型运动控制PLC、以及mPLC系列小型运动控制PLC、远程IO扩展模块、以及HMI人机界面LT1000系列、铺垫未来更快增长。报告期内控制技术类销售收入同比增长28.99%。