雷赛智能(SZ:002979)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-04-09 | 2021-03-31 | 2021-03-20 | 2021-03-10 | 2021-02-28 | 2021-02-19 | 2021-02-10 | 2021-01-29 | 2021-01-20 | 2021-01-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.26万 | 1.15万 | 1.17万 | 1.21万 | 1.23万 | 1.34万 | 1.39万 | 1.34万 | 1.36万 | 1.31万 |
较上期变化(%) | 9.96 | -1.99 | -2.72 | -2.02 | -7.82 | -3.86 | 3.88 | -1.71 | 3.95 | -3.75 |
人均流通股(股) | 8905.0 | 4522.9 | 4433.1 | 4312.5 | 4225.6 | 3895.1 | 3744.8 | 3890.2 | 3823.8 | 3974.9 |
较上期变化(%) | 96.89 | 2.03 | 2.80 | 2.06 | 8.48 | 4.01 | -3.74 | 1.74 | -3.80 | 3.90 |
筹码集中度 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 40.98 | 42.84 | 42.02 | 40.74 | 43.55 | 43.40 | 37.35 | 40.91 | 43.04 | 42.08 |
人均持股金额(元) | 36万 | 19万 | 19万 | 18万 | 18万 | 17万 | 14万 | 16万 | 16万 | 17万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,443,887 | 4.70% | 82500 | 3.49% |
2 | 中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,276,955 | 4.38% | 新进 | -- |
3 | 交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,816,300 | 3.49% | 新进 | -- |
4 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 企业年金 | A股 | 1,039,300 | 2.00% | 609400 | 141.75% |
5 | 法国兴业银行 | QFII | A股 | 1,023,200 | 1.97% | 新进 | -- |
6 | 中国银行股份有限公司-平安匠心优选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 787,700 | 1.51% | 新进 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 774,400 | 1.49% | 新进 | -- |
8 | 华夏银行股份有限公司-汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 720,000 | 1.38% | 新进 | -- |
9 | 李还 | 个人 | A股 | 653,500 | 1.26% | 105000 | 19.14% |
10 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 基金资产管理计划 | A股 | 601,600 | 1.16% | 206400 | 52.23% |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-04-08
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李卫平 | 限售流通A股 | 59,400,000 | 28.56% | 不变 | -- |
2 | 深圳市和赛投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 18,270,000 | 8.78% | 不变 | -- |
3 | 施慧敏 | 限售流通A股 | 16,800,000 | 8.08% | 不变 | -- |
4 | 深圳市雷赛实业发展有限公司 | 限售流通A股 | 15,000,000 | 7.21% | 不变 | -- |
5 | 诸暨富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司 | 限售流通A股 | 9,100,000 | 4.38% | 不变 | -- |
6 | 深圳市雷赛志成投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,640,000 | 2.71% | 不变 | -- |
7 | 深圳市雷赛团队投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,460,000 | 1.66% | 不变 | -- |
8 | 深圳市雷赛三赢投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,300,000 | 1.59% | 不变 | -- |
9 | 杨立望 | 限售流通A股 | 2,920,000 | 1.40% | 不变 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,443,887 | 1.17% | 82500 | 3.49% |