雷赛智能(SZ:002979)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 9,542.33 | 45.88% |
已流通股份 | 11,257.67 | 54.12% |
总股本 | 20,800.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 20,800.00 | 9,542.33 | 11,257.67 | 11,257.67 | 首发限售股份上市 |
2020-12-31 | 20,800.00 | 15,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 定期报告 |
2020-06-30 | 20,800.00 | 15,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 定期报告 |
2020-04-08 | 20,800.00 | 15,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 首发A股上市 |
2018-11-16 | 15,600.00 | 15,600.00 | -- | -- | 上市前股本 |
2014-05-09 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 20,800.00 | 11,257.67 | 9,542.33 |
2020-12-31 | 20,800.00 | 5,200.00 | 15,600.00 |
2020-06-30 | 20,800.00 | 5,200.00 | 15,600.00 |
2020-04-08 | 20,800.00 | 5,200.00 | 15,600.00 |
2018-11-16 | 15,600.00 | -- | 15,600.00 |
2014-05-09 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 |