众信旅游(SZ:002707)
—主营范围—
入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;保险兼业代理;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至2022年4月30日);民用航空运输销售代理;承办展览展示活动;会议服务;销售纺织、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业营销及形象策划;公关活动策划;技术开发;软件开发;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁、计算机及通讯设备租赁;投资咨询、房地产信息咨询、经济贸易咨询。销售化妆品、珠宝首饰、旅游用品,集邮票品、工艺品、黄金制品、白银制品(不含银币)、装帧流通人民币、花卉、厨房用具、鞋帽、箱包、通讯设备、照相器材、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备;票务代理;订房服务;销售食品、饮料。(领取本执照后,应到市交通委运输管理局备案。)
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 旅游服务 | 12.08亿 | 99.25% | 11.45亿 | 100.00% | 6343.43万 | 100.00% | 5.25% |
其他行业 | 918.49万 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 出境游批发 | 8.97亿 | 73.69% | 8.64亿 | 84.28% | 3304.61万 | 72.49% | 3.68% |
出境游零售 | 1.74亿 | 14.27% | 1.61亿 | 15.72% | 1253.93万 | 27.51% | 7.22% | |
整合营销服务 | 7564.60万 | 6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
国内游及单项产品 | 6167.07万 | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他行业产品 | 918.49万 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 北京大区 | 5.00亿 | 41.04% | 4.61亿 | 50.92% | 3841.97万 | 51.56% | 7.69% |
华东大区 | 2.65亿 | 21.76% | 2.45亿 | 27.04% | 1998.48万 | 26.82% | 7.55% | |
中原大区 | 2.16亿 | 17.72% | 2.00亿 | 22.04% | 1610.88万 | 21.62% | 7.47% | |
东北大区 | 5908.13万 | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中大区 | 5892.44万 | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南大区 | 4824.55万 | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 3764.60万 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南大区 | 3321.53万 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 旅游服务 | 125.81亿 | 99.68% | 113.88亿 | 100.00% | 11.93亿 | 100.00% | 9.48% |
其他行业 | 4063.59万 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 出境游批发 | 89.92亿 | 71.24% | 82.56亿 | 80.14% | 7.36亿 | 70.27% | 8.18% |
出境游零售 | 23.58亿 | 18.68% | 20.46亿 | 19.86% | 3.11亿 | 29.73% | 13.20% | |
整合营销服务 | 9.96亿 | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
国内游及单项产品 | 2.36亿 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他行业产品 | 4063.59万 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 北京大区 | 48.07亿 | 38.09% | 41.26亿 | 45.78% | 6.82亿 | 60.23% | 14.18% |
华东大区 | 33.55亿 | 26.58% | 31.45亿 | 34.90% | 2.10亿 | 18.55% | 6.26% | |
中原大区 | 13.92亿 | 11.03% | 12.96亿 | 14.38% | 9629.93万 | 8.51% | 6.92% | |
华中大区 | 8.10亿 | 6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北大区 | 7.11亿 | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南大区 | 6.40亿 | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 5.90亿 | 4.67% | 4.46亿 | 4.95% | 1.44亿 | 12.72% | 24.41% | |
华南大区 | 3.16亿 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 旅游服务 | 56.97亿 | 99.62% | 50.95亿 | 99.99% | 6.02亿 | 96.60% | 10.57% |
其他行业 | 2193.71万 | 0.38% | 72.40万 | 0.01% | 2121.31万 | 3.40% | 96.70% | |
按产品分类 | 出境游批发 | 42.33亿 | 74.02% | 38.72亿 | 83.08% | 3.61亿 | 67.39% | 8.52% |
出境游零售 | 9.41亿 | 16.45% | 7.88亿 | 16.90% | 1.53亿 | 28.64% | 16.29% | |
整合营销服务 | 3.61亿 | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
国内游及单项产品 | 1.62亿 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他行业产品 | 2193.71万 | 0.38% | 72.40万 | 0.02% | 2121.31万 | 3.96% | 96.70% | |
按地区分类 | 北京大区 | 23.84亿 | 41.68% | 20.50亿 | 52.65% | 3.34亿 | 66.61% | 14.02% |
华东大区 | 13.72亿 | 24.00% | 12.76亿 | 32.79% | 9581.18万 | 19.10% | 6.98% | |
中原大区 | 6.38亿 | 11.16% | 5.67亿 | 14.56% | 7165.79万 | 14.29% | 11.22% | |
东北大区 | 3.41亿 | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南大区 | 3.36亿 | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中大区 | 3.34亿 | 5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 1.75亿 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南大区 | 1.39亿 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 旅游服务 | 121.40亿 | 99.74% | 110.29亿 | 99.98% | 11.10亿 | 97.37% | 9.15% |
其他行业 | 3181.34万 | 0.26% | 186.84万 | 0.02% | 2994.51万 | 2.63% | 94.13% | |
按产品分类 | 出境游批发 | 86.90亿 | 71.40% | 80.71亿 | 73.16% | 6.19亿 | 54.28% | 7.12% |
出境游零售 | 23.03亿 | 18.92% | 19.50亿 | 17.68% | 3.52亿 | 30.91% | 15.31% | |
整合营销服务 | 9.61亿 | 7.89% | 8.83亿 | 8.00% | 7833.82万 | 6.87% | 8.15% | |
国内游及单项产品 | 1.86亿 | 1.53% | 1.25亿 | 1.14% | 6048.46万 | 5.30% | 32.52% | |
其他行业产品 | 3181.34万 | 0.26% | 186.84万 | 0.02% | 2994.51万 | 2.63% | 94.13% | |
按地区分类 | 北京大区 | 47.24亿 | 38.81% | 41.77亿 | 37.87% | 5.47亿 | 47.99% | 11.58% |
华东大区 | 31.84亿 | 26.16% | 29.49亿 | 26.73% | 2.35亿 | 20.57% | 7.37% | |
中原大区 | 13.22亿 | 10.86% | 12.16亿 | 11.02% | 1.07亿 | 9.38% | 8.08% | |
东北大区 | 8.22亿 | 6.75% | 7.77亿 | 7.05% | 4438.15万 | 3.89% | 5.40% | |
华中大区 | 6.83亿 | 5.61% | 6.54亿 | 5.93% | 2930.00万 | 2.57% | 4.29% | |
西南大区 | 6.44亿 | 5.29% | 6.00亿 | 5.44% | 4399.01万 | 3.86% | 6.83% | |
境外 | 4.84亿 | 3.98% | 3.75亿 | 3.40% | 1.10亿 | 9.61% | 22.62% | |
华南大区 | 3.08亿 | 2.53% | 2.83亿 | 2.57% | 2433.18万 | 2.13% | 7.91% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 旅游服务 | 57.74亿 | 99.86% | 51.67亿 | 100.00% | 6.07亿 | 98.73% | 10.51% |
其他行业 | 793.60万 | 0.14% | 13.41万 | 0.00% | 780.19万 | 1.27% | 98.31% | |
按产品分类 | 出境游批发 | 44.41亿 | 76.81% | 40.57亿 | 84.52% | 3.84亿 | 71.13% | 8.64% |
出境游零售 | 8.99亿 | 15.54% | 7.43亿 | 15.48% | 1.56亿 | 28.87% | 17.33% | |
整合营销服务 | 3.28亿 | 5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他旅游业务 | 1.06亿 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他行业产品 | 793.60万 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 北京大区 | 23.99亿 | 41.49% | 20.77亿 | 51.41% | 3.22亿 | 62.57% | 13.43% |
华东大区 | 14.78亿 | 25.56% | 13.56亿 | 33.57% | 1.21亿 | 23.57% | 8.21% | |
中原大区 | 6.78亿 | 11.73% | 6.07亿 | 15.02% | 7134.65万 | 13.86% | 10.52% | |
东北大区 | 4.26亿 | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南大区 | 3.04亿 | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中大区 | 2.05亿 | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 1.72亿 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南大区 | 1.20亿 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
受新冠疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署,公司国内旅游团组于1月24日起停止发团,公司出境旅游团组于1月27日起停止发团,即自2020年1月27日起,公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,截至报告期末,跨省游、出境游尚未恢复,导致公司自2020年2月以来业务收入大幅下降。在疫情管控下,公司承担企业责任,对员工发放基本工资,同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生,使得公司上半年发生经营亏损。报告期内,公司营业收入121,728.58万元,同比下降78.71%,营业利润-26,454.10万元,同比下降273.18%,归属于上市公司股东的净利润-17,632.42万元,同比下降260.12%,扣除非经常性损益后的归母净利润-18,032.41万元,同比下降265.01%。受疫情影响,公司今年以国内游市场作为业务重心。截至目前国内疫情已基本得到控制,自4月以来,全国省内游和周边游逐步放开,7月中旬,跨省游得以开放,国内旅游市场逐步升温,公司业务板块陆续复工复产。报告期内,公司积极进行零售业务全国布局,与多家公司达成合作意向;同时,考虑到国内游市场需求已由价格导向的低质低价产品逐步向高品质的个性化、定制化产品变化,众信旅游快速组建国内产品部门,对接境内各类资源,开发优质产品,特别是市场需求度较高的轻奢休闲类、亲子类、康养类、探险类、游学类、青少年能力拓展类等周边游、跨省游新型产品,为业务恢复做好准备。截至报告披露日,出境旅游业务暂未恢复,就此,公司在严控各项成本费用的同时,积极应对市场需求变化,围绕以“服务品质为前提,以产品为核心”的服务理念,贯彻实施新产品、新渠道、新技术、新管理的“四新”发展理念,迅速调整经营策略,大力拓展国内批发和零售业务,加大国内产品研发、资源及渠道储备,充分发挥线上线下销售体系协同作用,为下半年国内旅游相关板块业务的陆续恢复做好积极准备。报告期内,公司与中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免集团”)签订《中免集团与众信旅游战略合作框架协议》,该协议就双方共同在境内外尤其是“一带一路”沿线国家和地区开展“旅游+购物”的业务模式进行积极磋商,利用双方的资源优势,形成优势互补。受到境内外新冠疫情的影响,旅游业受疫情冲击严重,框架协议中的具体措施尚未得到落实,尚未签订具体合作协议。随着境内外疫情逐步稳定,公司仍将继续保持与中免集团的合作磋商,积极推进战略协议中具体事项的逐步落实。报告期内公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署了《海南省旅游和文化广电体育厅与众信旅游集团股份有限公司战略合作框架协议》,同时针对中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》,公司拟以旅游业务为切入点积极参与海南自贸港建设,在国际旅游消费中心建设、总部经济、文旅融合创新、产业投资基金和免税等领域探索旅游新业态新模式,谋求面向海南的战略布局和参与经营海南及全国业务拓展的市场机遇。2020年8月,众信旅游与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区(简称“乐城先行区”)管理局签署战略合作协议,并正式签约成为博鳌乐城医疗健康产业促进会常务副理事长单位,同时加入“乐城城市展厅”项目。今后,双方将在医疗康养旅游、联合营销推广、康养基地投资建设等方面展开合作,助力乐城先行区加快建成世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。此次合作是众信旅游“旅游+医疗”布局的重要节点,标志着公司深化落实“从旅游到旅行”发展战略迈上新台阶,更为公司深入参与海南自贸港建设打开全新局面。