老板电器(SZ:002508)
—主营范围—
吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、多功能水槽、厨房用品以及其他厨房电器的制造、加工、销售,经营进出口业务,家电技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电厨卫 | 31.47亿 | 100.00% | 14.30亿 | 100.00% | 17.17亿 | 100.00% | 54.56% |
按产品分类 | 吸油烟机 | 16.50亿 | 52.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
燃气灶 | 7.58亿 | 24.10% | 3.23亿 | 100.00% | 4.35亿 | 100.00% | 57.41% | |
消毒柜 | 2.28亿 | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | |
一体机 | 1.34亿 | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | |
集成灶 | 9897.62万 | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
蒸箱 | 8506.12万 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
洗碗机 | 6886.51万 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
烤箱 | 4661.59万 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他小家电 | 3318.86万 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
净水器 | 2421.18万 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | |
热水器 | 1918.37万 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 16.08亿 | 50.07% | -- | -- | -- | -- | -- |
华南地区 | 4.51亿 | 14.05% | 2.14亿 | 100.00% | 2.38亿 | 100.00% | 52.66% | |
华中地区 | 3.01亿 | 9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北地区 | 2.92亿 | 9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 2.43亿 | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 1.70亿 | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 1.35亿 | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 1076.10万 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电厨卫 | 75.89亿 | 97.79% | 34.82亿 | 98.13% | 41.07亿 | 97.51% | 54.12% |
其他(补充) | 1.71亿 | 2.21% | 6652.25万 | 1.87% | 1.05亿 | 2.49% | 61.16% | |
按产品分类 | 吸油烟机 | 40.82亿 | 52.59% | 16.95亿 | 67.64% | 23.86亿 | 69.80% | 58.47% |
燃气灶 | 18.43亿 | 23.75% | 8.11亿 | 32.36% | 10.33亿 | 30.20% | 56.01% | |
消毒柜 | 5.61亿 | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
蒸汽炉 | 2.45亿 | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
集成灶 | 2.12亿 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1.71亿 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他小家电 | 1.51亿 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
烤箱 | 1.41亿 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
洗碗机 | 1.38亿 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
一体机 | 1.28亿 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
净水器 | 7752.80万 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
微波炉 | 1151.02万 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区-主营产品 | 32.96亿 | 42.47% | 14.45亿 | 71.86% | 18.51亿 | 77.27% | 56.16% |
华南地区 | 11.10亿 | 14.30% | 5.66亿 | 28.14% | 5.44亿 | 22.73% | 49.03% | |
华北地区 | 9.06亿 | 11.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中地区 | 8.09亿 | 10.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 6.18亿 | 7.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 4.17亿 | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 3.91亿 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区-其他 | 1.71亿 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 4354.79万 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电厨卫 | 34.52亿 | 97.87% | 15.71亿 | 98.23% | 18.81亿 | 97.57% | 54.49% |
其他(补充) | 7520.18万 | 2.13% | 2832.36万 | 1.77% | 4687.82万 | 2.43% | 62.34% | |
按产品分类 | 吸油烟机 | 18.84亿 | 53.41% | 7.81亿 | 65.95% | 11.03亿 | 67.88% | 58.54% |
燃气灶 | 8.50亿 | 24.10% | 3.75亿 | 31.66% | 4.75亿 | 29.23% | 55.88% | |
消毒柜 | 2.46亿 | 6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
蒸箱 | 1.17亿 | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
集成灶 | 8070.21万 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 7520.18万 | 2.13% | 2832.36万 | 2.39% | 4687.82万 | 2.89% | 62.34% | |
烤箱 | 7324.77万 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
洗碗机 | 6132.66万 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他小家电 | 5475.77万 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
净水器 | 4040.80万 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
蒸烤一体机 | 2748.75万 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
热水器 | 1032.54万 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
微波炉 | 671.85万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 15.47亿 | 43.85% | 7.02亿 | 65.16% | 8.44亿 | 63.34% | 54.59% |
华南地区 | 4.36亿 | 12.35% | 2.04亿 | 18.92% | 2.32亿 | 17.38% | 53.20% | |
华北地区 | 4.29亿 | 12.15% | 1.72亿 | 15.92% | 2.57亿 | 19.28% | 59.97% | |
华中地区 | 3.49亿 | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 2.87亿 | 8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 2.07亿 | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 1.78亿 | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区-其他 | 7520.18万 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 2020.92万 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电厨卫 | 72.20亿 | 97.24% | 33.60亿 | 97.36% | 38.60亿 | 97.13% | 53.47% |
其他(补充) | 2.05亿 | 2.76% | 9097.40万 | 2.64% | 1.14亿 | 2.87% | 55.60% | |
按产品分类 | 吸油烟机 | 40.13亿 | 54.05% | 17.19亿 | 65.77% | 22.94亿 | 67.54% | 57.16% |
燃气灶 | 17.92亿 | 24.14% | 8.04亿 | 30.75% | 9.88亿 | 29.10% | 55.14% | |
消毒柜 | 5.00亿 | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
蒸箱 | 2.59亿 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 2.05亿 | 2.76% | 9097.40万 | 3.48% | 1.14亿 | 3.35% | 55.60% | |
烤箱 | 1.90亿 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他小家电 | 1.59亿 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
洗碗机 | 1.05亿 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
集成灶 | 9719.63万 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
净水器 | 8390.43万 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
微波炉 | 2139.20万 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区-主营产品 | 31.01亿 | 41.76% | 14.02亿 | 53.45% | 16.99亿 | 55.28% | 54.80% |
华南地区 | 9.28亿 | 12.49% | 4.63亿 | 17.67% | 4.64亿 | 15.10% | 50.04% | |
华北地区 | 9.20亿 | 12.39% | 3.84亿 | 14.66% | 5.36亿 | 17.43% | 58.23% | |
华中地区 | 7.48亿 | 10.07% | 3.73亿 | 14.23% | 3.75亿 | 12.19% | 50.12% | |
西南地区 | 6.58亿 | 8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 4.55亿 | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 3.83亿 | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区-其他 | 2.05亿 | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 2701.00万 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电厨卫 | 33.94亿 | 97.07% | 15.84亿 | 97.27% | 18.10亿 | 96.90% | 53.33% |
其他(补充) | 1.02亿 | 2.93% | 4445.76万 | 2.73% | 5790.60万 | 3.10% | 56.57% | |
按产品分类 | 吸油烟机 | 19.05亿 | 54.49% | 8.27亿 | 67.84% | 10.78亿 | 69.51% | 56.57% |
燃气灶 | 8.65亿 | 24.74% | 3.92亿 | 32.16% | 4.73亿 | 30.49% | 54.65% | |
消毒柜 | 2.27亿 | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
蒸汽炉 | 1.29亿 | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1.02亿 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | |
烤箱 | 1.02亿 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他小家电 | 5802.36万 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
洗碗机 | 5058.92万 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
净水器 | 4527.28万 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
微波炉 | 1270.37万 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 15.27亿 | 43.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
华北地区 | 4.02亿 | 11.50% | 1.63亿 | 46.31% | 2.39亿 | 53.93% | 59.37% | |
华南地区 | 3.93亿 | 11.24% | 1.89亿 | 53.69% | 2.04亿 | 46.07% | 51.83% | |
华中地区 | 3.26亿 | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 3.15亿 | 9.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 2.36亿 | 6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 1.85亿 | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区-其他 | 1.02亿 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 1011.69万 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
2020年上半年,新冠病毒疫情对企业生产经营和居民消费造成严重冲击,厨房电器行业受到较大影响,整体大幅度下滑。零售渠道,根据奥维线下零售市场监测月度数据报告(以下简称“奥维线下报告”)显示,厨房电器主要品类吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额较去年同期增长率分别为-28.0%、-27.1%、-31.1%,因疫情抑制线下消费导致大幅下滑。线上渠道,根据奥维线上零售市场监测月度数据报告(以下简称“奥维线上报告”)显示,厨电套餐、吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期增长率分别为-6.0%、7.2%、11.4%,线上成交模式使其受疫情冲击相对较小。工程渠道,根据奥维房地产精装修商品住宅市场半年监测数据分析报告(以下简称“奥维精装修报告”)显示,精装修市场烟机配套项目规模同比减少33.4%,因疫情无法施工导致大幅下滑。疫情同样给公司带来了较大冲击与挑战,作为行业龙头,公司紧抓疫情防控工作并积极推动高效复工复产,贯彻“勤练内功跨周期,稳中求进促增长”-强产品,抢市场的年度经营理念,二季度起各渠道表现同比均有大幅改善,公司2020年上半年实现营业收入3,211,172,335.79元,同比下降8.97%;实现归属于上市公司股东的净利润612,317,249.29元,同比下降8.66%,均明显好于行业平均水平。截止2020年6月30日,根据奥维精装修报告显示,“老板”品牌在精装修渠道市场份额为34.8%,稳居行业第一。2020年上半年,营销板块深化品牌高端定位,以客户为中心,以产品为核心,以市场为导向,各渠道相互赋能,协同发展。零售渠道,坚持KA作为主推品牌阵地,完善产品体系搭建;加强专卖店直营、扁平化运营体系建设,提高运营效率;开展新营销能力建设,打造社区运营、存量运营管理体系,进一步挖掘市场潜力。电商渠道,围绕“深度品类运营,重构用户价值,强化品牌建设”思路,持续提升运营效率。优化第一品类结构,提升二三品类配套率;关注新老用户体验,挖掘顾客价值;提升品牌自然搜索,强化品牌定位。工程渠道,与头部地产商深度合作,不断优化产品与客户结构,实现各品类渗透率逐步提升,并进一步推广普及中央油烟机CCS。创新渠道,与全屋定制公司以及家装公司头部企业全面合作,抢占流量平台,把握设计师团队,通过产品、内容、活动持续赋能,挖掘渠道红利,抢占存量市场。海外渠道,积极应对疫情带来的巨大挑战,强化“全球高端厨电领导者”定位,品牌国际化进程稳步提升,品牌全球影响力逐渐扩大。2020年上半年,技术板块将工匠精神运用到创新之中,在新品拓展、人才培养、技术专利、标准制定等方面取得了显著成果。自主研发多款产品,丰富各品类产品梯队,不断优化各品类的外观设计、性能指标及用户体验度,如推出三面拢吸大吸力油烟机5915S、双腔吸油烟机60X2;配备50道自动菜谱的48L黄金容量蒸烤一体机CQ975;更符合中式烹饪清洗的洗碗机775A、776X等新品。集成吸油烟机5908S+90B8Z、双腔烤箱RQ035、洗碗机W735荣获AWE2020艾普兰优秀产品奖。此外,不断引进高层次技术人才,加速内部团队培养,完善技术人才梯队建设。注重研发质量与研发效率,持续优化产品开发周期并提升产品上市成功率,储备智能化、集成化核心技术,上半年共申请专利397项,其中发明专利122项,专利授权157项,其中发明专利8项。同时,主导《绿色设计产品评价技术规范家用洗碗机》标准制定,并参与《吸油烟机》、《燃气燃烧器具安全技术条件》2项国家标准;《智慧厨房》、《领跑者标准家用燃气快速热水器》等6项团体标准以及《吸油烟机》浙江制造标准制定。荣获“知识产权示范企业”、中国轻工业联合会评定的科学技术进步奖二等奖。2020年上半年,生产板块专注厨电多品类制造能力提升,围绕“精品制造、精准交付、数据驱动”三大业务核心。首先,深化智能制造建设与技术驱动,以自动化和信息化为载体深化智能制造,均衡产能布局,稳步推进各品类产能建设,柔性满足市场多样化需求。其次,建立具有综合竞争优势的成本管理机制,不断优化各生产模块,追求质量零缺陷,强化过程质量提升,降低制造成本;通过整合供应链资源,推进供应链生态建设实现采购降本规模提升。此外,打造敏捷的供应链管理系统和基于数据驱动的精益运营体系。持续提升生产端自动化与信息化融合程度,实现项目端、采购端与供应商端的信息交互在线化,优化资源分配机制。茅山智能制造科创园项目以及无人黑灯工厂生产车间改造项目顺利开展,建成后将推动产品迭代升级、制造智能升级,夯实公司长期发展基础。2020年上半年,品牌板块全面升级“创造中国新厨房”理念,做最懂中式烹饪的中国高端厨房电器第一品牌。从产品、渠道、文化、活动等多维度开展品牌体系建设,以“烟、灶、蒸、洗”四件套定义中国新厨房,通过线上线下多重渠道传播推动中式烹饪生活变革;升级渠道品牌形象体系,提高终端门店新视觉形象覆盖率,升级电商店铺视觉、电子场景手册2.0版;发布中式烹饪学院并邀请宋威龙担任代言人,构建家宴、向往厨房节、厨房狂欢季、全面烹饪日主题活动,打造老板中式烹饪曲线,与八大菜系烹饪大师、城市餐厅等携手合作将经典菜谱植入产品菜谱。持续与消费者互动,搭建用户全触点四大满意度体系,形成专项用户研究报告。担任《向往的生活4》和《中餐厅4》美食创造官,诠释中式烹饪,打造中国味道;成为2022年杭州亚运会官方家用厨电独家供应商,支持亚运宣传推广工作,助力品牌亚运建设。2020年上半年,名气公司加大转型升级力度,对线下渠道进行分级管理,优化驱动效率,大力扩展线上渠道,丰富渠道营销手段以及产品品类推广方式。金帝公司坚持品牌高端形象,聚焦渠道建设、门店运营、能力提升,智能集成厨房生态产业化项目进展顺利,建成后将进一步提升集成化系列产品研发与生产能力。2020年上半年,公司在公司治理、内部管理、股东回报等方面持续获得资本市场认可,荣获证券时报第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“中小板最佳董事会奖”、“中小板最佳新媒体运营奖”、“最佳投关公司大奖”、“中小板最佳董秘奖”;第十四届中国上市公司价值评选“中小板上市公司价值五十强”、“中小板上市公司十佳管理团队”、“上市公司信息披露杰出董秘奖”等奖项。公司将不断深耕厨房领域,助力长期价值投资。