老板电器(SZ:002508)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 1,412.33 | 1.49% |
已流通股份 | 93,490.08 | 98.51% |
总股本 | 94,902.41 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 94,902.41 | 1,412.33 | 93,490.08 | 93,490.08 | 定期报告 |
2019-12-31 | 94,902.41 | 1,412.33 | 93,490.08 | 93,490.08 | 定期报告 |
2019-06-30 | 94,902.41 | 1,412.33 | 93,490.08 | 93,490.08 | 定期报告 |
2019-02-18 | 94,902.41 | 1,412.33 | 93,490.08 | 93,490.08 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-01-08 | 94,902.41 | 1,448.89 | 93,453.52 | 93,453.52 | 回购 |
2018-12-31 | 94,903.28 | 1,449.77 | 93,453.52 | 93,453.52 | 定期报告 |
2018-06-30 | 94,903.28 | 1,449.77 | 93,453.52 | 93,453.52 | 定期报告 |
2018-02-27 | 94,903.28 | 1,449.77 | 93,453.52 | 93,453.52 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-02-23 | 94,903.28 | 1,637.80 | 93,265.48 | 93,265.48 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 94,903.28 | 2,357.36 | 92,545.93 | 92,545.93 | 定期报告 |
2017-06-30 | 94,903.28 | 1,859.96 | 93,043.32 | 93,043.32 | 定期报告 |
2017-05-10 | 94,903.28 | 1,859.96 | 93,043.32 | 93,043.32 | 转增股上市 |
2017-04-26 | 73,002.53 | 1,430.74 | 71,571.79 | 71,571.79 | 回购 |
2017-04-25 | 73,005.68 | 1,433.89 | 71,571.79 | 71,571.79 | 高管股份变动 |
2017-02-17 | 73,005.68 | 1,413.71 | 71,591.96 | 71,591.96 | 股权激励限售流通股上市 |
2017-02-15 | 73,005.68 | 1,642.31 | 71,363.36 | 71,363.36 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 73,005.68 | 2,024.93 | 70,980.75 | 70,980.75 | 定期报告 |
2016-06-30 | 73,005.68 | 2,024.93 | 70,980.75 | 70,980.75 | 定期报告 |
2016-06-02 | 73,005.68 | 2,024.93 | 70,980.75 | 70,980.75 | 转增股上市 |
2016-05-25 | 48,670.45 | 1,349.83 | 47,320.63 | 47,320.63 | 回购 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 94,902.41 | 93,490.08 | 1,412.33 |
2019-12-31 | 94,902.41 | 93,490.08 | 1,412.33 |
2019-06-30 | 94,902.41 | 93,490.08 | 1,412.33 |
2019-02-18 | 94,902.41 | 93,490.08 | 1,412.33 |
2019-01-08 | 94,902.41 | 93,453.52 | 1,448.89 |
2018-12-31 | 94,903.28 | 93,453.52 | 1,449.77 |
2018-06-30 | 94,903.28 | 93,453.52 | 1,449.77 |