洋河股份(SZ:002304)
—主营范围—
酒类的生产、加工、销售以及预包装食品的加工与销售,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),粮食收购,电子商务。
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 酒类 | 129.60亿 | 96.51% | 32.38亿 | 90.02% | 97.22亿 | 98.88% | 75.02% |
其他(补充) | 4.69亿 | 3.49% | 3.59亿 | 9.98% | 1.10亿 | 1.12% | 23.44% | |
按产品分类 | 白酒 | 128.68亿 | 95.82% | 31.79亿 | 89.85% | 96.88亿 | 98.88% | 75.29% |
其他(补充) | 4.69亿 | 3.49% | 3.59亿 | 10.15% | 1.10亿 | 1.12% | 23.44% | |
红酒 | 9180.54万 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 省外 | 67.89亿 | 50.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
省内 | 66.40亿 | 49.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 酒类行业 | 221.61亿 | 95.83% | 57.73亿 | 87.12% | 163.88亿 | 99.32% | 73.95% |
其他(补充) | 9.65亿 | 4.17% | 8.54亿 | 12.88% | 1.12亿 | 0.68% | 11.56% | |
按产品分类 | 白酒 | 219.67亿 | 94.99% | 56.43亿 | 85.17% | 163.24亿 | 98.93% | 74.31% |
其他(补充) | 9.65亿 | 4.17% | 8.54亿 | 12.88% | 1.12亿 | 0.68% | 11.56% | |
红酒 | 1.94亿 | 0.84% | 1.29亿 | 1.95% | 6495.27万 | 0.39% | 33.44% | |
按地区分类 | 省外 | 118.62亿 | 51.29% | 27.65亿 | 41.73% | 90.97亿 | 55.13% | 76.69% |
省内 | 102.99亿 | 44.54% | 30.08亿 | 45.39% | 72.92亿 | 44.19% | 70.80% | |
其他(补充) | 9.65亿 | 4.17% | 8.54亿 | 12.88% | 1.12亿 | 0.68% | 11.56% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 酒类 | 155.25亿 | 97.04% | 42.34亿 | 91.09% | 112.91亿 | 99.47% | 72.73% |
其他(补充) | 4.74亿 | 2.96% | 4.14亿 | 8.91% | 5975.99万 | 0.53% | 12.61% | |
按产品分类 | 白酒 | 153.78亿 | 96.12% | 41.42亿 | 89.12% | 112.36亿 | 98.99% | 73.06% |
其他(补充) | 4.74亿 | 2.96% | 4.14亿 | 8.91% | 5975.99万 | 0.53% | 12.61% | |
红酒 | 1.46亿 | 0.91% | 9162.91万 | 1.97% | 5462.76万 | 0.48% | 37.35% | |
按地区分类 | 省外 | 78.13亿 | 48.84% | 19.92亿 | 42.86% | 58.21亿 | 51.28% | 74.50% |
省内 | 77.11亿 | 48.20% | 22.42亿 | 48.23% | 54.70亿 | 48.19% | 70.93% | |
其他(补充) | 4.74亿 | 2.96% | 4.14亿 | 8.91% | 5975.99万 | 0.53% | 12.61% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 酒类行业 | 231.87亿 | 95.97% | 55.27亿 | 87.00% | 176.59亿 | 99.17% | 76.16% |
其他(补充) | 9.73亿 | 4.03% | 8.26亿 | 13.00% | 1.47亿 | 0.83% | 15.12% | |
按产品分类 | 白酒 | 229.13亿 | 94.84% | 53.93亿 | 84.88% | 175.21亿 | 98.39% | 76.47% |
其他(补充) | 9.73亿 | 4.03% | 8.26亿 | 13.00% | 1.47亿 | 0.83% | 15.12% | |
红酒 | 2.74亿 | 1.13% | 1.35亿 | 2.12% | 1.39亿 | 0.78% | 50.74% | |
按地区分类 | 省内 | 123.26亿 | 51.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
省外 | 118.33亿 | 48.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 酒类 | 140.76亿 | 96.79% | 37.46亿 | 90.37% | 103.30亿 | 99.35% | 73.39% |
其他(补充) | 4.67亿 | 3.21% | 3.99亿 | 9.63% | 6772.51万 | 0.65% | 14.51% | |
按产品分类 | 白酒 | 139.38亿 | 95.84% | 36.78亿 | 88.74% | 102.60亿 | 98.67% | 73.61% |
其他(补充) | 4.67亿 | 3.21% | 3.99亿 | 9.63% | 6772.51万 | 0.65% | 14.51% | |
红酒 | 1.38亿 | 0.95% | 6765.74万 | 1.63% | 7043.80万 | 0.68% | 51.01% | |
按地区分类 | 省内 | 75.09亿 | 51.64% | 21.10亿 | 50.91% | 53.99亿 | 51.93% | 71.90% |
省外 | 65.66亿 | 45.15% | 16.35亿 | 39.46% | 49.31亿 | 47.42% | 75.09% | |
其他(补充) | 4.67亿 | 3.21% | 3.99亿 | 9.63% | 6772.51万 | 0.65% | 14.51% |
—经营评述—
2020年上半年,面对突如其来的新冠疫情、复杂多变的外部环境和愈加激烈的竞争态势,公司坚定不移实施调整转型之策,全力以赴应对困难和挑战,实现营业收入134.29亿元,同比下降16.06%;实现归属于母公司股东的净利润54.01亿元,同比下降3.24%。报告期内,公司坚持消费者为中心的问题导向思维,进一步深化转型思路的落实,强化过程管理和模式创新,推进厂商一体化与和谐经销商体系建设等工作,营销势能在转型调整中不断积聚;牢牢把握消费者需求变化,不断优化酿酒生产工艺,聚力多项科研课题攻关,产品品质在合力攻坚中持续突破;快速推进财务管理转型,不断强化机制自发、三性九化等基础管理工作,管理效能在创先争优中持续提升;通过“百万航天合伙人”公益捐赠等活动,不断提升梦之蓝品牌高度,以“更好的酒都,更好的时代”为主题,打造有内涵、有故事的谷雨论坛,采用“实景+直播+线上”全新模式,封藏大典活动全面展现了公司深厚的历史文化底蕴,企业形象在文化传承中持续攀升。下半年,公司将继续围绕年度“12633”工作方略,坚定信心、攻坚克难,推进双品牌战略落地,积极抢抓线上发展机遇,全力做好中秋国庆销售,奋力打赢营销转型攻坚战;做好酿酒关键工艺研究,深耕特色化,打造记忆点,推动产品品质不断提升,奋力打赢品质突破攻坚战;围绕“聚焦重点做极致、突出赋能比价值”的工作导向,强化流程管理、长效管理、效能提升、财务管理等各项管理升级工作,奋力打赢管理升级攻坚战;同时,坚持生态思维和长线思维,进一步做好党建引领工作,强化企业稳健发展的政治保障,进一步塑造和提升企业文化,强化企业转型调整的思想保障,全面盘活企业人才资源,完善员工晋升激励机制,积极打造人才驱动型组织,进一步强化企业长远发展的组织保障。