洋河股份(SZ:002304)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 25,946.97 | 17.22% |
已流通股份 | 124,751.83 | 82.78% |
总股本 | 150,698.80 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-31 | 150,698.80 | 25,946.97 | 124,751.83 | 124,751.83 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 150,698.80 | 25,804.84 | 124,893.96 | 124,893.96 | 定期报告 |
2019-12-31 | 150,698.80 | 25,804.84 | 124,893.96 | 124,893.96 | 定期报告 |
2019-06-30 | 150,698.80 | 25,804.84 | 124,893.96 | 124,893.96 | 定期报告 |
2018-12-31 | 150,698.80 | 25,850.22 | 124,848.58 | 124,848.58 | 定期报告 |
2018-06-30 | 150,698.80 | 26,293.62 | 124,405.18 | 124,405.18 | 定期报告 |
2017-12-31 | 150,698.80 | 26,479.40 | 124,219.40 | 124,219.40 | 定期报告 |
2017-06-30 | 150,698.80 | 26,717.20 | 123,981.60 | 123,981.60 | 定期报告 |
2016-12-31 | 150,698.80 | 26,627.20 | 124,071.60 | 124,071.60 | 定期报告 |
2016-06-30 | 150,698.80 | 27,469.64 | 123,229.16 | 123,229.16 | 定期报告 |
2015-12-31 | 150,698.80 | 27,324.99 | 123,373.81 | 123,373.81 | 定期报告 |
2015-06-30 | 150,698.80 | 27,874.08 | 122,824.72 | 122,824.72 | 定期报告 |
2015-06-18 | 150,698.80 | 27,874.08 | 122,824.72 | 122,824.72 | 转增股上市 |
2015-06-11 | 107,642.00 | 19,910.06 | 87,731.94 | 87,731.94 | 高管股份变动 |
2014-12-31 | 107,642.00 | 19,716.08 | 87,925.92 | 87,925.92 | 定期报告 |
2014-06-30 | 107,642.00 | 19,716.08 | 87,925.92 | 87,925.92 | 定期报告 |
2014-05-23 | 107,642.00 | 19,716.08 | 87,925.92 | 87,925.92 | 回购 |
2014-05-22 | 108,000.00 | 19,716.08 | 88,283.92 | 88,283.92 | 高管股份变动 |
2013-12-31 | 108,000.00 | 19,716.00 | 88,284.00 | 88,284.00 | 定期报告 |
2013-08-13 | 108,000.00 | 20,540.33 | 87,459.67 | 87,459.67 | 首发限售股份上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-10-31 | 150,698.80 | 124,751.83 | 25,946.97 |
2020-06-30 | 150,698.80 | 124,893.96 | 25,804.84 |
2019-12-31 | 150,698.80 | 124,893.96 | 25,804.84 |
2019-06-30 | 150,698.80 | 124,893.96 | 25,804.84 |
2018-12-31 | 150,698.80 | 124,848.58 | 25,850.22 |
2018-06-30 | 150,698.80 | 124,405.18 | 26,293.62 |
2017-12-31 | 150,698.80 | 124,219.40 | 26,479.40 |