大华股份(SZ:002236)
—主营范围—
计算机软件的开发、服务、销售,电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产品工程的设计、安装,信息技术咨询服务,经营进出口业务。
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 视频物联行业 | 264.66亿 | 100.00% | 151.64亿 | 100.00% | 113.02亿 | 100.00% | 42.70% |
按产品分类 | 解决方案 | 128.00亿 | 48.36% | 75.88亿 | 50.04% | 52.12亿 | 46.12% | 40.72% |
产品 | 102.36亿 | 38.68% | 52.96亿 | 34.93% | 49.40亿 | 43.71% | 48.26% | |
创新业务 | 17.61亿 | 6.65% | 11.13亿 | 7.34% | 6.48亿 | 5.73% | 36.79% | |
其他 | 16.69亿 | 6.31% | 11.67亿 | 7.69% | 5.02亿 | 4.44% | 30.07% | |
按地区分类 | 境内 | 159.79亿 | 60.38% | 99.30亿 | 65.48% | 60.50亿 | 53.53% | 37.86% |
境外 | 104.87亿 | 39.62% | 52.35亿 | 34.52% | 52.52亿 | 46.47% | 50.08% |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 安防行业 | 98.38亿 | 100.00% | 50.99亿 | 100.00% | 47.39亿 | 100.00% | 48.17% |
按产品分类 | 解决方案 | 52.01亿 | 52.86% | 27.06亿 | 53.07% | 24.95亿 | 52.64% | 47.97% |
产品 | 40.69亿 | 41.36% | 18.74亿 | 36.75% | 21.95亿 | 46.33% | 53.95% | |
其他 | 5.68亿 | 5.77% | 5.19亿 | 10.18% | 4892.08万 | 1.03% | 8.61% | |
按地区分类 | 境内 | 57.90亿 | 58.85% | 33.54亿 | 65.78% | 24.36亿 | 51.39% | 42.07% |
境外 | 40.49亿 | 41.15% | 17.45亿 | 34.22% | 23.03亿 | 48.61% | 56.89% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 安防行业 | 261.49亿 | 100.00% | 153.96亿 | 100.00% | 107.53亿 | 100.00% | 41.12% |
按产品分类 | 解决方案 | 136.16亿 | 52.07% | 75.15亿 | 48.81% | 61.01亿 | 56.74% | 44.81% |
产品 | 106.49亿 | 40.73% | 61.44亿 | 39.90% | 45.06亿 | 41.90% | 42.31% | |
其他 | 18.84亿 | 7.21% | 17.38亿 | 11.29% | 1.47亿 | 1.36% | 7.78% | |
按地区分类 | 境内 | 164.74亿 | 63.00% | 102.18亿 | 66.36% | 62.56亿 | 58.18% | 37.98% |
境外 | 96.76亿 | 37.00% | 51.79亿 | 33.64% | 44.97亿 | 41.82% | 46.48% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 安防行业 | 108.07亿 | 100.00% | 64.43亿 | 100.00% | 43.63亿 | 100.00% | 40.37% |
按产品分类 | 解决方案 | 56.26亿 | 52.06% | 31.45亿 | 48.80% | 24.82亿 | 56.87% | 44.11% |
产品 | 45.38亿 | 41.99% | 27.14亿 | 42.12% | 18.24亿 | 41.81% | 40.20% | |
其他 | 6.43亿 | 5.95% | 5.85亿 | 9.08% | 5747.10万 | 1.32% | 8.94% | |
按地区分类 | 境内 | 70.88亿 | 65.59% | 44.32亿 | 68.79% | 26.56亿 | 60.87% | 37.47% |
境外 | 37.19亿 | 34.41% | 20.11亿 | 31.21% | 17.07亿 | 39.13% | 45.92% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 安防行业 | 236.66亿 | 100.00% | 148.71亿 | 100.00% | 87.95亿 | 100.00% | 37.16% |
按产品分类 | 解决方案 | 122.15亿 | 51.61% | 72.02亿 | 48.43% | 50.13亿 | 57.00% | 41.04% |
产品 | 97.63亿 | 41.25% | 61.29亿 | 41.21% | 36.34亿 | 41.32% | 37.22% | |
其他 | 16.88亿 | 7.13% | 15.41亿 | 10.36% | 1.47亿 | 1.67% | 8.73% | |
按地区分类 | 境内 | 150.88亿 | 63.75% | 98.23亿 | 66.05% | 52.65亿 | 59.86% | 34.89% |
境外 | 85.78亿 | 36.25% | 50.48亿 | 33.95% | 35.30亿 | 40.14% | 41.15% |
—经营评述—
2020年全球经济受新冠疫情的影响,主要经济体增长速度普遍放缓,投资增速总体低迷。但随着人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的发展和应用,以及视频技术的不断迭代更新,智能化产品与解决方案价值快速提升,视频能力已经深入到各行各业的业务应用中,以视频为核心的智慧物联领域的市场空间进一步扩大。报告期内,公司坚持精细化管理和高质量发展的经营理念,实现营业收入264.66亿元,比上年同期增长1.21%;实现归属于上市公司股东的净利润39.03亿元,比上年同期增长22.42%,实现稳健增长。公司的主要经营策略包括:1、研发精准投入,增强核心技术实力坚持以技术创新为核心,保持研发的大规模投入。2020年,公司研发投入29.98亿元,同比增长7.28%,占营业收入11.33%。除了对传统的视频技术保持投入,公司持续加强对多维感知、人工智能、云计算和大数据、软件平台、机器视觉和机器人、5G、网络安全等技术领域的研究、开发和产品化,以客户需求为导向持续创新。2、立足一线、不断提高经营效率和质量对准业务痛点,立足一线、以市场为牵引、研发为推动,实现业务价值落地。重塑区域技术营销体系,加强技术与业务的协同。国内SMB业务持续下沉,激活市场;海外以国家为中心,业务持续下沉深化,大力拓展海外合作伙伴,加强品牌覆盖。公司围绕既定战略方向,持续深耕精细化管理,全面保障业务价值落地。3、软件、交付能力下沉,快速灵活满足客户定制化需求构建面向客户业务的软件、交付组织,通过组织变革和一线能力加载,实现高效管理和资源协同,全面提升业务作战能力。2020年落地8个国内区域软件开发中心,提供敏态的定制化服务的前台组织,实现行业整体协同。在广西、贵州等省区开展省区交付业务直管试点,确保项目快速交付,且通过能力沉淀把集成交付能力推广复制到其他省区。4、推进创新业务发展,建设合作生态基于对客户多元化需求的深入了解,发展机器视觉、视讯协作、乐橙、智慧消防、智慧存储、智慧安检、汽车电子、无人机等新兴业务,充分激发人才活力,为公司不断拓展新的高速增长点。同时,高度重视外部生态合作伙伴建设,以优势互补、利益共享的理念打造生态链,联合生态合作伙伴,共同为客户创造更大的价值。5、打造安全供应链,应对供应体系的不确定性为应对供应链的风险,全面梳理供应链,加大关键物料的库存备货,对关键节点设计备用、替代方案,保障供应链多元化,将产品及解决方案的供应链实现多元化和自主可控,大幅降低对特定物料的依赖,供应安全得到有效保障。