大华股份(SZ:002236)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 104,180.78 | 34.78% |
已流通股份 | 195,377.18 | 65.22% |
总股本 | 299,557.96 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | 299,557.96 | 104,180.78 | 195,377.18 | 195,377.18 | 股权激励限售流通股上市 |
2021-04-02 | 299,557.96 | 107,123.93 | 192,434.03 | 192,434.03 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 299,557.96 | 113,729.77 | 185,828.19 | 185,828.19 | 定期报告 |
2020-12-29 | 299,557.96 | 113,729.77 | 185,828.19 | 185,828.19 | 回购 |
2020-12-28 | 299,664.29 | 113,836.10 | 185,828.19 | 185,828.19 | 高管股份变动 |
2020-11-24 | 299,664.29 | 113,912.19 | 185,752.09 | 185,752.09 | 回购 |
2020-11-23 | 300,146.55 | 114,394.46 | 185,752.09 | 185,752.09 | 高管股份变动 |
2020-10-16 | 300,146.55 | 114,452.85 | 185,693.71 | 185,693.71 | 回购 |
2020-06-30 | 300,327.61 | 114,633.91 | 185,693.71 | 185,693.71 | 定期报告 |
2020-06-24 | 300,327.61 | 114,633.91 | 185,693.71 | 185,693.71 | 期权行权 |
2020-06-23 | 300,327.61 | 113,294.76 | 187,032.85 | 187,032.85 | 高管股份变动 |
2020-04-27 | 300,327.61 | 113,218.66 | 187,108.95 | 187,108.95 | 回购 |
2020-04-26 | 300,799.12 | 113,690.17 | 187,108.95 | 187,108.95 | 高管股份变动 |
2020-04-16 | 300,799.12 | 113,414.49 | 187,384.63 | 187,384.63 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-04-03 | 300,799.12 | 117,107.65 | 183,691.47 | 183,691.47 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 300,799.12 | 119,435.07 | 181,364.05 | 181,364.05 | 定期报告 |
2019-12-03 | 300,799.12 | 119,435.07 | 181,364.05 | 181,364.05 | 期权行权 |
2019-06-30 | 299,757.77 | 118,393.72 | 181,364.05 | 181,364.05 | 定期报告 |
2019-04-26 | 299,757.77 | 118,393.72 | 181,364.05 | 181,364.05 | 高管股份变动 |
2019-03-04 | 299,757.77 | 116,326.86 | 183,430.92 | 183,430.92 | 回购 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-15 | 299,557.96 | 195,377.18 | 104,180.78 |
2021-04-02 | 299,557.96 | 192,434.03 | 107,123.93 |
2020-12-31 | 299,557.96 | 185,828.19 | 113,729.77 |
2020-12-29 | 299,557.96 | 185,828.19 | 113,729.77 |
2020-12-28 | 299,664.29 | 185,828.19 | 113,836.10 |
2020-11-24 | 299,664.29 | 185,752.09 | 113,912.19 |
2020-11-23 | 300,146.55 | 185,752.09 | 114,394.46 |