长春高新(SZ:000661)
—主营范围—
高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训、新药开发、技术转让,咨询服务;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营);企业管理咨询(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营)
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制药业 | 78.18亿 | 91.16% | 7.15亿 | 99.85% | 71.03亿 | 99.83% | 90.85% |
房地产 | 7.45亿 | 8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
服务业 | 1297.16万 | 0.15% | 103.90万 | 0.15% | 1193.27万 | 0.17% | 91.99% | |
按产品分类 | 基因工程/生物类药品 | 72.36亿 | 84.36% | 5.60亿 | 49.02% | 66.76亿 | 89.79% | 92.27% |
房地产 | 7.45亿 | 8.69% | 4.24亿 | 37.13% | 3.22亿 | 4.33% | 43.14% | |
中成药 | 5.83亿 | 6.79% | 1.56亿 | 13.63% | 4.27亿 | 5.74% | 73.29% | |
服务业 | 1297.16万 | 0.15% | 248.36万 | 0.22% | 1048.80万 | 0.14% | 80.85% | |
按地区分类 | 华东 | 32.34亿 | 37.71% | 2.81亿 | 42.29% | 29.53亿 | 43.66% | 91.30% |
东北 | 11.49亿 | 13.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 10.66亿 | 12.43% | 1.00亿 | 15.10% | 9.66亿 | 14.28% | 90.58% | |
西南 | 10.36亿 | 12.08% | 8458.51万 | 12.71% | 9.51亿 | 14.07% | 91.83% | |
华南 | 9.02亿 | 10.52% | 8336.15万 | 12.53% | 8.19亿 | 12.11% | 90.76% | |
华北 | 8.07亿 | 9.41% | 7767.81万 | 11.67% | 7.29亿 | 10.78% | 90.37% | |
西北 | 3.60亿 | 4.20% | 3439.87万 | 5.17% | 3.26亿 | 4.82% | 90.45% | |
国外 | 2268.18万 | 0.26% | 347.38万 | 0.52% | 1920.80万 | 0.28% | 84.68% |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制药业 | 33.89亿 | 86.53% | 2.88亿 | 49.90% | 31.01亿 | 93.37% | 91.50% |
房地产 | 5.09亿 | 13.01% | 2.89亿 | 50.10% | 2.20亿 | 6.63% | 43.23% | |
服务业 | 1817.45万 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 制药业 | 33.89亿 | 86.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产 | 5.09亿 | 13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
服务业 | 1817.45万 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 14.31亿 | 36.54% | 1.19亿 | 43.92% | 13.13亿 | 44.31% | 91.70% |
东北地区 | 6.84亿 | 17.47% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 4.66亿 | 11.90% | 3516.23万 | 13.00% | 4.31亿 | 14.55% | 92.46% | |
华中地区 | 4.38亿 | 11.19% | 3757.61万 | 13.90% | 4.01亿 | 13.53% | 91.43% | |
华南地区 | 3.85亿 | 9.82% | 3299.70万 | 12.20% | 3.52亿 | 11.88% | 91.42% | |
华北地区 | 3.48亿 | 8.89% | 3183.98万 | 11.77% | 3.16亿 | 10.68% | 90.86% | |
西北地区 | 1.51亿 | 3.85% | 1256.38万 | 4.65% | 1.38亿 | 4.67% | 91.67% | |
国外 | 1271.83万 | 0.32% | 151.04万 | 0.56% | 1120.79万 | 0.38% | 88.12% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制药业 | 64.03亿 | 86.83% | 5.55亿 | 50.84% | 58.48亿 | 93.09% | 91.33% |
房地产 | 9.57亿 | 12.98% | 5.33亿 | 48.86% | 4.23亿 | 6.74% | 44.25% | |
服务业 | 1428.88万 | 0.19% | 335.12万 | 0.31% | 1093.75万 | 0.17% | 76.55% | |
按产品分类 | 基因工程/生物类药品 | 58.23亿 | 78.97% | 4.15亿 | 37.99% | 54.08亿 | 86.09% | 92.88% |
房地产 | 9.57亿 | 12.98% | 5.33亿 | 48.86% | 4.23亿 | 6.74% | 44.25% | |
中成药 | 5.80亿 | 7.86% | 1.40亿 | 12.85% | 4.40亿 | 7.00% | 75.81% | |
服务业 | 1428.88万 | 0.19% | 335.12万 | 0.31% | 1093.75万 | 0.17% | 76.55% | |
按地区分类 | 华东地区 | 22.89亿 | 31.04% | 1.93亿 | 17.72% | 20.95亿 | 33.35% | 91.55% |
东北地区 | 14.44亿 | 19.58% | 5.86亿 | 53.66% | 8.58亿 | 13.66% | 59.43% | |
华南地区 | 8.36亿 | 11.34% | 7503.26万 | 6.87% | 7.61亿 | 12.12% | 91.03% | |
华中地区 | 8.33亿 | 11.30% | 6738.52万 | 6.17% | 7.66亿 | 12.19% | 91.91% | |
西南地区 | 8.26亿 | 11.20% | 6394.02万 | 5.86% | 7.62亿 | 12.13% | 92.26% | |
华北地区 | 8.16亿 | 11.07% | 7558.30万 | 6.92% | 7.41亿 | 11.79% | 90.74% | |
西北地区 | 3.17亿 | 4.30% | 2950.43万 | 2.70% | 2.87亿 | 4.57% | 90.68% | |
国外地区 | 1241.52万 | 0.17% | 101.53万 | 0.09% | 1139.99万 | 0.18% | 91.82% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制药业 | 28.38亿 | 83.69% | 2.60亿 | 46.41% | 25.78亿 | 91.07% | 90.84% |
房地产 | 5.39亿 | 15.89% | 2.94亿 | 52.51% | 2.45亿 | 8.64% | 45.40% | |
服务业 | 1420.24万 | 0.42% | 605.32万 | 1.08% | 814.93万 | 0.29% | 57.38% | |
按产品分类 | 生物制药 | 25.47亿 | 75.10% | 1.90亿 | 33.90% | 23.57亿 | 83.26% | 92.54% |
房地产 | 5.39亿 | 15.89% | 2.94亿 | 52.51% | 2.45亿 | 8.64% | 45.40% | |
中成药 | 2.91亿 | 8.59% | 7012.20万 | 12.51% | 2.21亿 | 7.81% | 75.92% | |
服务业 | 1420.24万 | 0.42% | 605.32万 | 1.08% | 814.93万 | 0.29% | 57.38% | |
按地区分类 | 华东地区 | 10.55亿 | 31.10% | 9176.78万 | 16.37% | 9.63亿 | 34.02% | 91.30% |
东北地区 | 7.62亿 | 22.47% | 3.24亿 | 57.73% | 4.39亿 | 15.49% | 57.55% | |
华北地区 | 3.75亿 | 11.06% | 3707.60万 | 6.61% | 3.38亿 | 11.93% | 90.11% | |
西南地区 | 3.69亿 | 10.88% | 2972.81万 | 5.30% | 3.39亿 | 11.98% | 91.94% | |
华中地区 | 3.62亿 | 10.69% | 3200.98万 | 5.71% | 3.30亿 | 11.67% | 91.17% | |
华南地区 | 3.21亿 | 9.47% | 3126.93万 | 5.58% | 2.90亿 | 10.24% | 90.27% | |
西北地区 | 1.39亿 | 4.10% | 1446.16万 | 2.58% | 1.24亿 | 4.40% | 89.59% | |
国外 | 792.27万 | 0.23% | 62.42万 | 0.11% | 729.85万 | 0.26% | 92.12% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制药业 | 47.50亿 | 88.38% | 4.55亿 | 56.86% | 42.95亿 | 93.89% | 90.41% |
房地产 | 6.05亿 | 11.26% | 3.37亿 | 42.10% | 2.68亿 | 5.86% | 44.31% | |
服务业 | 1930.28万 | 0.36% | 829.55万 | 1.04% | 1100.72万 | 0.24% | 57.02% | |
按产品分类 | 基因工程药品\生物类药品 | 42.23亿 | 78.56% | 3.34亿 | 41.71% | 38.89亿 | 85.01% | 92.09% |
房地产 | 6.05亿 | 11.26% | 3.37亿 | 42.10% | 2.68亿 | 5.86% | 44.31% | |
中成药 | 5.28亿 | 9.81% | 1.21亿 | 15.15% | 4.06亿 | 8.88% | 77.00% | |
服务业 | 1930.28万 | 0.36% | 829.55万 | 1.04% | 1100.72万 | 0.24% | 57.02% | |
按地区分类 | 华东地区 | 17.27亿 | 32.14% | 1.57亿 | 19.58% | 15.71亿 | 34.34% | 90.92% |
东北地区 | 10.30亿 | 19.16% | 3.83亿 | 47.86% | 6.47亿 | 14.14% | 62.80% | |
华北地区 | 6.43亿 | 11.96% | 6996.64万 | 8.74% | 5.73亿 | 12.52% | 89.11% | |
西南地区 | 6.13亿 | 11.40% | 5609.62万 | 7.01% | 5.57亿 | 12.17% | 90.85% | |
华南地区 | 5.44亿 | 10.13% | 5268.94万 | 6.58% | 4.92亿 | 10.75% | 90.32% | |
华中地区 | 5.23亿 | 9.73% | 4936.93万 | 6.17% | 4.74亿 | 10.36% | 90.56% | |
西北地区 | 2.48亿 | 4.61% | 2629.86万 | 3.28% | 2.21亿 | 4.84% | 89.38% | |
国外 | 4695.58万 | 0.87% | 634.47万 | 0.79% | 4061.11万 | 0.89% | 86.49% |
—经营评述—
2020年度,全球疫情形势严峻,社会发展的内部条件和外部环境发生了深刻复杂变化,世界正经历百年未有之大变局。面对复杂多变的经济形势,公司及各子公司努力克服疫情带来的不利影响,紧密围绕年初制定的发展目标,贯彻公司的战略部署,针对行业、产品的市场特点,强化内控管理,积极采取切实可行的措施,在巩固存量市场的同时,多措并举,激发营销队伍积极性和市场潜能,加强合规管理,确保了公司生产经营稳妥有序,较好完成全年经营任务。(一)经营业绩报告期内,公司及各子公司经营稳健,重点医药企业收入、净利润持续增长。公司实现营业收入85.77亿元,较上年同期增长16.31%;实现归属于上市公司股东净利润30.47亿元,同比增长71.64%。子公司金赛药业实现收入58.03亿元,同比增长20.34%;实现净利润27.60亿元,同比增长39.66%。子公司百克生物实现收入14.33亿元,同比增长43.30%;实现净利润4.09亿元,同比增长133.88%。子公司华康药业实现收入5.83亿元,同比增长0.45%;实现净利润0.42亿元,同比降低1.48%。子公司高新地产实现收入7.25亿元,同比下降23.00%;实现净利润1.37亿元,同比降低41.62%。报告期内,金赛药业作为公司核心子公司,积极面对新冠疫情、医疗改革、监管加强等外部环境变化及行业挑战,及时调整销售推广策略,推进渠道下沉工作,加快信息化建设,优化服务质量,努力确保新患入组、提升用药时长、提高长效生长激素产品占比,有利提升了公司业绩;金赛药业持续完善合规管控体系,建立管理层集体决策机制,成立七大事业部,加强职能平台建设,拉通研产销价值链,确保了公司经营目标的实现。子公司百克生物多举措克服疫情带来的不利影响,合理安排生产周期,持续提升产品质量,积极开展推广宣传及产品知识培训,及时完成水痘疫苗各省市投标工作及鼻喷流感疫苗各省市(天津市、青海省除外)补标工作,确保了水痘疫苗产品市场份额保持领先地位,保障了鼻喷流感疫苗的新产品上市推广销售。报告期内,百克生物鼻喷流感疫苗产品获得批签发156.7万人份;水痘疫苗获得批签发883.02万人份,较上年批签发数量增加23.33%。子公司华康药业努力搭建“医疗+零售”双线驱动业务模式,积极探索经营及推广模式创新,实施“春风”、“春雨”、“春苗”等活动,在履行社会责任的同时,助推市场持续发展;构建心脑血管、中药抗炎、儿科、骨科等四大产品线,推进疏清颗粒及清胃止痛微丸进入国家医保目录相关工作,进一步提升华康药业在现代中药领域产品竞争力;入选央视“品牌强国工程”,持续加强品牌建设;整合资源,实现工商联动,稳步实施零售终端布局,推动业务向大健康延伸。子公司高新地产坚持走市场差异化的企业自身特色发展道路,加快向高端业态转型升级,进一步优化销售模式,不断提升产品品质,努力确保经营业绩稳定。君园项目一期顺利交付入住、按计划完成二期、三期项目相关建设工作,旧改项目海容广场写字楼工程如期完成主体结构封顶。(二)产品研发报告期内,公司积极推进科技创新研发项目,努力提升公司创新能力。子公司金赛药业在儿科产品方面,以生长发育为中心,积极拓展各重要领域;在抗肿瘤产品方面,用于血液系统恶性肿瘤、晚期恶性实体瘤和淋巴瘤的金妥利珠单抗已启动国内临床试验,并获得美国FDA药物临床试验批准;通过外部合作等方式,积极拓展技术覆盖面,引进甲磺酸亮丙瑞林、重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液等项目,进一步增强公司在儿童健康、女性健康、生殖及肿瘤等领域的技术储备。子公司百克生物用于抗狂犬病病毒的人用狂犬病疫苗(Vero细胞)冻干剂型产品Ⅲ期临床试验已基本完成;用于预防老年人带状疱疹及并发神经痛的带状疱疹减毒活疫苗产品Ⅲ期临床试验已进入尾声,2.5万例受试者全部入组,后续将对产品的安全性、保护效力及免疫持久性等方面进行评价;作为国内现有无细胞百白破疫苗更新换代产品的吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗已经获批临床,如研发成功将使国内百白破疫苗完成升级换代,提升免疫效果、降低不良反应,并为公司以后开发多联疫苗打下基础。截至2020年末,公司子公司重点研发项目临床进展情况如下:1、重组人生长激素注射液,2、重组人生长激素注射液,3、重组人生长激素注射液,4、重组人生长激素注射液,5、聚乙二醇重组人生长激素注射液,6、聚乙二醇重组人生长激素注射液,7、聚乙二醇重组人生长激素注射液,8、聚乙二醇重组人生长激素注射液,9、注射用醋酸曲普瑞林微球,10、注射用醋酸奥曲肽微球,11、金妥昔单抗注射液,12、注射用金纳单抗,13、金妥利珠单抗注射液,14、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞),15、带状疱疹减毒活疫苗,16、吸附无细胞百白破(三组分)联合,疫苗百日咳、白喉、破伤风,17、银花泌炎灵片。(三)产业投资报告期内,公司持续加强医药核心领域建设投资,金赛药业生长激素生产基地项目、百克生物疫苗生产基地项目、华康药业工业园建设项目、凯美斯化药基地项目、安沃高新抗体药基地项目等多个国际化医药项目生产基地陆续开始设计、建设,为公司做大做强生物医药产业提供保障。(四)项目合作报告期内,公司坚持以国际化视野寻找全球领先的医药创新技术,以技术创新引领高质量发展,通过投资入股等方式在基础研究阶段介入,积极推进美国免疫唤醒公司双特异性抗体平台项目、美国蓝湖生物公司呼吸道合胞病毒疫苗项目、生长激素口服给药项目、儿童创新药平台项目等,开展技术攻关,推动技术引进,努力实现产业化跨越、提升公司国际竞争力。(五)内部治理报告期内,公司秉持高质量发展理念,继续坚持以保护投资者权益为重心,以股东和社会价值创造为宗旨,积极践行规范运作下的高质量发展,努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照法律法规等要求并结合实际经营情况,不断地完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提升公司治理水平。(六)资本运作报告期内,公司审议披露了分拆子公司百克生物至上海证券交易所科创板上市相关方案,积极研究推进、落实百克生物分拆上市相关工作,使相关子公司进一步理顺业务架构、拓宽融资渠道、获得合理估值、完善激励机制、增强竞争能力。本次分拆上市符合公司及百克生物及其各方股东利益,且本次分拆后公司仍是百克生物的控股股东,百克生物需纳入合并财务报表,公司可以继续从百克生物的未来增长中获益。(七)投资者关系报告期内,公司进一步加强了投资者关系管理工作,通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、接待投资者调研等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题,将沟通交流的及时性、有效性提升到一个新高度。报告期内,公司入选中证100指数样本股,进一步体现了证券市场对于公司市场影响力的认可。本年度公司及公司管理团队获得多项荣誉,在中国医药企业协会中国医药创新企业100强排名第21位,在第六届中国制造业上市公司价值创造500强排名第35位,在2020年度中国装备制造业上市公司价值创造100强排名第34位;荣获证券时报第14届中国上市公司价值评选主板价值100强、主板十佳管理团队、资本运作标杆奖等,中国证券报2019年度金牛最具投资价值奖,上海证券报2020金质量持续成长奖等。