长春高新(SZ:000661)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 2,479.75 | 6.13% |
已流通股份 | 37,992.28 | 93.87% |
总股本 | 40,472.03 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-20 | 40,472.03 | 2,479.75 | 37,992.28 | 37,992.28 | 网下配售股份上市 |
2021-04-15 | 40,472.03 | 4,476.72 | 35,995.31 | 35,995.31 | 高管股份变动 |
2021-01-06 | 40,472.03 | 4,395.72 | 36,076.31 | 36,076.31 | 网下配售股份上市 |
2021-01-05 | 40,472.03 | 4,872.83 | 35,599.20 | 35,599.20 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 40,472.03 | 4,953.77 | 35,518.26 | 35,518.26 | 定期报告 |
2020-12-16 | 40,472.03 | 4,872.77 | 35,599.26 | 35,599.26 | 网下配售股份上市 |
2020-06-30 | 40,472.03 | 6,469.88 | 34,002.15 | 34,002.15 | 定期报告 |
2020-06-09 | 40,472.03 | 6,469.07 | 34,002.96 | 34,002.96 | 转增股上市 |
2020-06-03 | 20,236.01 | 3,234.53 | 17,001.48 | 17,001.48 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 20,236.01 | 3,236.81 | 16,999.20 | 16,999.20 | 定期报告 |
2019-12-27 | 20,236.01 | 3,234.82 | 17,001.20 | 17,001.20 | 增发A股上市 |
2019-12-12 | 19,997.46 | 2,996.26 | 17,001.20 | 17,001.20 | 高管股份变动 |
2019-12-11 | 19,997.46 | 2,998.25 | 16,999.21 | 16,999.21 | 增发A股上市 |
2019-11-29 | 17,011.23 | 12.02 | 16,999.21 | 16,999.21 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 17,011.23 | 9.02 | 17,002.21 | 17,002.21 | 定期报告 |
2018-12-31 | 17,011.23 | 10.44 | 17,000.78 | 17,000.78 | 定期报告 |
2018-06-30 | 17,011.23 | 15.92 | 16,995.30 | 16,995.30 | 定期报告 |
2017-12-31 | 17,011.23 | 10.31 | 17,000.92 | 17,000.92 | 定期报告 |
2017-06-30 | 17,011.23 | 10.31 | 17,000.92 | 17,000.92 | 定期报告 |
2016-12-31 | 17,011.23 | 7.66 | 17,003.57 | 17,003.57 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-20 | 40,472.03 | 37,992.28 | 2,479.75 |
2021-04-15 | 40,472.03 | 35,995.31 | 4,476.72 |
2021-01-06 | 40,472.03 | 36,076.31 | 4,395.72 |
2021-01-05 | 40,472.03 | 35,599.20 | 4,872.83 |
2020-12-31 | 40,472.03 | 35,518.26 | 4,953.77 |
2020-12-16 | 40,472.03 | 35,599.26 | 4,872.77 |
2020-06-30 | 40,472.03 | 34,002.15 | 6,469.88 |