西部创业(SZ:000557)
—主营范围—
铁路开发建设和经营管理、铁路专用线代运营与代维修、仓储和物流、机车和车辆维修;酒店管理,酒店、住宿、餐饮(限分支机构经营),农副产品的种植、加工、销售;新能源项目投资建设、运营及技术服务;高新技术产品的开发、生产、销售;动植物的养殖、种植、加工、销售;食品、日用化工产品、酒的开发、生产和销售;转供电、转供水业务。(依法经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营)
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 运输服务 | 8.83亿 | 98.60% | 5.81亿 | 97.87% | 3.02亿 | 100.06% | 34.19% |
酒及酒精制造业 | 988.15万 | 1.10% | 874.50万 | 1.47% | 113.65万 | 0.38% | 11.50% | |
酒店服务 | 262.12万 | 0.29% | 393.73万 | 0.66% | -131.61万 | -0.44% | -50.21% | |
按产品分类 | 货运 | 8.83亿 | 98.60% | 5.81亿 | 100.00% | 3.02亿 | 100.00% | 34.19% |
葡萄酒 | 988.15万 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
住宿餐饮 | 262.12万 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内 | 8.96亿 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 铁路运输 | 3.60亿 | 98.46% | 2.38亿 | 100.00% | 1.22亿 | 100.00% | 33.94% |
酒及酒精制造业 | 364.69万 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
服务业 | 200.15万 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 货运 | 3.60亿 | 98.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
葡萄酒 | 364.69万 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
服务业 | 200.15万 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内 | 3.66亿 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 铁路运输 | 7.36亿 | 92.00% | 5.07亿 | 92.22% | 2.29亿 | 91.51% | 31.17% |
服务业 | 5191.05万 | 6.49% | 3340.47万 | 6.08% | 1850.58万 | 7.38% | 35.65% | |
酒及酒精制造业 | 1208.30万 | 1.51% | 931.56万 | 1.70% | 276.74万 | 1.10% | 22.90% | |
按产品分类 | 货运 | 7.36亿 | 92.00% | 5.07亿 | 92.22% | 2.29亿 | 91.51% | 31.17% |
服务业 | 5191.05万 | 6.49% | 3340.47万 | 6.08% | 1850.58万 | 7.38% | 35.65% | |
葡萄酒 | 1208.30万 | 1.51% | 931.56万 | 1.70% | 276.74万 | 1.10% | 22.90% | |
按地区分类 | 国内 | 8.00亿 | 100.00% | 5.49亿 | 100.00% | 2.51亿 | 100.00% | 31.33% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 铁路运输 | 3.36亿 | 91.62% | 2.38亿 | 92.57% | 9775.14万 | 89.41% | 29.13% |
服务业 | 2524.50万 | 6.89% | 1518.75万 | 5.91% | 1005.75万 | 9.20% | 39.84% | |
酒及酒精制造业 | 542.56万 | 1.48% | 390.40万 | 1.52% | 152.16万 | 1.39% | 28.04% | |
按产品分类 | 货物运输 | 3.36亿 | 91.62% | 2.38亿 | 92.57% | 9775.14万 | 89.41% | 29.13% |
服务业 | 2524.50万 | 6.89% | 1518.75万 | 5.91% | 1005.75万 | 9.20% | 39.84% | |
葡萄酒 | 542.56万 | 1.48% | 390.40万 | 1.52% | 152.16万 | 1.39% | 28.04% | |
按地区分类 | 国内 | 3.66亿 | 100.00% | 2.57亿 | 100.00% | 1.09亿 | 100.00% | 29.85% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 铁路运输 | 6.84亿 | 89.88% | 4.50亿 | 100.00% | 2.33亿 | 100.00% | 34.14% |
服务业 | 6068.53万 | 7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒及酒精制造业 | 1630.85万 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 货运 | 6.84亿 | 89.88% | 4.50亿 | 100.00% | 2.33亿 | 100.00% | 34.14% |
服务业 | 6068.53万 | 7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
葡萄酒 | 1630.85万 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内 | 7.61亿 | 100.00% | 4.97亿 | 100.00% | 2.64亿 | 100.00% | 34.68% |
—经营评述—
公司2020年度实现营业收入895,854,770.14元,比2019年799,911,229.37元增长11.99%;归属于上市公司股东的净利润171,683,451.02元,比2019年44,792,379.54元增长283.29%。公司2020年度归属于上市公司股东的净利润较2019年度大幅变动的主要原因是:1.铁路运量较2019年度增加,运输收入及利润相应增长。2.根据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、医疗保障局、财政厅、国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知(宁人社发﹝2020﹞23号)、关于阶段性减征企业职工基本医疗保险费的通知(宁医保发﹝2020﹞23号),公司2020年度减免缴纳企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险单位缴费部分,营业成本较2019年度下降,营业利润相应增长。3.受非经常性损益影响:2019年度,大古物流根据税务处理决定书将应补缴的税款及滞纳金10,578.48万元计入营业外支出,大幅核减了当年净利润;2020年度,大古物流按应补缴税款计提的滞纳金仅为1,175万元,涉税事项对2020年度净利润的影响较2019年减少9,403.48万元。报告期后,宁东铁路收到兴庆区法院关于银川瑞索商贸有限公司合同纠纷案执行款472万元,依据企业会计准则将其计入2020年度营业外收入,增加2020年度净利润378.49万元。